Publicité

Pronostics Match de groupe 2


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – É.-U. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Match de groupe 2 Pts Total général
51 0-1 63 1-3 90 2-1 15 2-0 15 1-0 0 2-0 90 2-1 90 3-1 60 1-3 48 3-0 0 3-1 63 1-0 15 2-1 0 0-2 48 2-0 63 1-1 0 660 4194
52 2-0 0 0-3 63 2-0 0 2-1 0 1-1 15 3-0 63 2-1 90 2-0 90 2-1 15 1-1 0 2-1 63 1-0 15 2-0 0 1-0 0 3-0 63 2-1 63 540 4194
53 2-0 0 0-1 48 3-0 0 3-1 0 1-0 0 2-1 63 1-1 15 3-1 60 1-0 0 1-1 0 1-1 15 1-1 90 0-0 60 0-1 60 3-1 48 1-0 63 522 4192
54 2-0 0 0-2 60 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-1 0 1-1 15 1-1 0 513 4187
55 2-0 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 1-1 15 0-1 0 2-1 90 2-0 90 1-1 15 3-1 0 1-0 48 2-1 15 1-1 60 2-2 15 2-1 60 1-0 63 546 4186
56 1-0 0 0-1 48 2-0 0 1-0 15 0-0 15 1-0 63 0-0 0 1-0 63 1-0 0 2-0 0 2-0 48 0-1 15 0-1 0 0-1 60 2-1 60 1-0 63 450 4185
57 2-1 0 0-2 60 3-0 0 1-0 15 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-2 15 0-1 90 2-1 0 2-0 48 1-1 90 1-0 0 1-0 0 2-1 60 1-1 0 498 4184
58 1-0 0 1-1 15 3-0 0 3-0 15 1-1 15 2-0 90 1-0 60 1-0 63 0-0 15 2-1 0 2-0 48 2-2 60 1-1 60 1-1 0 1-0 90 2-2 15 546 4182
59
CC CC
1-0 0 1-3 90 1-2 15 2-1 0 1-2 60 1-0 63 2-1 90 2-1 63 0-1 90 1-0 0 1-1 15 1-2 15 1-0 0 0-2 48 0-0 15 2-1 63 627 4180
60 1-0 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-1 63 2-1 15 3-1 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 0-1 60 2-1 60 1-1 0 504 4171
61 2-0 0 1-2 63 2-0 0 1-0 15 1-1 15 2-0 90 2-1 90 3-1 60 0-2 63 2-1 0 1-0 48 2-3 0 1-1 60 1-0 0 3-1 48 2-1 63 615 4162
62 1-0 0 0-2 60 1-0 15 2-1 0 0-1 90 1-0 63 2-0 63 1-0 63 0-2 63 1-0 0 1-1 15 1-0 15 3-1 15 1-1 0 1-0 90 1-1 0 552 4160
63 1-2 63 0-2 60 3-0 0 2-0 15 1-0 0 2-0 90 1-0 60 2-0 90 1-1 15 2-1 0 4-1 90 1-1 90 1-2 0 0-1 60 2-0 63 1-0 63 759 4157
64 3-1 0 0-2 60 1-1 90 2-0 15 2-1 15 1-0 63 1-1 15 1-1 0 2-1 15 2-1 0 2-0 48 1-1 90 2-1 0 2-0 15 3-1 48 2-2 15 489 4154
65 1-2 63 1-1 15 3-1 15 2-0 15 1-1 15 1-2 0 1-0 60 3-1 60 0-2 63 2-0 0 2-1 63 1-1 90 2-0 0 0-2 48 2-0 63 2-1 63 633 4148
66 1-0 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 1-1 15 1-1 0 1-1 15 2-1 63 2-0 0 2-0 0 2-1 63 2-1 15 3-1 15 2-1 15 3-2 60 3-2 48 384 4147
67 2-0 0 1-2 63 2-0 0 3-0 15 1-1 15 3-0 63 1-0 60 3-1 60 1-0 0 3-0 0 2-1 63 1-2 15 1-3 15 1-2 60 2-0 63 1-1 0 492 4145
68
Lio Lio
2-1 0 1-2 63 3-0 0 2-0 15 1-0 0 2-0 90 2-1 90 3-1 60 1-1 15 2-0 0 2-1 63 3-2 0 0-2 0 1-1 0 3-1 48 3-1 60 504 4144
69
Cki Cki
1-1 0 0-2 60 2-0 0 2-0 15 2-1 15 2-0 90 1-0 60 2-1 63 1-0 0 2-1 0 1-0 48 2-2 60 2-1 0 0-1 60 2-1 60 1-1 0 531 4139
70 1-0 0 0-2 60 3-1 15 3-2 0 0-0 15 2-1 63 2-1 90 2-0 90 1-1 15 2-0 0 2-1 63 1-2 15 1-1 60 0-0 0 3-1 48 1-0 63 597 4135
71 1-0 0 0-2 60 3-0 0 1-0 15 1-0 0 1-0 63 2-0 63 2-1 63 1-1 15 1-0 0 1-0 48 2-2 60 1-1 60 0-0 0 1-0 90 2-1 63 600 4135
72 2-0 0 2-0 0 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 2-0 0 3-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 0-2 48 2-1 60 1-1 0 579 4134
73 2-1 0 1-2 63 1-0 15 2-1 0 1-1 15 1-0 63 2-1 90 3-1 60 1-1 15 2-0 0 1-1 15 2-2 60 2-1 0 2-1 15 3-1 48 2-1 63 522 4132
74 1-0 0 0-1 48 3-1 15 2-0 15 1-0 0 2-1 63 2-1 90 2-0 90 0-0 15 3-0 0 2-0 48 0-0 60 1-1 60 1-0 0 3-0 63 2-1 63 630 4131
75 2-1 0 1-2 63 3-0 0 1-0 15 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-0 90 0-1 90 2-0 0 2-0 48 2-3 0 1-0 0 0-0 0 2-0 63 2-2 15 504 4126
76 1-0 0 0-2 60 2-0 0 2-1 0 1-0 0 2-0 90 2-1 90 2-0 90 1-0 0 2-0 0 2-0 48 2-1 15 0-1 0 1-0 0 2-0 63 2-1 63 519 4125
77 3-1 0 1-1 15 2-0 0 2-0 15 0-0 15 2-0 90 2-1 90 1-0 63 1-0 0 2-1 0 3-1 63 1-2 15 0-1 0 1-0 0 2-1 60 1-1 0 426 4119
78 1-0 0 0-1 48 2-0 0 1-0 15 1-0 0 1-0 63 1-1 15 2-1 63 1-0 0 2-0 0 1-2 0 1-2 15 1-2 0 1-0 0 2-1 60 1-0 63 342 4118
79 1-2 63 0-2 60 2-0 0 1-1 60 2-0 0 2-1 63 2-1 90 2-1 63 2-2 0 2-1 0 1-0 48 1-1 90 2-1 0 0-2 48 3-1 48 1-0 63 696 4117
80
RCL RCL
2-0 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 1-1 15 3-0 63 1-0 60 2-1 63 1-0 0 3-1 0 2-1 63 2-2 60 1-1 60 0-2 48 3-1 48 0-0 15 570 4109
81 2-0 0 1-2 63 3-0 0 2-0 15 1-0 0 2-0 90 2-1 90 3-1 60 1-1 15 2-1 0 1-0 48 1-2 15 0-2 0 1-0 0 2-0 63 0-1 0 459 4105
82 2-1 0 1-2 63 1-1 90 1-1 60 2-1 15 3-2 48 2-0 63 2-1 63 1-2 60 2-0 0 2-0 48 1-1 90 1-1 60 0-1 60 2-0 63 2-2 15 798 4102
83 1-0 0 1-1 15 3-0 0 2-1 0 0-0 15 2-0 90 1-1 15 3-0 63 2-0 0 2-1 0 2-1 63 1-1 90 1-1 60 1-0 0 2-0 63 1-1 0 474 4100
84 0-0 15 0-3 63 1-0 15 2-0 15 2-0 0 2-0 90 1-1 15 1-0 63 0-2 63 1-1 0 2-0 48 1-2 15 1-2 0 0-0 0 3-1 48 1-1 0 450 4096
85
Jim Jim
1-1 0 0-2 60 1-1 90 2-0 15 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-1 63 1-0 0 1-0 0 2-0 48 2-2 60 1-1 60 0-0 0 2-2 0 1-1 0 516 4092
86 2-0 0 0-2 60 2-0 0 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-1 90 1-0 63 1-2 60 3-1 0 2-0 48 2-2 60 2-1 0 0-3 63 2-1 60 1-1 0 609 4090
87 2-0 0 0-2 60 3-1 15 2-1 0 1-0 0 2-0 90 1-1 15 2-1 63 0-0 15 2-1 0 2-0 48 1-2 15 2-0 0 0-0 0 2-1 60 2-1 63 444 4090
88 1-0 0 0-2 60 2-0 0 2-1 0 1-0 0 2-0 90 2-2 15 2-0 90 1-0 0 2-1 0 2-1 63 2-1 15 2-0 0 0-1 60 2-0 63 2-1 63 519 4079
89 1-1 0 1-3 90 1-1 90 2-1 0 0-1 90 1-0 63 1-0 60 2-1 63 0-1 90 2-0 0 2-0 48 1-2 15 1-0 0 0-1 60 3-0 63 1-1 0 732 4078
90 0-0 15 0-1 48 3-1 15 2-0 15 1-1 15 1-0 63 2-2 15 3-1 60 2-0 0 2-0 0 1-2 0 1-0 15 0-1 0 2-0 15 2-0 63 0-1 0 339 4075
91 1-0 0 0-2 60 1-0 15 2-0 15 1-1 15 1-0 63 3-1 63 2-0 90 1-1 15 1-0 0 3-0 60 2-2 60 1-1 60 1-1 0 2-0 63 2-2 15 594 4072
92 2-0 0 1-4 63 2-0 0 2-1 0 0-1 90 4-1 48 3-2 60 2-1 63 0-0 15 2-0 0 1-1 15 1-1 90 1-2 0 2-1 15 2-1 60 2-1 63 582 4067
93 1-1 0 0-2 60 3-1 15 2-0 15 2-1 15 2-0 90 2-1 90 3-1 60 2-0 0 2-1 0 2-1 63 1-1 90 1-1 60 1-1 0 4-2 48 1-2 0 606 4057
94 2-0 0 0-3 63 3-0 0 2-1 0 1-0 0 2-0 90 1-1 15 3-1 60 2-0 0 2-0 0 0-1 15 1-1 90 0-1 0 2-1 15 2-0 63 2-1 63 474 4041
95 1-0 0 0-1 48 1-0 15 1-1 60 1-0 0 2-0 90 2-1 90 1-0 63 1-0 0 1-1 0 2-0 48 1-1 90 2-0 0 0-1 60 2-1 60 1-1 0 624 4038
96 1-0 0 0-3 63 3-1 15 3-1 0 1-0 0 3-0 63 2-1 90 3-1 60 2-1 15 1-2 63 0-0 0 2-2 60 2-0 0 1-1 0 4-1 48 1-0 63 540 4030
97 1-0 0 0-2 60 3-0 0 0-0 90 1-0 0 2-0 90 1-2 0 1-0 63 0-1 90 2-0 0 0-1 15 2-1 15 1-0 0 0-2 48 2-1 60 1-2 0 531 4014
98 1-0 0 1-2 63 1-0 15 1-0 15 0-1 90 1-0 63 1-0 60 1-0 63 0-0 15 1-0 0 1-0 48 1-1 90 1-1 60 0-1 60 1-0 90 1-0 63 795 4011
99 2-1 0 0-1 48 3-0 0 2-0 15 0-1 90 2-0 90 2-1 90 3-1 60 1-0 0 3-1 0 2-1 63 2-2 60 1-3 15 1-1 0 2-0 63 2-2 15 609 4010
100 1-0 0 1-2 63 3-0 0 2-0 15 1-1 15 1-0 63 2-2 15 3-1 60 1-0 0 3-1 0 1-0 48 1-2 15 1-1 60 1-2 60 3-1 48 2-1 63 525 4009

Défilement horizontal

51 - 100 / 473
Publicité