Publicité

Pronostics Match de groupe 3


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – É.-U. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Match de groupe 3 Pts Total général
51 1-1 15 4-0 63 1-3 63 2-2 0 0-3 0 0-3 0 0-2 90 0-3 48 2-2 60 1-1 15 1-2 0 0-1 48 0-2 90 0-3 0 0-1 60 0-4 0 552 4194
52 0-3 48 4-0 63 1-2 48 0-2 63 1-3 15 1-3 15 1-3 60 0-2 63 1-2 0 0-0 0 1-2 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 0-2 48 0-2 0 534 4194
53 1-2 90 3-1 60 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-2 0 1-3 60 1-2 90 0-1 15 0-1 60 1-2 0 1-3 60 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-2 0 606 4192
54 1-1 15 2-0 90 0-1 63 0-1 90 0-2 0 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-1 60 1-1 15 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-1 0 1-1 15 531 4187
55 0-1 60 3-0 63 0-1 63 0-2 63 0-1 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 1-2 0 0-1 60 0-2 0 1-2 48 0-2 90 1-2 0 0-1 60 1-2 15 645 4186
56 0-1 60 2-0 90 0-1 63 0-1 90 0-2 0 0-3 0 0-1 63 0-2 63 0-1 15 1-0 15 1-2 0 0-3 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-3 0 645 4185
57 0-2 63 3-0 63 1-2 48 0-2 63 0-3 0 0-3 0 0-2 90 0-1 60 1-1 60 0-2 63 0-3 0 0-2 60 0-2 90 0-3 0 0-2 48 0-2 0 708 4184
58 0-2 63 1-0 63 0-2 63 0-1 90 1-2 15 0-3 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 0-1 60 0-1 15 0-2 60 0-3 63 0-3 0 0-2 48 0-4 0 726 4182
59
CC CC
0-1 60 2-1 63 1-1 0 1-1 15 1-2 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 0-1 15 1-2 90 0-2 0 0-3 48 1-2 63 0-2 0 0-1 60 1-2 15 570 4180
60 1-2 90 2-0 90 1-2 48 0-1 90 1-2 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-2 90 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 1-1 0 0-2 0 672 4171
61 1-2 90 3-0 63 1-1 0 1-0 0 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-1 60 1-1 15 0-2 0 0-2 60 1-2 63 1-2 0 0-2 48 0-3 0 522 4162
62 1-1 15 3-0 63 0-2 63 0-1 90 1-1 15 0-1 0 1-1 0 0-2 63 1-0 15 1-0 15 0-2 0 1-1 0 0-1 63 1-2 0 1-2 60 1-3 15 477 4160
63 0-1 60 3-0 63 0-2 63 1-0 0 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 2-1 0 0-2 63 3-0 48 0-2 60 1-0 0 0-3 0 1-0 0 0-3 0 510 4157
64 1-2 90 3-0 63 1-1 0 1-1 15 1-2 15 0-3 0 1-2 63 0-3 48 0-2 15 1-2 90 0-3 0 1-3 60 1-2 63 0-3 0 2-3 90 0-3 0 612 4154
65 0-2 63 1-0 63 1-3 63 1-1 15 1-2 15 1-2 15 1-2 63 1-1 15 2-2 60 0-0 0 1-3 0 0-1 48 1-0 0 0-2 0 1-1 0 1-2 15 435 4148
66 1-1 15 3-0 63 0-1 63 1-2 60 1-2 15 0-3 0 1-3 60 0-2 63 2-2 60 3-1 0 1-2 0 0-2 60 1-2 63 1-3 0 1-2 60 1-3 15 597 4147
67 1-1 15 3-0 63 1-2 48 0-1 90 1-2 15 1-3 15 1-2 63 1-2 90 1-2 0 1-1 15 1-3 0 1-3 60 1-0 0 1-3 0 1-1 0 1-2 15 489 4145
68
Lio Lio
0-2 63 3-1 60 1-3 63 1-2 60 1-1 15 0-3 0 1-2 63 1-2 90 1-2 0 2-0 0 0-2 0 0-2 60 0-2 90 1-2 0 1-1 0 1-4 15 579 4144
69
Cki Cki
0-1 60 3-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 1-3 15 0-1 63 0-2 63 1-2 0 0-1 60 0-2 0 0-2 60 2-2 15 0-3 0 0-1 60 1-3 15 612 4139
70 1-1 15 2-0 90 0-2 63 1-1 15 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 1-2 0 0-2 63 0-3 0 1-3 60 1-1 0 0-2 0 1-2 60 0-3 0 507 4135
71 0-3 48 2-0 90 1-2 48 1-1 15 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 2-2 60 0-1 60 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-3 0 0-1 60 0-2 0 657 4135
72 2-0 0 2-1 63 1-2 48 1-1 15 0-2 0 0-4 0 2-2 15 0-1 60 2-2 60 1-2 90 0-4 0 0-6 48 0-2 90 0-3 0 1-2 60 0-5 0 549 4134
73 1-0 15 2-1 63 1-3 63 0-2 63 2-2 0 0-3 0 0-1 63 0-1 60 1-2 0 1-0 15 0-2 0 1-3 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 525 4132
74 0-2 63 4-0 63 1-2 48 1-1 15 1-2 15 0-3 0 1-3 60 1-1 15 1-1 60 0-1 60 0-3 0 0-3 48 0-1 63 0-2 0 1-2 60 0-3 0 570 4131
75 1-1 15 4-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-3 0 0-1 63 0-2 63 2-0 15 2-1 0 0-2 0 0-1 48 1-2 63 0-3 0 1-2 60 1-2 15 558 4126
76 0-1 60 3-0 63 0-2 63 0-2 63 0-2 0 0-2 0 1-2 63 0-1 60 1-2 0 0-1 60 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 615 4125
77 1-2 90 2-1 63 1-1 0 0-2 63 0-2 0 1-2 15 1-2 63 1-1 15 2-1 0 2-0 0 0-1 15 0-2 60 1-2 63 0-2 0 0-1 60 1-2 15 522 4119
78 0-2 63 1-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-1 60 0-0 90 2-1 0 1-2 0 1-2 48 0-1 63 0-1 15 0-0 0 0-3 0 603 4118
79 0-1 60 0-0 15 0-2 63 1-2 60 0-3 0 1-1 15 0-1 63 0-1 60 0-2 15 1-2 90 0-2 0 0-3 48 1-1 0 0-2 0 1-2 60 1-2 15 564 4117
80
RCL RCL
1-2 90 4-0 63 1-2 48 1-2 60 1-3 15 0-2 0 1-1 0 0-4 48 1-1 60 1-1 15 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-0 0 2-1 60 582 4109
81 0-1 60 2-0 90 1-2 48 0-1 90 0-1 0 0-3 0 0-1 63 0-1 60 3-2 0 0-0 0 1-2 0 1-3 60 0-2 90 1-2 0 0-1 60 0-3 0 621 4105
82 2-1 0 2-0 90 0-2 63 0-2 63 0-1 0 1-2 15 0-2 90 0-2 63 1-1 60 0-2 63 0-2 0 0-2 60 1-2 63 0-2 0 1-1 0 0-2 0 630 4102
83 0-1 60 2-0 90 1-3 63 0-2 63 0-1 0 1-3 15 1-2 63 0-1 60 0-2 15 1-2 90 1-0 60 0-2 60 1-1 0 1-2 0 1-2 60 0-3 0 699 4100
84 0-0 0 2-0 90 1-1 0 2-1 15 1-2 15 1-3 15 1-2 63 1-1 15 2-2 60 0-1 60 0-2 0 1-2 48 2-1 0 0-1 15 1-2 60 0-2 0 456 4096
85
Jim Jim
1-2 90 3-0 63 0-1 63 1-1 15 1-2 15 0-2 0 2-2 15 0-2 63 1-1 60 0-1 60 1-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-2 0 567 4092
86 1-2 90 3-0 63 0-2 63 1-2 60 0-2 0 0-3 0 1-2 63 1-3 63 1-2 0 2-2 15 0-2 0 0-3 48 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-3 0 588 4090
87 1-1 15 2-0 90 1-2 48 0-0 15 1-2 15 1-2 15 1-2 63 0-1 60 2-2 60 0-2 63 1-3 0 0-3 48 1-1 0 0-3 0 - 0-1 0 492 4090
88 0-1 60 3-0 63 1-1 0 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-1 60 2-1 0 1-1 15 0-2 0 0-2 60 1-2 63 1-3 0 1-2 60 0-2 0 534 4079
89 1-1 15 2-0 90 2-2 0 0-2 63 0-1 0 0-3 0 0-3 63 0-1 60 1-1 60 1-0 15 0-2 0 0-1 48 0-1 63 0-3 0 1-2 60 1-4 15 552 4078
90 1-1 15 1-0 63 0-2 63 0-1 90 0-2 0 0-3 0 0-2 90 1-1 15 0-1 15 2-1 0 1-2 0 0-2 60 0-2 90 1-2 0 1-1 0 0-3 0 501 4075
91 0-1 60 3-1 60 1-3 63 0-0 15 0-2 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 0-1 60 1-3 0 0-3 48 1-2 63 0-3 0 1-2 60 1-2 15 570 4072
92 1-3 63 5-1 48 1-2 48 1-3 48 1-2 15 1-3 15 2-3 48 1-3 63 0-1 15 3-2 15 1-2 0 0-2 60 2-2 15 1-1 15 2-2 15 0-2 0 483 4067
93 0-1 60 4-1 48 1-3 63 1-2 60 0-3 0 0-2 0 1-4 48 0-2 63 2-2 60 0-2 63 1-1 15 0-3 48 0-2 90 0-2 0 2-2 15 0-4 0 633 4057
94 0-2 63 3-1 60 1-2 48 0-2 63 0-2 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 0-2 15 1-1 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-0 0 1-4 15 543 4041
95 1-1 15 2-0 90 0-1 63 0-2 63 0-2 0 1-2 15 1-2 63 0-1 60 1-1 60 0-1 60 1-2 0 0-2 60 1-2 63 0-1 15 0-1 60 0-3 0 687 4038
96 2-2 15 4-0 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-2 63 0-3 48 1-0 15 2-0 0 2-1 90 1-2 48 1-2 63 1-1 15 0-1 60 1-3 15 633 4030
97 1-1 15 0-3 0 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 0-0 90 1-0 15 0-1 15 0-2 60 0-2 90 0-1 15 0-2 48 0-2 0 585 4014
98 0-1 60 1-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 0-0 0 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-1 0 615 4011
99 2-1 0 2-0 90 1-3 63 1-0 0 1-2 15 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-3 0 0-1 60 1-3 0 0-3 48 1-3 60 1-4 0 2-1 15 0-3 0 501 4010
100 0-1 60 3-1 60 1-2 48 0-0 15 0-2 0 0-4 0 1-3 60 0-1 60 2-3 0 0-1 60 1-3 0 0-4 63 0-1 63 1-2 0 0-2 48 1-3 15 552 4009

Défilement horizontal

51 - 100 / 473
Publicité