Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NED – É.-U. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-0 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 3-0 65 90 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 35 0 | 2-1 130 63 | 1037 | 4194 | |
| 52 | 2-1 100 63 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 2-1 100 48 | 2-1 0 15 | 3-0 65 60 | 1-0 70 15 | 2-0 65 48 | 967 | 4194 | |
| 53 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-1 35 90 | 2-2 130 0 | 1-2 0 15 | 3-1 65 63 | 1-0 100 15 | 2-0 130 48 | 947 | 4192 | |
| 54 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-1 35 60 | 1-1 130 15 | 989 | 4187 | |
| 55 | 2-0 130 60 | 3-0 65 48 | 2-1 130 63 | 3-2 130 63 | 2-2 65 60 | 3-1 65 63 | 2-3 35 0 | 3-1 130 63 | 1170 | 4186 | |
| 56 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-0 130 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 0-2 65 15 | 2-1 130 63 | 1099 | 4185 | |
| 57 | 1-0 130 48 | 2-1 65 90 | 2-0 35 60 | 2-0 130 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 1-1 65 60 | 2-1 130 63 | 1132 | 4184 | |
| 58 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 0-2 65 15 | 3-0 130 48 | 975 | 4182 | |
| 59 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 1-0 130 48 | 2-0 130 63 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 0-2 100 15 | 2-0 130 48 | 1108 | 4180 | |
| 60 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 65 15 | 2-1 130 63 | 1090 | 4171 | |
| 61 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1105 | 4162 | |
| 62 | 2-1 130 63 | 3-0 130 48 | 2-1 130 63 | 1-2 130 0 | 1-3 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 3-1 65 63 | 1035 | 4160 | |
| 63 | 3-0 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 1-0 130 63 | 2-1 35 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 1-0 65 48 | 915 | 4157 | |
| 64 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 2-0 130 63 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 1-1 100 60 | 1-2 130 0 | 1121 | 4154 | |
| 65 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 4-0 65 48 | 1-0 130 63 | 2-2 65 60 | 1-1 65 15 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 960 | 4148 | |
| 66 | 3-1 130 90 | 3-2 65 60 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 3-2 65 0 | 3-2 65 48 | 3-2 35 0 | 3-2 130 48 | 1069 | 4147 | |
| 67 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 65 0 | 2-0 65 48 | 957 | 4145 | |
| 68 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 3-1 130 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 35 0 | 2-1 65 63 | 1034 | 4144 | |
| 69 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 0-1 0 15 | 2-0 65 48 | 1-2 100 0 | 2-0 130 48 | 983 | 4139 | |
| 70 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 2-0 130 63 | 0-2 65 0 | 3-0 65 60 | 0-3 65 15 | 2-1 130 63 | 1132 | 4135 | |
| 71 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-0 130 48 | 980 | 4135 | |
| 72 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 3-1 65 63 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1169 | 4134 | |
| 73 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 65 48 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 2-1 130 63 | 1063 | 4132 | |
| 74 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 3-1 130 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 0-1 35 15 | 2-0 65 48 | 984 | 4131 | |
| 75 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 3-1 35 15 | 2-1 65 63 | 1-3 65 0 | 3-2 130 48 | 1102 | 4126 | |
| 76 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-0 130 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 0-1 35 15 | 2-0 130 48 | 1117 | 4125 | |
| 77 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-0 130 48 | 2-1 65 48 | 2-1 35 15 | 1-1 65 15 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 920 | 4119 | |
| 78 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 1-0 130 63 | 2-1 0 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 957 | 4118 | |
| 79 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-1 65 63 | 1-1 130 0 | 2-0 0 0 | 3-2 65 48 | 1-2 100 0 | 1-0 65 48 | 902 | 4117 | |
| 80 | 2-2 65 0 | 3-1 65 63 | 2-0 130 60 | 2-3 130 0 | 2-1 65 15 | 2-1 35 63 | 1-2 65 0 | 2-0 35 48 | 839 | 4109 | |
| 81 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-1 130 48 | 0-1 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 100 63 | 1060 | 4105 | |
| 82 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 2-1 35 48 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-0 130 48 | 983 | 4102 | |
| 83 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-1 130 63 | 2-1 130 48 | 1-2 35 15 | 3-0 130 60 | 1-3 35 0 | 2-1 65 63 | 1080 | 4100 | |
| 84 | 2-1 35 63 | 2-0 65 63 | 1-1 130 15 | 2-1 100 48 | 3-2 35 0 | 2-0 65 48 | 1-1 65 60 | 1-0 130 48 | 970 | 4096 | |
| 85 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 1-1 130 0 | 0-0 35 60 | 2-1 65 63 | 0-2 35 15 | 1-1 100 15 | 991 | 4092 | |
| 86 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 1-0 130 63 | 0-0 65 60 | 2-1 65 63 | 1-1 65 60 | 0-1 130 15 | 1150 | 4090 | |
| 87 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 3-1 0 15 | 2-0 65 48 | 1-0 100 15 | 1-1 130 15 | 1054 | 4090 | |
| 88 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-1 130 48 | 2-0 35 0 | 2-0 65 48 | 1-0 35 15 | 2-0 130 48 | 947 | 4079 | |
| 89 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 1-0 65 63 | 3-1 65 15 | 3-2 65 48 | 1-0 65 15 | 3-2 65 48 | 883 | 4078 | |
| 90 | 3-1 130 90 | 3-2 65 60 | 2-0 130 60 | 3-0 130 90 | 2-1 35 15 | 3-0 65 60 | 1-1 35 60 | 1-0 100 48 | 1173 | 4075 | |
| 91 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-2 65 63 | 2-1 130 48 | 2-0 65 0 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-1 130 63 | 1010 | 4072 | |
| 92 | 3-1 130 90 | 3-2 65 60 | 2-0 130 60 | 2-3 130 0 | 4-2 65 0 | 2-0 65 48 | 2-3 65 0 | 2-1 65 63 | 1036 | 4067 | |
| 93 | 0-1 130 15 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 2-2 130 0 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-3 65 0 | 1-2 100 0 | 883 | 4057 | |
| 94 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 1-0 130 63 | 2-1 0 15 | 3-0 130 60 | 1-1 35 60 | 2-0 65 48 | 1144 | 4041 | |
| 95 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 0-1 130 0 | 2-0 35 0 | 3-1 65 63 | 2-1 35 0 | 1-2 35 0 | 901 | 4038 | |
| 96 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 3-0 130 63 | 2-0 130 63 | 2-1 130 15 | 3-1 130 63 | 1-2 0 0 | 1-2 65 0 | 1072 | 4030 | |
| 97 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 2-1 100 63 | 1-0 130 63 | 2-0 0 0 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 3-1 100 63 | 997 | 4014 | |
| 98 | 1-0 65 48 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-0 130 48 | 965 | 4011 | |
| 99 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 3-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-3 65 0 | 3-1 65 63 | 945 | 4010 | |
| 100 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 3-1 130 90 | 1-1 130 0 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-2 65 60 | 2-1 130 63 | 1096 | 4009 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 473