Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 3-1 92 48 | 1-3 184 63 | 663 | 4194 | |
| 52 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 580 | 4194 | |
| 53 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 0-2 184 0 | 0-1 184 60 | 811 | 4192 | |
| 54 | 1-1 92 60 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 702 | 4187 | |
| 55 | 1-3 184 0 | 2-2 184 90 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 884 | 4186 | |
| 56 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 734 | 4185 | |
| 57 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-0 92 0 | 490 | 4184 | |
| 58 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-3 184 48 | 645 | 4182 | |
| 59 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 3-2 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4180 | |
| 60 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 1-2 184 90 | 705 | 4171 | |
| 61 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-3 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 4162 | |
| 62 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-2 92 63 | 645 | 4160 | |
| 63 | 0-2 92 15 | 1-0 184 0 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 720 | 4157 | |
| 64 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 48 60 | 1-3 184 63 | 646 | 4154 | |
| 65 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 595 | 4148 | |
| 66 | 3-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 675 | 4147 | |
| 67 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 732 | 4145 | |
| 68 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 657 | 4144 | |
| 69 | 0-2 184 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 824 | 4139 | |
| 70 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 812 | 4135 | |
| 71 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 0-2 92 0 | 0-2 184 63 | 707 | 4135 | |
| 72 | 2-2 92 60 | 2-2 184 90 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 807 | 4134 | |
| 73 | 1-3 184 0 | 1-1 184 60 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 827 | 4132 | |
| 74 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4131 | |
| 75 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 92 48 | 2-1 184 0 | 615 | 4126 | |
| 76 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 719 | 4125 | |
| 77 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 687 | 4119 | |
| 78 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 3-1 0 48 | 0-1 184 60 | 583 | 4118 | |
| 79 | 0-1 92 15 | 2-3 184 15 | 3-1 92 48 | 0-1 92 60 | 598 | 4117 | |
| 80 | 0-1 92 15 | 2-2 184 90 | 3-2 92 60 | 1-2 92 90 | 715 | 4109 | |
| 81 | 0-1 140 15 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 673 | 4105 | |
| 82 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 0 90 | 0-2 92 63 | 536 | 4102 | |
| 83 | 1-3 184 0 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 674 | 4100 | |
| 84 | 0-1 140 15 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 1-3 184 63 | 616 | 4096 | |
| 85 | 2-2 92 60 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 0-1 184 60 | 658 | 4092 | |
| 86 | 1-1 92 60 | 0-1 184 0 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 670 | 4090 | |
| 87 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 720 | 4090 | |
| 88 | 0-2 140 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 753 | 4079 | |
| 89 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-3 184 63 | 645 | 4078 | |
| 90 | 0-0 92 90 | 1-2 184 15 | 0-1 0 0 | 1-2 184 90 | 655 | 4075 | |
| 91 | 3-2 92 0 | 1-3 96 0 | 1-0 92 90 | 1-2 96 90 | 556 | 4072 | |
| 92 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 3-2 92 15 | 580 | 4067 | |
| 93 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 598 | 4057 | |
| 94 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 3-1 92 48 | 1-3 92 63 | 571 | 4041 | |
| 95 | 1-2 140 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 0-2 92 63 | 542 | 4038 | |
| 96 | 1-3 92 0 | 1-1 184 60 | 3-2 0 60 | 1-2 184 90 | 670 | 4030 | |
| 97 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 0-1 92 60 | 488 | 4014 | |
| 98 | 0-1 184 15 | 1-0 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 809 | 4011 | |
| 99 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 3-2 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4010 | |
| 100 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 3-0 92 63 | 1-2 184 90 | 628 | 4009 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 473