Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – MAR 2-1 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-1 0 90 | 90 | 4194 | |
| 52 | 3-0 0 48 | 48 | 4194 | |
| 53 | 0-1 0 15 | 15 | 4192 | |
| 54 | 1-1 0 15 | 15 | 4187 | |
| 55 | 1-2 0 0 | 0 | 4186 | |
| 56 | 1-0 0 60 | 60 | 4185 | |
| 57 | 2-1 0 90 | 90 | 4184 | |
| 58 | 2-0 0 63 | 63 | 4182 | |
| 59 | 1-0 0 60 | 60 | 4180 | |
| 60 | 0-1 0 15 | 15 | 4171 | |
| 61 | 1-2 0 0 | 0 | 4162 | |
| 62 | 0-2 0 0 | 0 | 4160 | |
| 63 | 2-1 0 90 | 90 | 4157 | |
| 64 | 1-1 0 15 | 15 | 4154 | |
| 65 | 1-0 0 60 | 60 | 4148 | |
| 66 | 2-1 0 90 | 90 | 4147 | |
| 67 | 1-0 0 60 | 60 | 4145 | |
| 68 | 2-0 0 63 | 63 | 4144 | |
| 69 | 0-1 0 15 | 15 | 4139 | |
| 70 | 0-2 0 0 | 0 | 4135 | |
| 71 | 1-0 0 60 | 60 | 4135 | |
| 72 | 2-1 0 90 | 90 | 4134 | |
| 73 | 1-2 0 0 | 0 | 4132 | |
| 74 | 2-0 0 63 | 63 | 4131 | |
| 75 | 2-1 0 90 | 90 | 4126 | |
| 76 | 0-1 0 15 | 15 | 4125 | |
| 77 | 1-0 0 60 | 60 | 4119 | |
| 78 | 3-1 0 63 | 63 | 4118 | |
| 79 | 3-2 0 60 | 60 | 4117 | |
| 80 | 2-3 0 15 | 15 | 4109 | |
| 81 | 2-1 74 90 | 164 | 4105 | |
| 82 | 2-1 0 90 | 90 | 4102 | |
| 83 | 2-0 0 63 | 63 | 4100 | |
| 84 | 3-1 0 63 | 63 | 4096 | |
| 85 | 2-1 0 90 | 90 | 4092 | |
| 86 | 0-1 0 15 | 15 | 4090 | |
| 87 | 1-0 0 60 | 60 | 4090 | |
| 88 | 2-1 74 90 | 164 | 4079 | |
| 89 | 3-1 0 63 | 63 | 4078 | |
| 90 | 2-0 0 63 | 63 | 4075 | |
| 91 | 2-1 0 90 | 90 | 4072 | |
| 92 | 2-1 0 90 | 90 | 4067 | |
| 93 | 2-0 0 63 | 63 | 4057 | |
| 94 | 3-2 0 60 | 60 | 4041 | |
| 95 | 3-1 74 63 | 137 | 4038 | |
| 96 | 0-1 0 15 | 15 | 4030 | |
| 97 | 2-1 0 90 | 90 | 4014 | |
| 98 | 0-1 0 15 | 15 | 4011 | |
| 99 | 2-0 0 63 | 63 | 4010 | |
| 100 | 1-2 0 0 | 0 | 4009 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 473