Pronostics Finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ARG – FRA 3-3 | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-3 173 15 | 188 | 4194 | |
| 52 | 2-0 346 15 | 361 | 4194 | |
| 53 | 1-0 173 0 | 173 | 4192 | |
| 54 | 1-1 346 60 | 406 | 4187 | |
| 55 | 1-3 173 0 | 173 | 4186 | |
| 56 | 0-1 173 0 | 173 | 4185 | |
| 57 | 2-1 173 15 | 188 | 4184 | |
| 58 | 3-2 173 15 | 188 | 4182 | |
| 59 | 2-1 173 15 | 188 | 4180 | |
| 60 | 2-1 173 15 | 188 | 4171 | |
| 61 | 2-3 173 15 | 188 | 4162 | |
| 62 | 1-1 173 60 | 233 | 4160 | |
| 63 | 2-0 173 15 | 188 | 4157 | |
| 64 | 0-2 173 15 | 188 | 4154 | |
| 65 | 2-1 346 15 | 361 | 4148 | |
| 66 | 2-3 346 15 | 361 | 4147 | |
| 67 | 0-1 346 0 | 346 | 4145 | |
| 68 | 3-2 173 15 | 188 | 4144 | |
| 69 | 0-1 173 0 | 173 | 4139 | |
| 70 | 1-3 173 0 | 173 | 4135 | |
| 71 | 0-1 173 0 | 173 | 4135 | |
| 72 | 1-2 173 15 | 188 | 4134 | |
| 73 | 1-3 173 0 | 173 | 4132 | |
| 74 | 0-1 173 0 | 173 | 4131 | |
| 75 | 2-1 173 15 | 188 | 4126 | |
| 76 | 0-1 173 0 | 173 | 4125 | |
| 77 | 2-1 346 15 | 361 | 4119 | |
| 78 | 2-1 346 15 | 361 | 4118 | |
| 79 | 1-2 346 15 | 361 | 4117 | |
| 80 | 2-3 346 15 | 361 | 4109 | |
| 81 | 0-4 173 0 | 173 | 4105 | |
| 82 | 1-2 173 15 | 188 | 4102 | |
| 83 | 2-0 173 15 | 188 | 4100 | |
| 84 | 2-1 346 15 | 361 | 4096 | |
| 85 | 1-2 346 15 | 361 | 4092 | |
| 86 | 1-2 87 15 | 102 | 4090 | |
| 87 | 1-2 173 15 | 188 | 4090 | |
| 88 | 0-3 173 0 | 173 | 4079 | |
| 89 | 0-1 173 0 | 173 | 4078 | |
| 90 | 2-3 346 15 | 361 | 4075 | |
| 91 | 1-2 174 15 | 189 | 4072 | |
| 92 | 2-0 173 15 | 188 | 4067 | |
| 93 | 0-2 173 15 | 188 | 4057 | |
| 94 | - | 173 | 4041 | |
| 95 | 1-2 173 15 | 188 | 4038 | |
| 96 | 3-2 173 15 | 188 | 4030 | |
| 97 | 2-1 173 15 | 188 | 4014 | |
| 98 | 0-1 0 0 | 0 | 4011 | |
| 99 | 3-1 173 0 | 173 | 4010 | |
| 100 | 2-2 173 90 | 263 | 4009 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 473