Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NED – É.-U. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-1 130 63 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 2279 | 4004 | |
| 102 | 2-0 65 60 | 3-2 65 60 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-3 35 15 | 2-0 65 48 | 2-2 35 60 | 2-1 130 63 | 2065 | 4002 | |
| 103 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-2 35 60 | 2-2 65 0 | 2-1 65 0 | 1-1 65 15 | 2160 | 4002 | |
| 104 | 2-0 130 60 | 3-0 65 48 | 3-0 130 63 | 4-1 65 60 | 4-0 35 0 | 4-0 65 63 | 2-1 65 0 | 1-2 65 0 | 2304 | 3999 | |
| 105 | 1-3 130 0 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 3-2 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 1-0 130 48 | 2114 | 3998 | |
| 106 | 2-1 65 63 | 3-2 65 60 | 2-1 65 63 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 3-2 65 48 | 2202 | 3989 | |
| 107 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 1-0 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 2121 | 3984 | |
| 108 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 35 15 | 2-0 130 48 | 1992 | 3984 | |
| 109 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 3-2 65 0 | 3-1 65 63 | 0-1 35 15 | 1-1 130 15 | 2227 | 3982 | |
| 110 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 1-0 65 63 | 3-0 35 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 0-1 65 15 | 2177 | 3980 | |
| 111 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 2067 | 3979 | |
| 112 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 3-0 130 63 | 2-1 130 48 | 1-1 0 90 | 3-1 130 63 | 0-0 65 90 | 1-0 130 48 | 2161 | 3979 | |
| 113 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 3-0 65 90 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 1-2 130 0 | 1-1 130 15 | 2226 | 3976 | |
| 114 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 3-2 65 0 | 1-0 65 48 | 3-1 65 0 | 1-0 130 48 | 2072 | 3975 | |
| 115 | 1-1 130 15 | 4-0 35 48 | 2-0 100 60 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-2 65 60 | 1-1 130 15 | 2210 | 3973 | |
| 116 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 100 60 | 3-1 130 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 3-1 130 63 | 2194 | 3970 | |
| 117 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 35 63 | 0-1 130 0 | 1-0 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 100 0 | 2-0 130 48 | 1982 | 3964 | |
| 118 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 0-1 35 15 | 4-1 65 90 | 0-2 35 15 | 1-2 65 0 | 2198 | 3953 | |
| 119 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 100 48 | 2-3 0 0 | 3-0 65 60 | 1-3 100 0 | 2-1 35 63 | 2277 | 3952 | |
| 120 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 3-1 130 63 | 4-0 0 0 | 2-2 65 0 | 1-1 70 60 | 2-1 100 63 | 2046 | 3952 | |
| 121 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 2130 | 3950 | |
| 122 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 4-1 65 63 | 2-2 130 0 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-1 65 15 | 2553 | 3948 | |
| 123 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 2-2 65 0 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-1 130 15 | 2191 | 3946 | |
| 124 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-1 100 63 | 2-1 130 48 | 1-2 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 2248 | 3945 | |
| 125 | 1-0 65 48 | 2-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-2 35 60 | 2-1 65 63 | 0-1 35 15 | 2-0 130 48 | 2098 | 3936 | |
| 126 | 2-2 130 0 | 3-0 65 48 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 2-3 65 0 | 4-1 130 90 | 1-3 65 0 | 2-2 130 0 | 2369 | 3935 | |
| 127 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 1-2 100 0 | 1-0 100 15 | 2-1 65 63 | 2-1 0 0 | 1-1 100 15 | 2103 | 3935 | |
| 128 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-0 65 48 | 1908 | 3933 | |
| 129 | 3-2 130 63 | 2-3 130 15 | 3-1 65 90 | 3-2 130 63 | 2-1 100 15 | 2-1 35 63 | 0-2 65 15 | 1-2 65 0 | 2089 | 3933 | |
| 130 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-0 0 15 | 3-0 65 60 | 0-1 100 15 | 1-0 65 48 | 2044 | 3932 | |
| 131 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 60 | 0-3 65 15 | 2-0 130 48 | 2090 | 3930 | |
| 132 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-1 65 63 | 2-2 130 0 | 1-0 0 15 | 2-1 65 63 | 1-1 70 60 | 2-1 35 63 | 2337 | 3930 | |
| 133 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 2-0 65 0 | 3-0 65 60 | 1-3 35 0 | 2-0 130 48 | 2197 | 3930 | |
| 134 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 2-1 65 15 | 1-0 65 48 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 2221 | 3920 | |
| 135 | 1-0 130 48 | 3-1 65 63 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 3-2 35 0 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 2112 | 3920 | |
| 136 | 3-1 65 90 | 2-2 65 15 | 3-0 130 63 | 4-1 130 60 | 1-2 35 15 | 4-1 65 90 | 1-1 65 60 | 2-2 65 0 | 2133 | 3919 | |
| 137 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 130 48 | 0-1 0 15 | 2-0 65 48 | 1-0 100 15 | 1-1 65 15 | 2147 | 3916 | |
| 138 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 2204 | 3910 | |
| 139 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-1 35 60 | 2-1 100 63 | 1996 | 3905 | |
| 140 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-0 130 63 | 3-2 65 0 | 3-0 65 60 | 2-1 35 0 | 3-1 130 63 | 2097 | 3904 | |
| 141 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 2-0 35 0 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 2219 | 3902 | |
| 142 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 1-2 70 0 | 0-1 35 15 | 2142 | 3893 | |
| 143 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-0 65 48 | 2059 | 3892 | |
| 144 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-0 65 48 | 2015 | 3890 | |
| 145 | 2-0 65 60 | 3-0 65 48 | 2-1 130 63 | 1-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 130 63 | 2306 | 3890 | |
| 146 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 2-2 130 0 | 0-1 35 15 | 2-0 65 48 | 0-2 65 15 | 2-2 100 0 | 2270 | 3890 | |
| 147 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-2 65 63 | 4-1 130 60 | 4-3 35 0 | 3-1 100 63 | 0-1 65 15 | 3-1 100 63 | 2237 | 3880 | |
| 148 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 2-1 130 48 | 0-3 65 0 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 1-1 65 15 | 2141 | 3880 | |
| 149 | 1-0 65 48 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 0-1 130 0 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-0 65 48 | 2116 | 3875 | |
| 150 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-0 130 63 | 1-2 0 15 | 2-0 65 48 | 1-3 100 0 | 2-1 65 63 | 2262 | 3871 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 473