Pronostics Quart de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Quart de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-3 92 0 | 1-1 184 60 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 2279 | 4004 | |
| 102 | 0-1 140 15 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 1-0 92 15 | 2065 | 4002 | |
| 103 | 1-2 140 0 | 1-2 184 15 | 0-0 92 15 | 1-2 92 90 | 2160 | 4002 | |
| 104 | 3-1 140 0 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 2304 | 3999 | |
| 105 | 0-3 92 15 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 2114 | 3998 | |
| 106 | 1-3 184 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 2202 | 3989 | |
| 107 | 2-3 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 2121 | 3984 | |
| 108 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 1992 | 3984 | |
| 109 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 2227 | 3982 | |
| 110 | 1-2 140 0 | 2-1 184 15 | 1-0 0 90 | 1-3 184 63 | 2177 | 3980 | |
| 111 | 2-1 92 0 | 1-0 184 0 | 1-0 92 90 | 2-3 184 60 | 2067 | 3979 | |
| 112 | 0-2 92 15 | 0-1 92 0 | 1-2 92 15 | 1-1 184 15 | 2161 | 3979 | |
| 113 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-1 184 15 | 2226 | 3976 | |
| 114 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 2072 | 3975 | |
| 115 | 2-1 92 0 | 0-4 92 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 2210 | 3973 | |
| 116 | 1-3 184 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-3 184 63 | 2194 | 3970 | |
| 117 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-2 184 15 | 0-1 0 60 | 1982 | 3964 | |
| 118 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 3-1 0 48 | 1-2 184 90 | 2198 | 3953 | |
| 119 | 1-2 184 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 2277 | 3952 | |
| 120 | 0-2 92 15 | 2-2 184 90 | 2-2 0 0 | 1-0 184 15 | 2046 | 3952 | |
| 121 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 2130 | 3950 | |
| 122 | 1-0 184 15 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 1-2 184 90 | 2553 | 3948 | |
| 123 | 1-3 92 0 | 0-3 184 0 | 0-1 92 0 | 1-2 92 90 | 2191 | 3946 | |
| 124 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2248 | 3945 | |
| 125 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-0 184 15 | 2098 | 3936 | |
| 126 | 2-2 92 60 | 2-2 184 90 | 2-2 92 0 | 1-1 184 15 | 2369 | 3935 | |
| 127 | 2-3 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 0 60 | 0-2 140 63 | 2103 | 3935 | |
| 128 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 1908 | 3933 | |
| 129 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-3 92 0 | 2-3 184 60 | 2089 | 3933 | |
| 130 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 0-0 92 15 | 0-1 184 60 | 2044 | 3932 | |
| 131 | 1-3 184 0 | 2-3 184 15 | 2-0 92 63 | 2-3 184 60 | 2090 | 3930 | |
| 132 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 2-1 48 60 | 1-2 184 90 | 2337 | 3930 | |
| 133 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 0-2 92 0 | 0-2 184 63 | 2197 | 3930 | |
| 134 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 1-3 184 63 | 2221 | 3920 | |
| 135 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2112 | 3920 | |
| 136 | 0-2 92 15 | 1-1 184 60 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 2133 | 3919 | |
| 137 | 2-1 92 0 | 0-2 92 15 | 2-0 184 63 | 1-1 92 15 | 2147 | 3916 | |
| 138 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 2204 | 3910 | |
| 139 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 1996 | 3905 | |
| 140 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 2097 | 3904 | |
| 141 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 0-2 184 63 | 2219 | 3902 | |
| 142 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 48 90 | 0-1 184 60 | 2142 | 3893 | |
| 143 | 0-2 184 15 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 2059 | 3892 | |
| 144 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 2015 | 3890 | |
| 145 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2306 | 3890 | |
| 146 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 2270 | 3890 | |
| 147 | 1-2 92 0 | 2-2 184 90 | 2-2 0 0 | 0-1 184 60 | 2237 | 3880 | |
| 148 | 1-3 184 0 | 1-1 184 60 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 2141 | 3880 | |
| 149 | 0-2 92 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 1-2 92 90 | 2116 | 3875 | |
| 150 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 2262 | 3871 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 473