Publicité

Pronostics Match de groupe 3


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – É.-U. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Match de groupe 3 Pts Total général
101 1-1 15 3-0 63 1-1 0 0-2 63 0-1 0 0-2 0 1-1 0 0-2 63 1-2 0 0-1 60 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 447 4004
102 2-2 15 3-0 63 1-2 48 0-0 15 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-0 15 1-2 90 0-2 0 0-4 63 1-0 0 1-1 15 0-1 60 1-3 15 549 4002
103 3-1 0 4-0 63 1-2 48 1-2 60 1-3 15 0-3 0 1-2 63 0-3 48 1-1 60 1-1 15 1-3 0 1-4 63 1-1 0 0-1 15 3-1 0 1-3 15 465 4002
104 3-1 0 2-0 90 0-2 63 1-2 60 0-2 0 1-3 15 1-1 0 0-1 60 2-1 0 0-1 60 0-2 0 0-3 48 0-1 63 0-1 15 0-1 60 0-3 0 534 3999
105 1-0 15 2-0 90 1-2 48 1-1 15 0-2 0 0-2 0 0-1 63 1-2 90 2-3 0 0-0 0 1-2 0 1-2 48 1-2 63 0-2 0 2-2 15 1-4 15 462 3998
106 1-2 90 4-0 63 0-0 15 1-2 60 1-3 15 0-3 0 1-3 60 0-4 48 2-2 60 1-2 90 1-2 0 0-4 63 0-2 90 0-3 0 1-1 0 1-3 15 669 3989
107 1-2 90 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-2 0 0-1 0 1-2 63 0-3 48 1-1 60 0-1 60 0-1 15 0-2 60 0-2 90 0-3 0 1-2 60 1-2 15 777 3984
108 1-0 15 1-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 0-1 60 0-2 0 0-1 48 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 600 3984
109 0-2 63 3-0 63 0-1 63 0-1 90 1-2 15 1-3 15 0-2 90 0-1 60 1-0 15 2-1 0 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-3 0 594 3982
110 1-1 15 2-0 90 1-1 0 1-2 60 1-2 15 0-1 0 1-1 0 1-2 90 1-1 60 0-1 60 0-0 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 0-0 0 1-2 15 516 3980
111 1-1 15 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-2 0 1-2 15 0-2 90 0-2 63 1-2 0 0-1 60 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-0 0 0-2 0 609 3979
112 0-1 60 1-0 63 0-0 15 0-1 90 1-3 15 0-3 0 1-2 63 1-1 15 1-2 0 1-0 15 0-2 0 0-3 48 1-1 0 1-1 15 1-2 60 0-3 0 459 3979
113 1-0 15 4-0 63 1-3 63 0-2 63 0-1 0 0-1 0 0-2 90 1-3 63 1-1 60 0-2 63 0-2 0 1-2 48 1-0 0 0-2 0 1-1 0 0-3 0 528 3976
114 0-0 0 2-0 90 1-2 48 0-1 90 0-1 0 1-3 15 0-1 63 0-2 63 1-2 0 0-1 60 1-4 0 0-2 60 0-2 90 0-3 0 0-1 60 0-3 0 639 3975
115 0-0 0 2-0 90 1-1 0 0-2 63 0-1 0 1-2 15 4-0 0 1-2 90 2-2 60 0-1 60 1-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 1-3 15 576 3973
116 - - - 0-2 63 0-2 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 1-1 60 1-1 15 0-2 0 1-2 48 0-2 90 0-2 0 1-1 0 1-3 15 432 3970
117 1-1 15 3-0 63 0-1 63 1-2 60 0-2 0 0-1 0 1-2 63 1-3 63 1-2 0 1-2 90 2-3 15 0-2 60 1-3 60 1-3 0 1-3 63 1-3 15 630 3964
118 0-0 0 4-0 63 0-4 63 0-1 90 1-1 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 3-2 0 1-1 15 0-3 0 0-4 63 0-0 15 0-2 0 0-0 0 0-2 0 450 3953
119 1-1 15 4-0 63 0-3 90 1-2 60 0-1 0 1-3 15 1-3 60 1-2 90 2-3 0 1-3 63 0-3 0 0-4 63 0-1 63 1-3 0 1-0 0 0-3 0 582 3952
120 0-0 0 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-1 0 1-3 60 0-1 60 1-1 60 1-2 90 1-2 0 0-2 60 1-2 63 1-2 0 0-1 60 0-3 0 669 3952
121 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 1-0 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-1 0 555 3950
122 0-1 60 3-1 60 1-1 0 1-0 0 1-2 15 0-3 0 2-2 15 0-3 48 0-0 90 3-2 15 0-2 0 1-3 60 2-3 48 0-1 15 2-1 15 2-3 0 441 3948
123 0-2 63 2-0 90 1-1 0 0-2 63 0-1 0 0-1 0 0-1 63 1-2 90 0-1 15 0-2 63 1-2 0 1-3 60 1-1 0 0-2 0 1-2 60 1-5 15 582 3946
124 1-1 15 2-0 90 1-2 48 1-0 0 0-2 0 0-1 0 0-2 90 0-2 63 2-1 0 0-1 60 0-1 15 1-2 48 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-3 0 492 3945
125 1-1 15 3-0 63 1-1 0 0-1 90 0-2 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-1 60 0-0 0 0-2 0 0-2 60 0-2 90 0-2 0 1-1 0 1-3 15 519 3936
126 1-2 90 4-0 63 2-1 0 0-2 63 1-1 15 1-3 15 1-4 48 0-3 48 1-2 0 1-2 90 1-4 0 2-3 63 1-1 0 1-3 0 1-1 0 0-4 0 495 3935
127 1-1 15 2-1 63 0-0 15 0-1 90 0-0 15 0-1 0 1-1 0 0-0 0 1-1 60 0-0 0 1-0 60 0-1 48 1-2 63 0-2 0 1-2 60 0-3 0 489 3935
128 0-1 60 1-0 63 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-1 15 1-1 0 0-1 0 615 3933
129 1-2 90 2-1 63 1-1 0 0-2 63 1-0 90 1-3 15 1-2 63 1-1 15 1-1 60 2-3 60 2-0 63 0-1 48 1-1 0 0-1 15 0-1 60 2-2 0 705 3933
130 0-2 63 1-0 63 0-1 63 2-0 0 0-1 0 1-1 15 0-2 90 0-0 0 0-2 15 0-2 63 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-1 15 0-1 60 0-1 0 507 3932
131 1-0 15 3-1 60 0-3 90 0-2 63 1-1 15 0-2 0 2-2 15 0-1 60 0-1 15 0-1 60 0-2 0 0-4 63 0-2 90 0-2 0 1-1 0 0-1 0 546 3930
132 2-2 15 2-0 90 0-0 15 0-0 15 0-2 0 1-3 15 1-2 63 1-3 63 1-2 0 1-2 90 0-1 15 1-1 0 0-2 90 0-0 0 1-0 0 1-3 15 486 3930
133 1-3 63 4-0 63 0-2 63 0-2 63 1-1 15 0-2 0 0-1 63 0-2 63 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-2 60 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-3 0 603 3930
134 0-2 63 3-0 63 1-3 63 1-2 60 1-3 15 2-2 0 2-3 48 1-2 90 2-3 0 1-1 15 1-2 0 0-3 48 1-1 0 0-1 15 0-1 60 2-3 0 540 3920
135 0-1 60 2-0 90 0-2 63 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-3 60 1-3 63 1-1 60 0-1 60 0-3 0 0-2 60 1-1 0 1-3 0 1-1 0 0-4 0 591 3920
136
PJM PJM
1-2 90 2-0 90 1-3 63 2-2 0 1-2 15 3-0 63 0-2 90 0-1 60 2-2 60 3-1 0 0-2 0 0-1 48 0-0 15 1-1 15 2-2 15 1-3 15 639 3919
137 1-1 15 3-0 63 0-1 63 0-2 63 1-1 15 0-3 0 1-1 0 1-1 15 1-1 60 0-1 60 0-1 15 1-2 48 1-1 0 1-2 0 1-1 0 0-2 0 417 3916
138 0-1 60 3-0 63 0-1 63 1-1 15 0-2 0 0-2 0 0-1 63 0-2 63 1-1 60 0-1 60 0-2 0 0-2 60 1-0 0 0-2 0 0-1 60 2-2 0 567 3910
139 0-1 60 3-0 63 1-1 0 1-2 60 0-1 0 0-1 0 0-2 90 0-2 63 1-2 0 1-1 15 0-2 0 0-1 48 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-1 0 462 3905
140 0-2 63 3-0 63 0-1 63 1-1 15 0-2 0 0-1 0 0-2 90 0-3 48 1-2 0 1-1 15 1-3 0 0-3 48 0-3 63 0-3 0 1-2 60 0-4 0 528 3904
141 0-2 63 1-0 63 0-2 63 1-3 48 2-2 0 0-2 0 0-3 63 1-1 15 1-1 60 0-1 60 0-2 0 0-3 48 0-2 90 1-3 0 0-0 0 0-2 0 573 3902
142 1-2 90 4-0 63 1-2 48 0-1 90 0-1 0 1-3 15 1-3 60 0-2 63 1-1 60 1-2 90 1-2 0 1-1 0 1-2 63 1-3 0 0-1 60 0-3 0 702 3893
143 1-2 90 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-2 0 0-2 0 0-3 63 0-2 63 0-1 15 1-0 15 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-0 0 0-3 0 612 3892
144 1-2 90 4-0 63 0-2 63 0-2 63 0-2 0 0-2 0 1-2 63 1-3 63 1-2 0 2-0 0 0-2 0 0-3 48 0-2 90 0-2 0 2-1 15 0-3 0 558 3890
145 1-1 15 3-1 60 1-1 0 1-1 15 1-2 15 1-3 15 1-2 63 0-2 63 1-1 60 0-1 60 0-1 15 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 564 3890
146 0-2 63 3-0 63 0-1 63 0-2 63 1-2 15 1-3 15 1-1 0 0-0 0 1-0 15 1-1 15 0-0 0 1-2 48 1-2 63 1-3 0 1-2 60 0-3 0 483 3890
147 1-1 15 4-0 63 1-1 0 0-2 63 0-2 0 1-3 15 0-1 63 0-3 48 3-2 0 1-0 15 0-3 0 1-2 48 3-2 15 3-1 63 0-2 48 1-3 15 471 3880
148 0-1 60 3-0 63 1-2 48 1-0 0 0-1 0 1-2 15 0-1 63 1-3 63 1-2 0 0-2 63 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-2 60 1-2 15 510 3880
149 1-3 63 4-0 63 1-2 48 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-3 60 0-1 60 2-2 60 0-1 60 1-3 0 1-3 60 1-1 0 1-3 0 2-2 15 1-2 15 594 3875
150 0-1 60 4-0 63 0-2 63 1-2 60 0-1 0 0-3 0 1-2 63 0-3 48 0-1 15 2-2 15 0-1 15 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-0 0 0-3 0 462 3871

Défilement horizontal

101 - 150 / 473
Publicité