Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NED – É.-U. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-1 130 63 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 1135 | 4004 | |
| 102 | 2-0 65 60 | 3-2 65 60 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 1-3 35 15 | 2-0 65 48 | 2-2 35 60 | 2-1 130 63 | 992 | 4002 | |
| 103 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-2 35 60 | 2-2 65 0 | 2-1 65 0 | 1-1 65 15 | 870 | 4002 | |
| 104 | 2-0 130 60 | 3-0 65 48 | 3-0 130 63 | 4-1 65 60 | 4-0 35 0 | 4-0 65 63 | 2-1 65 0 | 1-2 65 0 | 914 | 3999 | |
| 105 | 1-3 130 0 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 3-2 65 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 35 0 | 1-0 130 48 | 1000 | 3998 | |
| 106 | 2-1 65 63 | 3-2 65 60 | 2-1 65 63 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-1 65 0 | 3-2 65 48 | 1020 | 3989 | |
| 107 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 1-0 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 987 | 3984 | |
| 108 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 35 15 | 2-0 130 48 | 977 | 3984 | |
| 109 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 3-2 65 0 | 3-1 65 63 | 0-1 35 15 | 1-1 130 15 | 1066 | 3982 | |
| 110 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 1-0 65 63 | 3-0 35 0 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 0-1 65 15 | 939 | 3980 | |
| 111 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 995 | 3979 | |
| 112 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 3-0 130 63 | 2-1 130 48 | 1-1 0 90 | 3-1 130 63 | 0-0 65 90 | 1-0 130 48 | 1237 | 3979 | |
| 113 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 3-0 65 90 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 1-2 130 0 | 1-1 130 15 | 1109 | 3976 | |
| 114 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 3-2 65 0 | 1-0 65 48 | 3-1 65 0 | 1-0 130 48 | 1119 | 3975 | |
| 115 | 1-1 130 15 | 4-0 35 48 | 2-0 100 60 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 2-1 65 63 | 2-2 65 60 | 1-1 130 15 | 1119 | 3973 | |
| 116 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 2-0 100 60 | 3-1 130 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 3-1 130 63 | 1027 | 3970 | |
| 117 | 2-1 130 63 | 2-1 65 90 | 2-1 35 63 | 0-1 130 0 | 1-0 35 15 | 2-1 65 63 | 2-1 100 0 | 2-0 130 48 | 1032 | 3964 | |
| 118 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 0-1 35 15 | 4-1 65 90 | 0-2 35 15 | 1-2 65 0 | 1066 | 3953 | |
| 119 | 2-1 100 63 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 2-1 100 48 | 2-3 0 0 | 3-0 65 60 | 1-3 100 0 | 2-1 35 63 | 982 | 3952 | |
| 120 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 3-1 130 63 | 4-0 0 0 | 2-2 65 0 | 1-1 70 60 | 2-1 100 63 | 985 | 3952 | |
| 121 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 1070 | 3950 | |
| 122 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 4-1 65 63 | 2-2 130 0 | 1-2 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-1 65 15 | 894 | 3948 | |
| 123 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 2-2 65 0 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-1 130 15 | 934 | 3946 | |
| 124 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-1 100 63 | 2-1 130 48 | 1-2 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 965 | 3945 | |
| 125 | 1-0 65 48 | 2-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-2 35 60 | 2-1 65 63 | 0-1 35 15 | 2-0 130 48 | 960 | 3936 | |
| 126 | 2-2 130 0 | 3-0 65 48 | 3-1 130 90 | 2-1 130 48 | 2-3 65 0 | 4-1 130 90 | 1-3 65 0 | 2-2 130 0 | 1121 | 3935 | |
| 127 | 1-2 65 0 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 1-2 100 0 | 1-0 100 15 | 2-1 65 63 | 2-1 0 0 | 1-1 100 15 | 871 | 3935 | |
| 128 | 1-0 130 48 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 0-1 65 15 | 1-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-0 65 48 | 965 | 3933 | |
| 129 | 3-2 130 63 | 2-3 130 15 | 3-1 65 90 | 3-2 130 63 | 2-1 100 15 | 2-1 35 63 | 0-2 65 15 | 1-2 65 0 | 1044 | 3933 | |
| 130 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-0 0 15 | 3-0 65 60 | 0-1 100 15 | 1-0 65 48 | 871 | 3932 | |
| 131 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 60 | 0-3 65 15 | 2-0 130 48 | 1126 | 3930 | |
| 132 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 2-1 65 63 | 2-2 130 0 | 1-0 0 15 | 2-1 65 63 | 1-1 70 60 | 2-1 35 63 | 882 | 3930 | |
| 133 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 2-0 65 0 | 3-0 65 60 | 1-3 35 0 | 2-0 130 48 | 1104 | 3930 | |
| 134 | 2-0 130 60 | 2-1 65 90 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 2-1 65 15 | 1-0 65 48 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1052 | 3920 | |
| 135 | 1-0 130 48 | 3-1 65 63 | 1-0 65 48 | 2-0 130 63 | 3-2 35 0 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 1-0 130 48 | 1015 | 3920 | |
| 136 | 3-1 65 90 | 2-2 65 15 | 3-0 130 63 | 4-1 130 60 | 1-2 35 15 | 4-1 65 90 | 1-1 65 60 | 2-2 65 0 | 1013 | 3919 | |
| 137 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 130 48 | 0-1 0 15 | 2-0 65 48 | 1-0 100 15 | 1-1 65 15 | 1015 | 3916 | |
| 138 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1013 | 3910 | |
| 139 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 1-0 130 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-1 35 60 | 2-1 100 63 | 1013 | 3905 | |
| 140 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-0 130 63 | 3-2 65 0 | 3-0 65 60 | 2-1 35 0 | 3-1 130 63 | 992 | 3904 | |
| 141 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 2-0 35 0 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 947 | 3902 | |
| 142 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 1-1 0 90 | 2-0 65 48 | 1-2 70 0 | 0-1 35 15 | 932 | 3893 | |
| 143 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-0 65 48 | 1042 | 3892 | |
| 144 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 0-1 65 15 | 2-0 65 48 | 0-1 35 15 | 1-0 65 48 | 965 | 3890 | |
| 145 | 2-0 65 60 | 3-0 65 48 | 2-1 130 63 | 1-0 65 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 2-1 130 63 | 1040 | 3890 | |
| 146 | 2-1 130 63 | 3-1 65 63 | 3-1 130 90 | 2-2 130 0 | 0-1 35 15 | 2-0 65 48 | 0-2 65 15 | 2-2 100 0 | 1014 | 3890 | |
| 147 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 3-2 65 63 | 4-1 130 60 | 4-3 35 0 | 3-1 100 63 | 0-1 65 15 | 3-1 100 63 | 1015 | 3880 | |
| 148 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 2-0 130 60 | 2-1 130 48 | 0-3 65 0 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 1-1 65 15 | 917 | 3880 | |
| 149 | 1-0 65 48 | 1-0 65 60 | 1-0 65 48 | 0-1 130 0 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-0 65 48 | 897 | 3875 | |
| 150 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 3-1 65 90 | 2-0 130 63 | 1-2 0 15 | 2-0 65 48 | 1-3 100 0 | 2-1 65 63 | 1052 | 3871 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 473