Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-3 92 0 | 1-1 184 60 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 792 | 4004 | |
| 102 | 0-1 140 15 | 1-1 184 60 | 1-2 92 15 | 1-0 92 15 | 613 | 4002 | |
| 103 | 1-2 140 0 | 1-2 184 15 | 0-0 92 15 | 1-2 92 90 | 628 | 4002 | |
| 104 | 3-1 140 0 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 676 | 3999 | |
| 105 | 0-3 92 15 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 610 | 3998 | |
| 106 | 1-3 184 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 704 | 3989 | |
| 107 | 2-3 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 645 | 3984 | |
| 108 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 717 | 3984 | |
| 109 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 687 | 3982 | |
| 110 | 1-2 140 0 | 2-1 184 15 | 1-0 0 90 | 1-3 184 63 | 676 | 3980 | |
| 111 | 2-1 92 0 | 1-0 184 0 | 1-0 92 90 | 2-3 184 60 | 702 | 3979 | |
| 112 | 0-2 92 15 | 0-1 92 0 | 1-2 92 15 | 1-1 184 15 | 505 | 3979 | |
| 113 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-1 184 15 | 565 | 3976 | |
| 114 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 598 | 3975 | |
| 115 | 2-1 92 0 | 0-4 92 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 583 | 3973 | |
| 116 | 1-3 184 0 | 0-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-3 184 63 | 812 | 3970 | |
| 117 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-2 184 15 | 0-1 0 60 | 565 | 3964 | |
| 118 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 3-1 0 48 | 1-2 184 90 | 613 | 3953 | |
| 119 | 1-2 184 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 2-3 184 60 | 764 | 3952 | |
| 120 | 0-2 92 15 | 2-2 184 90 | 2-2 0 0 | 1-0 184 15 | 580 | 3952 | |
| 121 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 642 | 3950 | |
| 122 | 1-0 184 15 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 1-2 184 90 | 687 | 3948 | |
| 123 | 1-3 92 0 | 0-3 184 0 | 0-1 92 0 | 1-2 92 90 | 550 | 3946 | |
| 124 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 3945 | |
| 125 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-0 184 15 | 657 | 3936 | |
| 126 | 2-2 92 60 | 2-2 184 90 | 2-2 92 0 | 1-1 184 15 | 717 | 3935 | |
| 127 | 2-3 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 0 60 | 0-2 140 63 | 447 | 3935 | |
| 128 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-0 184 15 | 764 | 3933 | |
| 129 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-3 92 0 | 2-3 184 60 | 612 | 3933 | |
| 130 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 0-0 92 15 | 0-1 184 60 | 627 | 3932 | |
| 131 | 1-3 184 0 | 2-3 184 15 | 2-0 92 63 | 2-3 184 60 | 782 | 3930 | |
| 132 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 2-1 48 60 | 1-2 184 90 | 733 | 3930 | |
| 133 | 0-2 92 15 | 0-2 184 15 | 0-2 92 0 | 0-2 184 63 | 645 | 3930 | |
| 134 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 1-3 184 63 | 630 | 3920 | |
| 135 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 762 | 3920 | |
| 136 | 0-2 92 15 | 1-1 184 60 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 750 | 3919 | |
| 137 | 2-1 92 0 | 0-2 92 15 | 2-0 184 63 | 1-1 92 15 | 553 | 3916 | |
| 138 | 2-1 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 0-1 184 60 | 672 | 3910 | |
| 139 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 640 | 3905 | |
| 140 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 612 | 3904 | |
| 141 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 0-2 184 63 | 693 | 3902 | |
| 142 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 48 90 | 0-1 184 60 | 658 | 3893 | |
| 143 | 0-2 184 15 | 0-2 184 15 | 1-2 92 15 | 0-1 184 60 | 749 | 3892 | |
| 144 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 2-0 92 63 | 1-2 184 90 | 797 | 3890 | |
| 145 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 732 | 3890 | |
| 146 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 717 | 3890 | |
| 147 | 1-2 92 0 | 2-2 184 90 | 2-2 0 0 | 0-1 184 60 | 610 | 3880 | |
| 148 | 1-3 184 0 | 1-1 184 60 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 738 | 3880 | |
| 149 | 0-2 92 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 1-2 92 90 | 640 | 3875 | |
| 150 | 1-3 92 0 | 2-2 184 90 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 792 | 3871 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 473