Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – MAR 2-1 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1-3 0 0 | 0 | 4004 | |
| 102 | 2-1 0 90 | 90 | 4002 | |
| 103 | 3-1 0 63 | 63 | 4002 | |
| 104 | 2-1 74 90 | 164 | 3999 | |
| 105 | 1-1 0 15 | 15 | 3998 | |
| 106 | 4-1 0 63 | 63 | 3989 | |
| 107 | 1-2 0 0 | 0 | 3984 | |
| 108 | 1-0 0 60 | 60 | 3984 | |
| 109 | 1-2 0 0 | 0 | 3982 | |
| 110 | 3-2 74 60 | 134 | 3980 | |
| 111 | 0-1 0 15 | 15 | 3979 | |
| 112 | 2-0 0 63 | 63 | 3979 | |
| 113 | 2-0 0 63 | 63 | 3976 | |
| 114 | 1-3 0 0 | 0 | 3975 | |
| 115 | 2-1 0 90 | 90 | 3973 | |
| 116 | 1-3 0 0 | 0 | 3970 | |
| 117 | 0-1 0 15 | 15 | 3964 | |
| 118 | 1-0 0 60 | 60 | 3953 | |
| 119 | 2-1 0 90 | 90 | 3952 | |
| 120 | 3-0 0 48 | 48 | 3952 | |
| 121 | 2-0 0 63 | 63 | 3950 | |
| 122 | 1-2 146 0 | 146 | 3948 | |
| 123 | 1-0 0 60 | 60 | 3946 | |
| 124 | 1-2 0 0 | 0 | 3945 | |
| 125 | 2-0 0 63 | 63 | 3936 | |
| 126 | 1-1 0 15 | 15 | 3935 | |
| 127 | 2-1 0 90 | 90 | 3935 | |
| 128 | 1-0 0 60 | 60 | 3933 | |
| 129 | 3-1 0 63 | 63 | 3933 | |
| 130 | 1-0 0 60 | 60 | 3932 | |
| 131 | 3-0 0 48 | 48 | 3930 | |
| 132 | 1-1 0 15 | 15 | 3930 | |
| 133 | 3-1 0 63 | 63 | 3930 | |
| 134 | 2-1 0 90 | 90 | 3920 | |
| 135 | 3-1 0 63 | 63 | 3920 | |
| 136 | 1-4 0 0 | 0 | 3919 | |
| 137 | 1-0 0 60 | 60 | 3916 | |
| 138 | 1-0 0 60 | 60 | 3910 | |
| 139 | 2-1 0 90 | 90 | 3905 | |
| 140 | 1-0 0 60 | 60 | 3904 | |
| 141 | 2-1 0 90 | 90 | 3902 | |
| 142 | 2-0 0 63 | 63 | 3893 | |
| 143 | 0-1 0 15 | 15 | 3892 | |
| 144 | 0-2 0 0 | 0 | 3890 | |
| 145 | 1-0 0 60 | 60 | 3890 | |
| 146 | 1-0 0 60 | 60 | 3890 | |
| 147 | 3-1 0 63 | 63 | 3880 | |
| 148 | 1-2 0 0 | 0 | 3880 | |
| 149 | 2-1 0 90 | 90 | 3875 | |
| 150 | 2-0 0 63 | 63 | 3871 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 473