Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – É.-U. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0-1 60 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-0 15 | 2-2 15 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-3 48 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-0 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 594 | 3871 | |
| 152 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 2-1 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-0 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 573 | 3868 | |
| 153 | 2-0 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-2 0 | 465 | 3859 | |
| 154 | 0-2 63 | 4-0 63 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 558 | 3846 | |
| 155 | 2-2 15 | 4-0 63 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-2 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 492 | 3845 | |
| 156 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 546 | 3839 | |
| 157 | 1-3 63 | 4-0 63 | 1-3 63 | 1-2 60 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 0-3 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 750 | 3835 | |
| 158 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-0 63 | 3-3 0 | 0-1 60 | 2-2 60 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-4 63 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-2 60 | 1-3 15 | 705 | 3834 | |
| 159 | 2-0 0 | 2-0 90 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 645 | 3829 | |
| 160 | 0-1 60 | 1-0 63 | 2-2 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 687 | 3829 | |
| 161 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-4 0 | 1-1 0 | 1-2 90 | 2-2 60 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-4 63 | 0-2 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 624 | 3826 | |
| 162 | 2-1 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-3 15 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 0-3 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 558 | 3824 | |
| 163 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 450 | 3823 | |
| 164 | 1-2 90 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-2 15 | 2-2 15 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 579 | 3821 | |
| 165 | 1-2 90 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-5 0 | 576 | 3821 | |
| 166 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-1 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 408 | 3820 | |
| 167 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 609 | 3819 | |
| 168 | 0-1 60 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-3 0 | 675 | 3816 | |
| 169 | 1-0 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 0 | 1-3 15 | 2-3 48 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-4 63 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-6 0 | 540 | 3813 | |
| 170 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 504 | 3809 | |
| 171 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-0 90 | 1-3 60 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-3 60 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-3 15 | 654 | 3807 | |
| 172 | 1-2 90 | 3-0 63 | - | 0-1 90 | - | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-2 15 | 0-1 60 | 1-3 0 | - | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 564 | 3805 | |
| 173 | 1-0 15 | 1-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-3 0 | 0-2 60 | 1-3 60 | 0-2 0 | 0-1 60 | 1-3 15 | 699 | 3805 | |
| 174 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-2 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 0-1 63 | 0-3 0 | 0-1 60 | 1-2 15 | 621 | 3804 | |
| 175 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-3 60 | 0-3 48 | 1-2 0 | 1-2 90 | 1-3 0 | 0-4 63 | 1-3 60 | 0-3 0 | 1-3 63 | 1-2 15 | 603 | 3798 | |
| 176 | 1-2 90 | 2-1 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 0-1 60 | 0-3 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-1 15 | 0-1 0 | 552 | 3796 | |
| 177 | 0-2 63 | 4-0 63 | 0-3 90 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 0-3 48 | 0-2 90 | 1-4 0 | 0-1 60 | 1-4 15 | 690 | 3795 | |
| 178 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-3 60 | 0-3 63 | 0-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 582 | 3795 | |
| 179 | 2-2 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-1 0 | 1-3 63 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-1 48 | 1-1 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 1-3 15 | 360 | 3794 | |
| 180 | 1-2 90 | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 642 | 3793 | |
| 181 | 2-2 15 | 4-0 63 | 0-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 0-2 60 | 2-2 15 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-3 0 | 471 | 3789 | |
| 182 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-4 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-3 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-3 0 | 669 | 3782 | |
| 183 | 2-1 0 | 3-1 60 | 1-2 48 | 2-1 15 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-3 48 | 1-2 63 | 1-3 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 540 | 3782 | |
| 184 | 1-0 15 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-1 60 | 0-1 0 | 546 | 3777 | |
| 185 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-0 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 2-2 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-2 15 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-2 48 | 2-3 0 | 540 | 3777 | |
| 186 | 0-3 48 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-4 63 | 0-1 15 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-4 63 | 1-3 60 | 0-2 0 | 0-2 48 | 0-1 0 | 591 | 3772 | |
| 187 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 0-3 0 | 0-3 48 | 0-1 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 570 | 3769 | |
| 188 | 1-3 63 | 3-0 63 | 0-0 15 | 2-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 0-4 63 | 2-2 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-1 0 | 402 | 3767 | |
| 189 | 0-1 60 | 2-1 63 | 0-3 90 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 1-2 15 | 639 | 3767 | |
| 190 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 0-2 90 | 1-3 63 | 0-0 90 | 0-2 63 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-1 15 | 0-0 0 | 0-1 0 | 351 | 3764 | |
| 191 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-2 60 | 0-2 90 | 0-3 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 567 | 3756 | |
| 192 | 1-2 90 | 1-0 63 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-3 48 | 1-2 0 | 0-2 60 | 0-0 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 504 | 3753 | |
| 193 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-3 63 | 1-3 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-3 63 | 1-3 0 | 0-4 63 | 2-2 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-4 0 | 546 | 3752 | |
| 194 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-3 90 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-2 63 | 0-1 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-0 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 561 | 3749 | |
| 195 | 0-2 63 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-2 15 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 543 | 3749 | |
| 196 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 0-2 15 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 489 | 3747 | |
| 197 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 0-3 0 | 1-3 60 | 0-2 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-3 48 | 1-3 60 | 0-3 0 | 1-2 60 | 1-3 15 | 567 | 3747 | |
| 198 | 0-1 60 | 4-0 63 | 1-2 48 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 417 | 3744 | |
| 199 | 0-1 60 | 1-0 63 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-2 15 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-0 90 | 0-1 60 | 0-3 0 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-3 15 | 522 | 3738 | |
| 200 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-2 63 | 0-1 60 | 2-2 60 | 1-0 15 | 0-3 0 | 0-3 48 | 1-0 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 447 | 3732 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 473