Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NED – É.-U. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3-2 130 63 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 1-2 0 15 | 2-1 65 63 | 2-3 100 0 | 2-1 100 63 | 1110 | 3871 | |
| 152 | 2-0 100 60 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 2-1 100 48 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-1 130 0 | 0-1 65 15 | 1003 | 3868 | |
| 153 | 1-1 65 15 | 1-0 65 60 | 2-0 35 60 | 1-1 65 0 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 2-1 35 0 | 1-0 130 48 | 846 | 3859 | |
| 154 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 2-0 100 60 | 2-1 130 48 | 1-1 0 90 | 2-0 35 48 | 2-0 130 15 | 3-1 65 63 | 1064 | 3846 | |
| 155 | 2-1 65 63 | 3-0 65 48 | 1-0 100 48 | 1-2 35 0 | 1-2 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 35 0 | 3-2 130 48 | 845 | 3845 | |
| 156 | 2-1 65 63 | 1-0 65 60 | 3-1 65 90 | 2-0 130 63 | 2-2 65 60 | 2-1 65 63 | 3-2 35 0 | 2-0 65 48 | 1002 | 3839 | |
| 157 | 3-0 130 63 | 2-2 65 15 | 2-0 65 60 | 3-1 130 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-2 35 60 | 2-0 65 48 | 1007 | 3835 | |
| 158 | 2-0 130 60 | 4-2 65 48 | 2-1 65 63 | 4-0 130 63 | 2-1 0 15 | 4-3 65 63 | 2-1 70 0 | 1-0 100 48 | 985 | 3834 | |
| 159 | 1-0 65 48 | 1-1 65 15 | 2-0 130 60 | 2-0 130 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 100 63 | 982 | 3829 | |
| 160 | 1-2 65 0 | 3-1 65 63 | 3-1 65 90 | 2-1 100 48 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 897 | 3829 | |
| 161 | 2-1 100 63 | 0-2 35 0 | 3-2 100 63 | 2-1 100 48 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 65 0 | 1-0 65 48 | 880 | 3826 | |
| 162 | 3-0 130 63 | 3-0 65 48 | 3-0 65 63 | 3-0 65 90 | 2-0 65 0 | 3-0 65 60 | 1-3 65 0 | 3-0 35 48 | 927 | 3824 | |
| 163 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 2-1 65 63 | 2-1 130 48 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 1-1 65 15 | 929 | 3823 | |
| 164 | 2-1 130 63 | 3-0 65 48 | 1-0 130 48 | 2-1 130 48 | 1-1 65 90 | 3-1 130 63 | 1-2 65 0 | 3-1 130 63 | 1268 | 3821 | |
| 165 | 3-2 130 63 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 2-1 130 48 | 4-3 35 0 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 1-2 65 0 | 974 | 3821 | |
| 166 | 1-1 65 15 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 3-0 0 0 | 3-1 65 63 | 1-1 65 60 | 2-1 65 63 | 907 | 3820 | |
| 167 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 3-1 35 90 | 3-2 130 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 3-1 130 63 | 1037 | 3819 | |
| 168 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 3-0 130 90 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 1-0 35 15 | 1-0 130 48 | 1075 | 3816 | |
| 169 | 3-1 65 90 | 2-1 35 90 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 48 | 3-0 65 15 | 2-1 130 63 | 1029 | 3813 | |
| 170 | 2-1 65 63 | 3-1 0 63 | 3-1 0 90 | 2-0 65 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-2 130 0 | 782 | 3809 | |
| 171 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 3-1 0 90 | 2-0 130 63 | 2-2 65 60 | 2-0 65 48 | 1-0 65 15 | 1-2 65 0 | 922 | 3807 | |
| 172 | 3-1 130 90 | 2-0 130 63 | 3-2 130 63 | 3-0 130 90 | 3-2 0 0 | 3-2 65 48 | 1-3 100 0 | 0-1 130 15 | 1184 | 3805 | |
| 173 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 3-1 65 63 | 2-2 65 60 | 2-0 65 48 | 1-3 35 0 | 1-2 100 0 | 882 | 3805 | |
| 174 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 60 | 0-1 130 0 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 4-0 0 15 | 2-1 65 63 | 847 | 3804 | |
| 175 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 1-1 65 15 | 2-1 65 48 | 2-2 65 60 | 3-2 65 48 | 1-2 65 0 | 3-1 130 63 | 1064 | 3798 | |
| 176 | 0-0 65 0 | 2-0 65 63 | 1-0 100 48 | 1-1 130 0 | 0-0 65 60 | 2-0 65 48 | 1-1 35 60 | 1-1 65 15 | 884 | 3796 | |
| 177 | 1-2 130 0 | 3-1 65 63 | 4-1 65 63 | 0-1 130 0 | 2-1 100 15 | 2-0 65 48 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 972 | 3795 | |
| 178 | 2-0 65 60 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 2-2 65 0 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-2 65 0 | 2-0 130 48 | 941 | 3795 | |
| 179 | 2-0 130 60 | 3-1 65 63 | 1-0 100 48 | 2-1 130 48 | 0-0 65 60 | 4-1 130 90 | 0-1 35 15 | 1-2 65 0 | 1104 | 3794 | |
| 180 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 3-1 65 90 | 1-1 130 0 | 2-1 0 15 | 3-1 65 63 | 0-2 100 15 | 2-1 130 63 | 1016 | 3793 | |
| 181 | 1-0 130 48 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 1-0 65 63 | 3-3 0 60 | 1-0 65 48 | 0-1 130 15 | 1-0 65 48 | 1058 | 3789 | |
| 182 | 2-0 130 60 | 2-0 65 63 | 3-1 130 90 | 3-1 65 63 | 1-2 65 15 | 3-1 0 63 | 0-2 65 15 | 1-0 0 48 | 937 | 3782 | |
| 183 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-1 65 48 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 1-2 35 0 | 2-1 130 63 | 1025 | 3782 | |
| 184 | 2-0 130 60 | 1-0 65 60 | 2-0 130 60 | 1-0 65 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 1-0 65 15 | 1-0 130 48 | 1084 | 3777 | |
| 185 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-2 35 15 | 2-1 65 63 | 1-2 70 0 | 2-1 130 63 | 953 | 3777 | |
| 186 | 2-1 130 63 | 1-0 65 60 | 2-1 130 63 | 2-3 130 0 | 1-0 65 15 | 4-2 65 63 | 3-2 35 0 | 1-2 130 0 | 1014 | 3772 | |
| 187 | 2-0 65 60 | 2-0 65 63 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 0-1 65 15 | 1-0 130 48 | 1035 | 3769 | |
| 188 | 3-1 65 90 | 2-0 65 63 | 2-0 130 60 | 0-0 130 15 | 0-4 35 0 | 1-2 65 0 | 0-1 65 15 | 1-1 65 15 | 878 | 3767 | |
| 189 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 3-1 130 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1032 | 3767 | |
| 190 | 2-1 35 63 | 1-0 65 60 | 2-1 65 63 | 0-1 100 0 | 1-1 35 90 | 2-1 65 63 | 2-1 35 0 | 2-2 130 0 | 869 | 3764 | |
| 191 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 2-0 65 63 | 1-2 0 15 | 2-0 65 48 | 0-2 35 15 | 2-0 130 48 | 918 | 3756 | |
| 192 | 2-1 65 63 | 2-0 65 63 | 1-0 130 48 | 2-1 130 48 | 1-1 0 90 | 3-0 65 60 | 0-2 70 15 | 2-0 65 48 | 1025 | 3753 | |
| 193 | 3-1 130 90 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 3-1 130 63 | 2-0 65 0 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1117 | 3752 | |
| 194 | 2-0 65 60 | 2-1 65 90 | 2-0 65 60 | 1-0 130 63 | 3-0 0 0 | 2-0 65 48 | 0-1 100 15 | 2-0 130 48 | 1004 | 3749 | |
| 195 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 2-1 130 63 | 2-2 130 0 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 3-1 65 0 | 1-1 130 15 | 1111 | 3749 | |
| 196 | 3-1 65 90 | 2-1 65 90 | 2-1 65 63 | 3-1 65 63 | 2-0 0 0 | 3-1 65 63 | 0-2 100 15 | 3-1 130 63 | 1002 | 3747 | |
| 197 | 3-1 65 90 | 3-1 65 63 | 2-1 130 63 | 2-0 130 63 | 3-1 0 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 100 63 | 1040 | 3747 | |
| 198 | 2-1 65 63 | 1-1 65 15 | 2-0 65 60 | 2-1 130 48 | 2-0 65 0 | 2-1 65 63 | 1-1 35 60 | 2-1 65 63 | 927 | 3744 | |
| 199 | 1-0 130 48 | 2-1 130 90 | 3-1 130 90 | 1-2 130 0 | 1-2 35 15 | 1-1 65 15 | 2-2 65 60 | 3-2 65 48 | 1116 | 3738 | |
| 200 | 2-1 65 63 | 2-1 65 90 | 2-0 130 60 | 3-1 130 63 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 65 0 | 2-1 65 63 | 1067 | 3732 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 473