Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-3 92 0 | 1-4 92 0 | 1-2 92 15 | 2-3 184 60 | 535 | 3730 | |
| 202 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-1 184 15 | 642 | 3720 | |
| 203 | 0-1 92 15 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 92 63 | 598 | 3717 | |
| 204 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 610 | 3713 | |
| 205 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 3713 | |
| 206 | 1-0 184 15 | 0-1 92 0 | 2-1 92 60 | 0-0 140 0 | 583 | 3706 | |
| 207 | 0-1 92 15 | 2-2 184 90 | 2-2 92 0 | 1-2 184 90 | 747 | 3687 | |
| 208 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 3686 | |
| 209 | 0-2 140 15 | 2-3 184 15 | 1-2 140 15 | 0-1 92 60 | 661 | 3665 | |
| 210 | 2-2 92 60 | 3-1 0 0 | 2-1 92 60 | 2-3 92 60 | 456 | 3664 | |
| 211 | 2-2 0 60 | 0-1 184 0 | 1-2 0 15 | 1-2 92 90 | 441 | 3662 | |
| 212 | 1-0 48 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 596 | 3662 | |
| 213 | 1-2 140 0 | 2-2 184 90 | 1-1 0 15 | 0-2 184 63 | 676 | 3659 | |
| 214 | 1-2 184 0 | 0-2 92 15 | 1-0 0 90 | 1-2 184 90 | 655 | 3651 | |
| 215 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-0 92 15 | 505 | 3651 | |
| 216 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 595 | 3644 | |
| 217 | 0-1 184 15 | 1-2 184 15 | 1-2 0 15 | 0-1 92 60 | 565 | 3640 | |
| 218 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 0-1 184 60 | 520 | 3626 | |
| 219 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-0 92 15 | 580 | 3623 | |
| 220 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-1 184 15 | 582 | 3623 | |
| 221 | 0-2 92 15 | 3-3 92 60 | 3-1 92 48 | 1-3 184 63 | 646 | 3621 | |
| 222 | 1-2 92 0 | 1-1 184 60 | 2-1 0 60 | 1-2 92 90 | 578 | 3620 | |
| 223 | 1-0 92 15 | 1-2 184 15 | 0-2 92 0 | 1-0 0 15 | 413 | 3615 | |
| 224 | 0-1 92 15 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 642 | 3607 | |
| 225 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 627 | 3604 | |
| 226 | 0-3 92 15 | 1-3 92 0 | 0-2 92 0 | 0-2 184 63 | 538 | 3604 | |
| 227 | 0-2 92 15 | 0-0 92 60 | 1-0 0 90 | 0-1 184 60 | 593 | 3602 | |
| 228 | 1-2 92 0 | 2-0 184 15 | 2-1 92 60 | 1-1 184 15 | 642 | 3596 | |
| 229 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 734 | 3592 | |
| 230 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 0-1 92 0 | 1-2 184 90 | 657 | 3588 | |
| 231 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-0 92 15 | 580 | 3587 | |
| 232 | 1-2 92 0 | 1-3 92 0 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 518 | 3570 | |
| 233 | 1-3 0 0 | 1-3 184 0 | 1-2 0 15 | 1-4 92 63 | 354 | 3570 | |
| 234 | 1-2 92 0 | 2-3 184 15 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 747 | 3569 | |
| 235 | 0-2 92 15 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 0-2 0 63 | 369 | 3568 | |
| 236 | 2-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-3 92 0 | 1-3 92 63 | 538 | 3560 | |
| 237 | 1-0 92 15 | 1-0 184 0 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 690 | 3554 | |
| 238 | 1-1 92 60 | 0-2 184 15 | 3-1 0 48 | 2-0 92 0 | 491 | 3553 | |
| 239 | 0-1 92 15 | 2-1 184 15 | 3-1 0 48 | 2-2 92 15 | 461 | 3545 | |
| 240 | 2-1 92 0 | 1-3 184 0 | 2-2 0 0 | 2-3 184 60 | 520 | 3539 | |
| 241 | 1-2 92 0 | 0-2 184 15 | 1-0 0 90 | 1-1 184 15 | 580 | 3536 | |
| 242 | 1-2 184 0 | 2-0 184 15 | 2-0 92 63 | 1-0 184 15 | 737 | 3533 | |
| 243 | 0-2 92 15 | 0-2 92 15 | 3-0 92 63 | 0-3 184 48 | 601 | 3520 | |
| 244 | 1-0 184 15 | 1-3 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 0 | 490 | 3509 | |
| 245 | 2-3 92 0 | 3-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 92 90 | 580 | 3508 | |
| 246 | 2-1 92 0 | 1-1 184 60 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 735 | 3505 | |
| 247 | 1-2 140 0 | 3-1 140 0 | 1-1 92 15 | 0-1 140 60 | 587 | 3505 | |
| 248 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 0-1 184 0 | 1-0 184 15 | 674 | 3501 | |
| 249 | 2-0 92 15 | 2-0 184 15 | 3-0 0 63 | 2-0 184 0 | 553 | 3495 | |
| 250 | 3-1 92 0 | 0-1 92 0 | 3-1 140 48 | 0-1 92 60 | 524 | 3491 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 473