Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 0-2 0 15 | 1-1 92 60 | 3-0 0 63 | 1-3 92 63 | 385 | 3490 | |
| 252 | 0-3 184 15 | 1-0 0 0 | 1-2 92 15 | 1-3 140 63 | 509 | 3487 | |
| 253 | 0-2 92 15 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 702 | 3482 | |
| 254 | 2-3 92 0 | 1-1 140 60 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 506 | 3478 | |
| 255 | 2-1 48 0 | 3-2 140 15 | 1-3 48 15 | 1-2 140 90 | 496 | 3471 | |
| 256 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 628 | 3468 | |
| 257 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 3463 | |
| 258 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 0-1 92 60 | 598 | 3459 | |
| 259 | 0-7 92 15 | 1-2 92 15 | 0-1 92 0 | 0-2 140 63 | 509 | 3443 | |
| 260 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 92 60 | 640 | 3440 | |
| 261 | 0-2 92 15 | 1-0 92 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 625 | 3437 | |
| 262 | 2-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 92 0 | 535 | 3430 | |
| 263 | 2-3 92 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 627 | 3423 | |
| 264 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 1-2 184 15 | 1-3 184 63 | 737 | 3421 | |
| 265 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 2-0 92 63 | 0-2 92 63 | 586 | 3421 | |
| 266 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 0 60 | 0-1 92 60 | 503 | 3419 | |
| 267 | 1-2 184 0 | 1-1 184 60 | 1-3 184 15 | 2-2 184 15 | 826 | 3405 | |
| 268 | 2-3 92 0 | 0-1 0 0 | 2-0 92 63 | 0-2 184 63 | 494 | 3403 | |
| 269 | 0-2 92 15 | 0-1 184 0 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 642 | 3395 | |
| 270 | 0-1 92 15 | 1-2 92 15 | 1-2 92 15 | 0-2 140 63 | 524 | 3380 | |
| 271 | 0-1 92 15 | 0-2 92 15 | 3-1 92 48 | 0-2 92 63 | 509 | 3379 | |
| 272 | 1-2 48 0 | 0-2 0 15 | 0-1 92 0 | 2-1 0 0 | 155 | 3378 | |
| 273 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 2-1 92 0 | 565 | 3372 | |
| 274 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 1-1 92 15 | 2-1 184 0 | 597 | 3371 | |
| 275 | 0-2 92 15 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 0-2 184 63 | 616 | 3367 | |
| 276 | 1-0 92 15 | 1-1 184 60 | 2-2 48 0 | 2-1 92 0 | 491 | 3363 | |
| 277 | 0-3 92 15 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 2-1 184 0 | 550 | 3362 | |
| 278 | 2-1 48 0 | 0-1 184 0 | 0-1 0 0 | 2-1 92 0 | 324 | 3353 | |
| 279 | 0-0 0 90 | 1-1 92 60 | 0-0 48 15 | 1-2 184 90 | 579 | 3353 | |
| 280 | 0-2 92 15 | 0-0 184 60 | 1-0 92 90 | 1-1 184 15 | 732 | 3345 | |
| 281 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-1 92 60 | 535 | 3344 | |
| 282 | 0-2 92 15 | 1-4 92 0 | 2-0 92 63 | 0-1 140 60 | 554 | 3337 | |
| 283 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-3 92 60 | 550 | 3324 | |
| 284 | 0-2 92 15 | 2-2 184 90 | 1-2 92 15 | 2-0 184 0 | 672 | 3322 | |
| 285 | 1-3 92 0 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 2-0 0 0 | 354 | 3321 | |
| 286 | 1-0 92 15 | 2-1 184 15 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 642 | 3320 | |
| 287 | 1-2 48 0 | 1-3 0 0 | 1-3 0 15 | 2-1 92 0 | 155 | 3313 | |
| 288 | 1-3 184 0 | 2-2 184 90 | 0-2 0 0 | 2-4 92 48 | 598 | 3313 | |
| 289 | 2-2 92 60 | 1-3 92 0 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 643 | 3311 | |
| 290 | 4-2 0 0 | 3-4 92 0 | 4-3 92 60 | 2-4 184 48 | 476 | 3308 | |
| 291 | 1-2 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 60 | 2-0 140 0 | 491 | 3307 | |
| 292 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 1-1 0 15 | 1-2 92 90 | 473 | 3306 | |
| 293 | 2-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-0 0 63 | 1-0 184 15 | 553 | 3300 | |
| 294 | 2-0 184 15 | 0-2 92 15 | 3-2 92 60 | 2-2 184 15 | 657 | 3285 | |
| 295 | 1-1 92 60 | 2-2 140 90 | 1-0 0 90 | 1-1 140 15 | 627 | 3281 | |
| 296 | 4-1 92 0 | 1-3 184 0 | 2-2 0 0 | 2-1 92 0 | 368 | 3276 | |
| 297 | 1-2 92 0 | 2-2 92 90 | - | - | 458 | 3266 | |
| 298 | 1-2 92 0 | 1-0 184 0 | 2-1 92 60 | 2-1 92 0 | 520 | 3264 | |
| 299 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-0 92 15 | 476 | 3261 | |
| 300 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 1-3 0 15 | 1-2 140 90 | 444 | 3261 |
Défilement horizontal
251 - 300 / 473