Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – MAR 2-1 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-1 0 90 | 90 | 3490 | |
| 252 | 1-3 0 0 | 0 | 3487 | |
| 253 | 0-1 0 15 | 15 | 3482 | |
| 254 | 0-1 0 15 | 15 | 3478 | |
| 255 | 0-2 0 0 | 0 | 3471 | |
| 256 | 2-0 0 63 | 63 | 3468 | |
| 257 | 1-2 0 0 | 0 | 3463 | |
| 258 | 3-1 0 63 | 63 | 3459 | |
| 259 | 2-1 0 90 | 90 | 3443 | |
| 260 | 2-0 0 63 | 63 | 3440 | |
| 261 | 2-0 0 63 | 63 | 3437 | |
| 262 | 2-1 0 90 | 90 | 3430 | |
| 263 | 1-0 0 60 | 60 | 3423 | |
| 264 | 1-2 0 0 | 0 | 3421 | |
| 265 | 3-1 0 63 | 63 | 3421 | |
| 266 | 3-1 0 63 | 63 | 3419 | |
| 267 | 1-3 0 0 | 0 | 3405 | |
| 268 | 2-1 0 90 | 90 | 3403 | |
| 269 | 2-1 0 90 | 90 | 3395 | |
| 270 | 1-1 0 15 | 15 | 3380 | |
| 271 | 1-3 0 0 | 0 | 3379 | |
| 272 | 2-0 0 63 | 63 | 3378 | |
| 273 | 4-1 146 63 | 209 | 3372 | |
| 274 | 2-1 0 90 | 90 | 3371 | |
| 275 | 2-0 0 63 | 63 | 3367 | |
| 276 | 1-1 0 15 | 15 | 3363 | |
| 277 | 2-1 0 90 | 90 | 3362 | |
| 278 | 2-1 0 90 | 90 | 3353 | |
| 279 | 3-1 0 63 | 63 | 3353 | |
| 280 | 1-0 0 60 | 60 | 3345 | |
| 281 | 2-1 0 90 | 90 | 3344 | |
| 282 | 1-1 0 15 | 15 | 3337 | |
| 283 | 3-1 0 63 | 63 | 3324 | |
| 284 | 1-0 0 60 | 60 | 3322 | |
| 285 | 2-0 0 63 | 63 | 3321 | |
| 286 | 3-1 0 63 | 63 | 3320 | |
| 287 | 1-1 74 15 | 89 | 3313 | |
| 288 | 3-2 0 60 | 60 | 3313 | |
| 289 | 0-2 0 0 | 0 | 3311 | |
| 290 | 4-5 0 0 | 0 | 3308 | |
| 291 | 2-0 0 63 | 63 | 3307 | |
| 292 | 1-0 0 60 | 60 | 3306 | |
| 293 | 4-2 0 48 | 48 | 3300 | |
| 294 | 0-2 0 0 | 0 | 3285 | |
| 295 | 0-1 0 15 | 15 | 3281 | |
| 296 | 2-0 0 63 | 63 | 3276 | |
| 297 | - | 0 | 3266 | |
| 298 | 1-2 0 0 | 0 | 3264 | |
| 299 | 1-0 0 60 | 60 | 3261 | |
| 300 | 3-1 0 63 | 63 | 3261 |
Défilement horizontal
251 - 300 / 473