Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-1 0 60 | 298 | 3255 | |
| 302 | 1-3 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-3 173 0 | 534 | 3240 | |
| 303 | 2-3 180 0 | 3-2 0 48 | 2-1 74 90 | 4-4 0 60 | 452 | 3240 | |
| 304 | 1-3 119 0 | 0-2 0 0 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 209 | 3231 | |
| 305 | 1-2 0 0 | 2-2 61 15 | 2-0 0 63 | 1-0 0 0 | 139 | 3230 | |
| 306 | 1-0 119 63 | 0-0 119 15 | 1-2 0 0 | 0-0 346 60 | 722 | 3230 | |
| 307 | 1-3 0 0 | 1-2 61 0 | 3-1 0 63 | 2-0 0 15 | 139 | 3228 | |
| 308 | 1-0 0 63 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 0-2 173 15 | 433 | 3226 | |
| 309 | 1-2 0 0 | 2-0 0 90 | 0-1 0 15 | 1-2 0 15 | 120 | 3222 | |
| 310 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 1-3 0 0 | 2-1 87 15 | 359 | 3218 | |
| 311 | 0-2 0 0 | 0-1 61 0 | 1-0 0 60 | 2-0 0 15 | 136 | 3218 | |
| 312 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 287 | 3210 | |
| 313 | 2-1 0 48 | 1-0 61 63 | 2-0 0 63 | 3-0 87 0 | 322 | 3209 | |
| 314 | 1-3 0 0 | 2-0 61 90 | 1-0 0 60 | 2-3 0 15 | 226 | 3204 | |
| 315 | 0-2 0 0 | 2-0 0 90 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 168 | 3195 | |
| 316 | 2-1 0 48 | 1-2 61 0 | - | 3-1 87 0 | 196 | 3188 | |
| 317 | 0-1 61 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-3 346 0 | 616 | 3178 | |
| 318 | 2-2 119 0 | 3-2 119 48 | 0-3 0 0 | 3-4 346 0 | 632 | 3173 | |
| 319 | 0-2 119 0 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 0-1 0 0 | 182 | 3171 | |
| 320 | 0-3 0 0 | 1-2 0 0 | 1-1 0 15 | 1-1 0 60 | 75 | 3166 | |
| 321 | 1-2 61 0 | 1-1 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 15 | 76 | 3163 | |
| 322 | 0-1 119 0 | 1-1 0 0 | 0-1 0 15 | 2-0 0 15 | 149 | 3162 | |
| 323 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 4-3 0 60 | 3-1 0 0 | 298 | 3162 | |
| 324 | - | - | - | - | 0 | 3151 | |
| 325 | 0-2 0 0 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 3-0 0 0 | 90 | 3137 | |
| 326 | 1-2 0 0 | 1-2 61 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 166 | 3115 | |
| 327 | 0-1 61 0 | 2-3 0 15 | 0-1 0 15 | 0-1 0 0 | 91 | 3095 | |
| 328 | 1-3 0 0 | 2-3 0 15 | 2-1 0 90 | 3-0 0 0 | 105 | 3072 | |
| 329 | 1-2 0 0 | 3-2 119 48 | 2-3 0 15 | 2-3 173 15 | 370 | 3062 | |
| 330 | 1-2 61 0 | 0-1 61 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 200 | 3046 | |
| 331 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-3 173 15 | 370 | 3039 | |
| 332 | - | - | - | - | 0 | 3027 | |
| 333 | 3-2 61 63 | 2-1 119 63 | 3-4 74 0 | 1-2 173 15 | 568 | 3022 | |
| 334 | 2-2 119 0 | 1-1 0 0 | 2-2 0 15 | 1-2 0 15 | 149 | 3014 | |
| 335 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-2 0 15 | 2-2 0 90 | 287 | 3012 | |
| 336 | 2-3 0 0 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 0-1 0 0 | 63 | 2995 | |
| 337 | 2-1 0 48 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 430 | 2980 | |
| 338 | 1-2 0 0 | 3-1 0 60 | 2-2 0 15 | 3-1 0 0 | 75 | 2979 | |
| 339 | 0-2 0 0 | 0-2 61 0 | 1-2 0 0 | 1-3 0 0 | 61 | 2978 | |
| 340 | 3-1 119 63 | 3-1 119 60 | 0-3 0 0 | 3-1 173 0 | 534 | 2963 | |
| 341 | 2-1 0 48 | 0-1 0 0 | 4-2 0 48 | 1-0 0 0 | 96 | 2954 | |
| 342 | 0-1 0 0 | 0-0 0 15 | 3-0 0 48 | 0-1 0 0 | 63 | 2953 | |
| 343 | 2-3 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 0-3 0 0 | 182 | 2943 | |
| 344 | 1-2 61 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 166 | 2941 | |
| 345 | 0-2 0 0 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 1-0 0 0 | 134 | 2934 | |
| 346 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 1-2 0 15 | 197 | 2928 | |
| 347 | 0-1 0 0 | 3-1 119 60 | 1-0 0 60 | 0-2 173 15 | 427 | 2907 | |
| 348 | 3-0 0 90 | 1-2 61 0 | 3-0 0 48 | 4-0 87 0 | 286 | 2826 | |
| 349 | 0-2 0 0 | 1-2 119 0 | 0-3 0 0 | 0-1 0 0 | 119 | 2824 | |
| 350 | 2-2 119 0 | 2-0 0 90 | 0-1 0 15 | - | 224 | 2821 |
Défilement horizontal
301 - 350 / 473