Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – MAR 2-1 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1-2 0 0 | 1890 | 3255 | |
| 302 | 1-0 0 60 | 1851 | 3240 | |
| 303 | 2-1 74 90 | 1887 | 3240 | |
| 304 | 2-1 0 90 | 1713 | 3231 | |
| 305 | 2-0 0 63 | 1512 | 3230 | |
| 306 | 1-2 0 0 | 1773 | 3230 | |
| 307 | 3-1 0 63 | 1572 | 3228 | |
| 308 | 1-3 0 0 | 1736 | 3226 | |
| 309 | 0-1 0 15 | 1678 | 3222 | |
| 310 | 1-3 0 0 | 1890 | 3218 | |
| 311 | 1-0 0 60 | 1517 | 3218 | |
| 312 | 2-1 0 90 | 1764 | 3210 | |
| 313 | 2-0 0 63 | 1515 | 3209 | |
| 314 | 1-0 0 60 | 1509 | 3204 | |
| 315 | 3-1 0 63 | 1233 | 3195 | |
| 316 | - | 1569 | 3188 | |
| 317 | 2-1 0 90 | 1768 | 3178 | |
| 318 | 0-3 0 0 | 1884 | 3173 | |
| 319 | 2-0 0 63 | 1680 | 3171 | |
| 320 | 1-1 0 15 | 1330 | 3166 | |
| 321 | 1-2 0 0 | 1437 | 3163 | |
| 322 | 0-1 0 15 | 1793 | 3162 | |
| 323 | 4-3 0 60 | 1914 | 3162 | |
| 324 | - | 1393 | 3151 | |
| 325 | 2-1 0 90 | 1409 | 3137 | |
| 326 | 2-1 0 90 | 1544 | 3115 | |
| 327 | 0-1 0 15 | 1337 | 3095 | |
| 328 | 2-1 0 90 | 1585 | 3072 | |
| 329 | 2-3 0 15 | 1721 | 3062 | |
| 330 | 2-0 0 63 | 1570 | 3046 | |
| 331 | 0-2 0 0 | 1456 | 3039 | |
| 332 | - | 1110 | 3027 | |
| 333 | 3-4 74 0 | 1542 | 3022 | |
| 334 | 2-2 0 15 | 1385 | 3014 | |
| 335 | 2-2 0 15 | 1647 | 3012 | |
| 336 | 1-2 0 0 | 1420 | 2995 | |
| 337 | 1-2 0 0 | 1580 | 2980 | |
| 338 | 2-2 0 15 | 1599 | 2979 | |
| 339 | 1-2 0 0 | 1402 | 2978 | |
| 340 | 0-3 0 0 | 1685 | 2963 | |
| 341 | 4-2 0 48 | 1578 | 2954 | |
| 342 | 3-0 0 48 | 1522 | 2953 | |
| 343 | 2-0 0 63 | 1628 | 2943 | |
| 344 | 2-1 0 90 | 1354 | 2941 | |
| 345 | 0-1 0 15 | 1467 | 2934 | |
| 346 | 3-1 0 63 | 1457 | 2928 | |
| 347 | 1-0 0 60 | 1651 | 2907 | |
| 348 | 3-0 0 48 | 1246 | 2826 | |
| 349 | 0-3 0 0 | 1648 | 2824 | |
| 350 | 0-1 0 15 | 1390 | 2821 |
Défilement horizontal
301 - 350 / 473