Pronostics Quart de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Quart de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 1-3 184 63 | 1890 | 3255 | |
| 302 | 2-3 92 0 | 0-1 92 0 | 1-0 0 90 | 0-2 184 63 | 1851 | 3240 | |
| 303 | 3-2 140 0 | 2-3 184 15 | 2-1 0 60 | 2-1 92 0 | 1887 | 3240 | |
| 304 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-0 92 0 | 1713 | 3231 | |
| 305 | 1-2 92 0 | 0-2 0 15 | 2-1 92 60 | 2-0 140 0 | 1512 | 3230 | |
| 306 | 2-2 48 60 | 2-2 140 90 | 1-2 0 15 | 0-2 92 63 | 1773 | 3230 | |
| 307 | 1-3 92 0 | 0-1 92 0 | 1-2 0 15 | 1-2 140 90 | 1572 | 3228 | |
| 308 | 1-2 48 0 | 2-1 92 15 | 0-2 92 0 | 0-2 184 63 | 1736 | 3226 | |
| 309 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 1678 | 3222 | |
| 310 | 1-2 184 0 | 2-3 184 15 | 2-2 92 0 | 2-0 184 0 | 1890 | 3218 | |
| 311 | 0-1 92 15 | 0-2 92 15 | 2-0 0 63 | 1-0 140 15 | 1517 | 3218 | |
| 312 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 1764 | 3210 | |
| 313 | 1-3 140 0 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 1-0 48 15 | 1515 | 3209 | |
| 314 | 2-3 92 0 | 1-2 92 15 | 3-2 0 60 | 1-0 140 15 | 1509 | 3204 | |
| 315 | 1-3 0 0 | 2-0 0 15 | 1-2 0 15 | 1-3 0 63 | 1233 | 3195 | |
| 316 | 2-3 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 140 90 | 1569 | 3188 | |
| 317 | 1-0 92 15 | 1-2 92 15 | 3-1 0 48 | 1-2 92 90 | 1768 | 3178 | |
| 318 | 2-2 0 60 | 1-3 92 0 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 1884 | 3173 | |
| 319 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 2-1 184 0 | 1680 | 3171 | |
| 320 | 1-1 92 60 | 0-2 0 15 | 1-1 92 15 | 1-0 92 15 | 1330 | 3166 | |
| 321 | 2-3 92 0 | 2-0 140 15 | 0-1 92 0 | 1-3 92 63 | 1437 | 3163 | |
| 322 | 2-0 92 15 | 2-3 184 15 | 1-0 92 90 | 2-1 92 0 | 1793 | 3162 | |
| 323 | 0-2 184 15 | 1-3 184 0 | 2-3 92 0 | 1-2 184 90 | 1914 | 3162 | |
| 324 | 0-1 92 15 | 1-1 184 60 | - | - | 1393 | 3151 | |
| 325 | 1-2 92 0 | 1-1 140 60 | 2-2 92 0 | 1-0 92 15 | 1409 | 3137 | |
| 326 | 0-1 92 15 | 2-3 92 15 | 2-1 92 60 | 2-1 140 0 | 1544 | 3115 | |
| 327 | 0-1 92 15 | 1-0 140 0 | 2-3 92 0 | 2-3 0 60 | 1337 | 3095 | |
| 328 | 0-1 92 15 | 3-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 1585 | 3072 | |
| 329 | 2-1 48 0 | 1-2 92 15 | 3-2 0 60 | 2-3 184 60 | 1721 | 3062 | |
| 330 | 0-2 140 15 | 0-2 0 15 | 1-0 92 90 | 2-1 140 0 | 1570 | 3046 | |
| 331 | 2-0 48 15 | 0-1 0 0 | 1-3 92 15 | 0-1 184 60 | 1456 | 3039 | |
| 332 | - | - | - | - | 1110 | 3027 | |
| 333 | 1-2 140 0 | 1-2 48 15 | 2-1 0 60 | 2-3 92 60 | 1542 | 3022 | |
| 334 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 2-0 92 0 | 1385 | 3014 | |
| 335 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-1 92 15 | 1647 | 3012 | |
| 336 | 1-2 92 0 | 3-2 184 15 | 2-3 92 0 | 2-1 0 0 | 1420 | 2995 | |
| 337 | 1-2 0 0 | 0-2 92 15 | 0-2 92 0 | 1-2 92 90 | 1580 | 2980 | |
| 338 | 1-2 92 0 | 2-2 184 90 | 2-1 92 60 | 3-2 92 15 | 1599 | 2979 | |
| 339 | 1-1 92 60 | 0-1 92 0 | 2-1 92 60 | 2-1 140 0 | 1402 | 2978 | |
| 340 | 0-3 92 15 | 0-2 184 15 | 3-1 92 48 | 0-2 184 63 | 1685 | 2963 | |
| 341 | 0-2 92 15 | 2-1 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 1578 | 2954 | |
| 342 | 1-0 92 15 | 0-0 184 60 | 2-0 92 63 | 1-1 184 15 | 1522 | 2953 | |
| 343 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-0 92 63 | 2-1 92 0 | 1628 | 2943 | |
| 344 | 1-3 92 0 | 2-0 48 15 | 2-1 92 60 | 0-2 48 63 | 1354 | 2941 | |
| 345 | 0-2 184 15 | 1-0 0 0 | 1-2 92 15 | 0-2 92 63 | 1467 | 2934 | |
| 346 | 0-2 184 15 | 1-4 92 0 | 3-1 0 48 | 1-1 92 15 | 1457 | 2928 | |
| 347 | 1-2 92 0 | 2-0 92 15 | 2-0 0 63 | 0-3 92 48 | 1651 | 2907 | |
| 348 | 1-3 92 0 | 1-3 0 0 | 2-2 0 0 | 1-1 140 15 | 1246 | 2826 | |
| 349 | 1-2 92 0 | 1-0 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 1648 | 2824 | |
| 350 | 1-3 92 0 | 0-2 92 15 | 2-0 0 63 | 1-1 92 15 | 1390 | 2821 |
Défilement horizontal
301 - 350 / 473