Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0-1 184 15 | 0-1 184 0 | 0-1 92 0 | 1-3 184 63 | 722 | 3255 | |
| 302 | 2-3 92 0 | 0-1 92 0 | 1-0 0 90 | 0-2 184 63 | 521 | 3240 | |
| 303 | 3-2 140 0 | 2-3 184 15 | 2-1 0 60 | 2-1 92 0 | 491 | 3240 | |
| 304 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 2-0 92 0 | 535 | 3231 | |
| 305 | 1-2 92 0 | 0-2 0 15 | 2-1 92 60 | 2-0 140 0 | 399 | 3230 | |
| 306 | 2-2 48 60 | 2-2 140 90 | 1-2 0 15 | 0-2 92 63 | 508 | 3230 | |
| 307 | 1-3 92 0 | 0-1 92 0 | 1-2 0 15 | 1-2 140 90 | 429 | 3228 | |
| 308 | 1-2 48 0 | 2-1 92 15 | 0-2 92 0 | 0-2 184 63 | 494 | 3226 | |
| 309 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 2-1 92 60 | 2-1 184 0 | 734 | 3222 | |
| 310 | 1-2 184 0 | 2-3 184 15 | 2-2 92 0 | 2-0 184 0 | 659 | 3218 | |
| 311 | 0-1 92 15 | 0-2 92 15 | 2-0 0 63 | 1-0 140 15 | 432 | 3218 | |
| 312 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 567 | 3210 | |
| 313 | 1-3 140 0 | 0-2 92 15 | 1-2 92 15 | 1-0 48 15 | 417 | 3209 | |
| 314 | 2-3 92 0 | 1-2 92 15 | 3-2 0 60 | 1-0 140 15 | 414 | 3204 | |
| 315 | 1-3 0 0 | 2-0 0 15 | 1-2 0 15 | 1-3 0 63 | 93 | 3195 | |
| 316 | 2-3 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 0 15 | 1-2 140 90 | 444 | 3188 | |
| 317 | 1-0 92 15 | 1-2 92 15 | 3-1 0 48 | 1-2 92 90 | 444 | 3178 | |
| 318 | 2-2 0 60 | 1-3 92 0 | 2-1 0 60 | 0-2 184 63 | 459 | 3173 | |
| 319 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 2-0 0 63 | 2-1 184 0 | 538 | 3171 | |
| 320 | 1-1 92 60 | 0-2 0 15 | 1-1 92 15 | 1-0 92 15 | 381 | 3166 | |
| 321 | 2-3 92 0 | 2-0 140 15 | 0-1 92 0 | 1-3 92 63 | 494 | 3163 | |
| 322 | 2-0 92 15 | 2-3 184 15 | 1-0 92 90 | 2-1 92 0 | 580 | 3162 | |
| 323 | 0-2 184 15 | 1-3 184 0 | 2-3 92 0 | 1-2 184 90 | 749 | 3162 | |
| 324 | 0-1 92 15 | 1-1 184 60 | - | - | 443 | 3151 | |
| 325 | 1-2 92 0 | 1-1 140 60 | 2-2 92 0 | 1-0 92 15 | 491 | 3137 | |
| 326 | 0-1 92 15 | 2-3 92 15 | 2-1 92 60 | 2-1 140 0 | 506 | 3115 | |
| 327 | 0-1 92 15 | 1-0 140 0 | 2-3 92 0 | 2-3 0 60 | 399 | 3095 | |
| 328 | 0-1 92 15 | 3-2 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 580 | 3072 | |
| 329 | 2-1 48 0 | 1-2 92 15 | 3-2 0 60 | 2-3 184 60 | 459 | 3062 | |
| 330 | 0-2 140 15 | 0-2 0 15 | 1-0 92 90 | 2-1 140 0 | 492 | 3046 | |
| 331 | 2-0 48 15 | 0-1 0 0 | 1-3 92 15 | 0-1 184 60 | 414 | 3039 | |
| 332 | - | - | - | - | 0 | 3027 | |
| 333 | 1-2 140 0 | 1-2 48 15 | 2-1 0 60 | 2-3 92 60 | 415 | 3022 | |
| 334 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 1-1 0 15 | 2-0 92 0 | 458 | 3014 | |
| 335 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 2-0 0 63 | 1-1 92 15 | 476 | 3012 | |
| 336 | 1-2 92 0 | 3-2 184 15 | 2-3 92 0 | 2-1 0 0 | 383 | 2995 | |
| 337 | 1-2 0 0 | 0-2 92 15 | 0-2 92 0 | 1-2 92 90 | 381 | 2980 | |
| 338 | 1-2 92 0 | 2-2 184 90 | 2-1 92 60 | 3-2 92 15 | 625 | 2979 | |
| 339 | 1-1 92 60 | 0-1 92 0 | 2-1 92 60 | 2-1 140 0 | 536 | 2978 | |
| 340 | 0-3 92 15 | 0-2 184 15 | 3-1 92 48 | 0-2 184 63 | 693 | 2963 | |
| 341 | 0-2 92 15 | 2-1 184 15 | 1-0 0 90 | 2-1 184 0 | 580 | 2954 | |
| 342 | 1-0 92 15 | 0-0 184 60 | 2-0 92 63 | 1-1 184 15 | 705 | 2953 | |
| 343 | 1-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-0 92 63 | 2-1 92 0 | 523 | 2943 | |
| 344 | 1-3 92 0 | 2-0 48 15 | 2-1 92 60 | 0-2 48 63 | 418 | 2941 | |
| 345 | 0-2 184 15 | 1-0 0 0 | 1-2 92 15 | 0-2 92 63 | 461 | 2934 | |
| 346 | 0-2 184 15 | 1-4 92 0 | 3-1 0 48 | 1-1 92 15 | 446 | 2928 | |
| 347 | 1-2 92 0 | 2-0 92 15 | 2-0 0 63 | 0-3 92 48 | 402 | 2907 | |
| 348 | 1-3 92 0 | 1-3 0 0 | 2-2 0 0 | 1-1 140 15 | 247 | 2826 | |
| 349 | 1-2 92 0 | 1-0 184 0 | 0-1 92 0 | 0-1 184 60 | 612 | 2824 | |
| 350 | 1-3 92 0 | 0-2 92 15 | 2-0 0 63 | 1-1 92 15 | 369 | 2821 |
Défilement horizontal
301 - 350 / 473