Publicité

Pronostics Match de groupe 2


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo WAL – IRN 0-2 QAT – SEN 1-3 NED – ECU 1-1 ENG – É.-U. 0-0 TUN – AUS 0-1 POL – KSA 2-0 FRA – DEN 2-1 ARG – MEX 2-0 JPN – CRC 0-1 BEL – MAR 0-2 CRO – CAN 4-1 ESP – GER 1-1 CMR – SRB 3-3 KOR – GHA 2-3 BRA – SUI 1-0 POR – URU 2-0 Pts Match de groupe 2 Pts Total général
351 2-0 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-2 15 2-0 90 1-0 0 1-2 63 2-0 48 0-0 60 1-1 60 1-0 0 3-1 48 2-2 15 579 2686
352 2-2 15 1-2 63 2-0 0 1-1 60 2-2 0 4-0 63 1-2 0 2-2 15 4-3 0 2-2 15 1-0 48 2-1 15 1-1 60 1-1 0 4-2 48 2-2 15 417 2672
353 2-1 0 0-2 60 3-1 15 2-0 15 2-1 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 2-1 15 2-1 0 2-1 63 1-3 15 1-1 60 1-1 0 3-1 48 2-1 63 612 2668
354
Mya Mya
2-0 0 0-2 60 2-1 15 3-0 15 1-1 15 2-1 63 3-1 63 3-1 60 1-1 15 3-1 0 2-1 63 1-2 15 1-2 0 2-1 15 3-0 63 3-2 48 510 2629
355 1-0 0 1-1 15 3-0 0 2-1 0 0-0 15 1-0 63 0-1 15 1-1 0 0-0 15 3-0 0 1-1 15 1-1 90 0-1 0 1-3 63 2-2 0 0-0 15 306 2625
356 2-1 0 1-3 90 3-0 0 2-2 60 1-0 0 2-1 63 1-2 0 2-2 15 0-1 90 2-1 0 2-1 63 1-0 15 1-0 0 1-1 0 3-1 48 1-1 0 444 2624
357 1-1 0 0-4 48 2-1 15 3-1 0 2-1 15 4-0 63 1-2 0 2-1 63 2-1 15 2-2 15 3-1 63 2-2 60 3-0 15 0-3 63 2-1 60 2-1 63 558 2595
358 1-0 0 0-2 60 1-1 90 1-1 60 2-0 0 2-1 63 0-2 0 0-1 0 2-0 0 0-2 90 2-1 63 2-0 0 1-1 60 1-2 60 1-2 15 0-0 15 576 2569
359 0-3 63 1-2 63 2-0 0 2-1 0 1-1 15 2-1 63 1-0 60 2-1 63 1-1 15 1-0 0 1-0 48 0-1 15 0-1 0 0-0 0 2-0 63 0-1 0 468 2566
360 2-0 0 0-2 60 2-0 0 2-0 15 2-0 0 1-1 0 0-2 0 2-0 90 0-2 63 1-0 0 2-0 48 2-2 60 1-0 0 1-0 0 2-0 63 2-0 90 489 2565
361 2-0 0 0-2 60 3-1 15 3-1 0 2-1 15 2-0 90 1-0 60 3-1 60 1-0 0 2-0 0 2-0 48 1-1 90 2-0 0 1-2 60 3-1 48 2-1 63 609 2549
362 2-0 0 0-3 63 1-0 15 1-1 60 1-0 0 1-1 0 2-1 90 2-0 90 0-1 90 2-0 0 1-1 15 2-0 0 2-0 0 0-2 48 1-1 15 0-1 0 486 2531
363 4-1 0 0-3 63 3-0 0 3-0 15 1-1 15 4-1 48 1-0 60 2-0 90 1-2 60 3-0 0 2-1 63 2-2 60 2-0 0 1-2 60 4-1 48 3-1 60 642 2530
364 2-0 0 0-1 48 2-0 0 3-1 0 1-1 15 3-0 63 1-2 0 3-1 60 2-2 0 2-1 0 1-0 48 1-2 15 0-2 0 0-1 60 3-1 48 1-1 0 357 2506
365 4-1 0 0-3 63 3-1 15 3-1 0 1-1 15 5-0 63 1-2 0 2-2 15 3-2 0 2-2 15 4-0 63 3-1 15 1-2 0 1-2 60 3-1 48 3-3 0 372 2499
366 2-1 0 2-1 0 3-1 15 1-3 0 2-1 15 2-2 15 1-2 0 1-2 0 2-2 0 2-1 0 - 1-3 15 2-1 0 1-2 60 1-3 15 2-1 63 198 2485
367
OL OL
2-1 0 0-2 60 3-1 15 2-1 0 2-1 15 2-0 90 1-1 15 2-1 63 1-1 15 2-1 0 2-0 48 1-2 15 2-1 0 1-2 60 1-1 15 2-0 90 501 2479
368 0-0 15 0-2 60 2-0 0 2-0 15 1-1 15 2-0 90 1-1 15 1-1 0 2-0 0 1-2 63 2-0 48 1-1 90 1-1 60 1-0 0 3-1 48 2-2 15 534 2478
369 3-0 0 0-1 48 2-1 15 2-1 0 1-0 0 2-0 90 1-0 60 2-1 63 1-0 0 1-0 0 1-0 48 1-0 15 0-1 0 0-1 60 1-0 90 1-0 63 552 2472
370 2-0 0 1-2 63 3-0 0 2-1 0 1-1 15 2-0 90 1-1 15 2-1 63 2-0 0 3-1 0 2-0 48 1-1 90 2-1 0 1-2 60 3-1 48 2-1 63 555 2472
371 2-1 0 1-1 15 3-1 15 2-0 15 3-2 0 4-1 48 2-0 63 1-1 0 2-1 15 2-0 0 1-0 48 1-1 90 0-1 0 0-0 0 2-0 63 1-0 63 435 2470
372 2-1 0 0-1 48 2-0 0 3-2 0 1-1 15 1-0 63 2-1 90 1-0 63 0-0 15 2-2 15 1-0 48 1-2 15 1-0 0 2-3 90 2-1 60 2-1 63 585 2467
373 1-1 0 0-3 63 3-1 15 3-1 0 3-1 15 3-1 60 - 2-1 63 1-2 60 2-1 0 1-1 15 3-2 0 1-2 0 0-1 60 3-1 48 3-2 48 447 2449
374 1-2 63 2-1 0 0-1 15 2-1 0 0-1 90 1-1 0 1-0 60 0-1 0 2-0 0 2-1 0 0-1 15 3-1 15 0-1 0 1-1 0 1-2 15 0-1 0 273 2431
375 1-0 0 1-2 63 4-0 0 2-1 0 1-1 15 2-0 90 2-2 15 3-1 60 2-0 0 2-0 0 2-2 0 2-0 0 1-2 0 3-1 0 3-1 48 1-0 63 354 2424
376
LC LC
0-1 63 1-3 90 1-1 90 2-0 15 1-1 15 1-0 63 3-0 48 2-2 15 0-2 63 2-0 0 0-1 15 1-1 90 2-0 0 0-1 60 3-0 63 1-0 63 753 2415
377 1-0 0 0-1 48 1-0 15 1-0 15 1-0 0 1-0 63 1-0 60 1-0 63 0-1 90 1-0 0 1-0 48 0-1 15 1-0 0 0-1 60 2-0 63 1-1 0 540 2400
378 1-0 0 1-3 90 1-1 90 2-1 0 2-1 15 1-0 63 1-0 60 2-0 90 1-0 0 1-0 0 2-1 63 2-2 60 2-1 0 0-1 60 2-0 63 1-0 63 717 2367
379 2-1 0 0-2 60 2-0 0 3-0 15 1-2 60 2-0 90 2-1 90 2-1 63 0-3 63 1-2 63 2-1 63 1-1 90 1-1 60 0-2 48 2-1 60 1-1 0 825 2357
380
GUB GUB
1-0 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 0-1 90 2-0 90 1-1 15 2-1 63 1-0 0 2-1 0 1-0 48 1-1 90 0-1 0 0-1 60 3-1 48 2-2 15 582 2351
381 2-0 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 1-0 0 2-0 90 3-1 63 3-1 60 2-1 15 2-2 15 1-1 15 2-2 60 2-1 0 2-2 15 4-0 63 2-1 63 522 2351
382 0-0 15 0-0 0 3-0 0 - 2-2 0 1-0 63 - - 2-2 0 0-0 15 2-1 63 2-2 60 1-2 0 - - 3-2 48 264 2349
383 2-0 0 1-2 63 2-0 0 2-1 0 0-0 15 2-0 90 2-1 90 2-1 63 0-0 15 2-1 0 1-0 48 1-1 90 2-1 0 1-2 60 2-0 63 1-1 0 597 2342
384 2-1 0 0-0 0 3-1 15 3-1 0 0-0 15 3-0 63 1-0 60 2-0 90 1-2 60 3-0 0 2-0 48 1-2 15 0-2 0 1-2 60 2-0 63 2-0 90 579 2340
385 2-1 0 0-3 63 2-0 0 1-0 15 3-1 15 2-0 90 1-0 60 3-1 60 2-2 0 2-2 15 1-0 48 1-4 15 1-0 0 0-1 60 2-0 63 3-1 60 564 2316
386
Dan Dan
2-0 0 0-2 60 3-0 0 3-1 0 1-2 60 3-0 63 2-1 90 1-2 0 2-0 0 4-0 0 4-0 63 2-1 15 2-1 0 1-1 0 2-0 63 2-1 63 477 2306
387 2-0 0 1-2 63 3-0 0 3-1 0 2-1 15 2-1 63 2-1 90 3-1 60 1-3 48 2-1 0 3-0 60 0-1 15 2-0 0 2-1 15 3-0 63 1-1 0 492 2288
388 1-0 0 0-2 60 1-0 15 1-0 15 2-0 0 3-1 60 1-1 15 1-1 0 1-0 0 3-1 0 2-1 63 3-3 60 1-0 0 1-2 60 2-1 60 0-1 0 408 2276
389 1-1 0 1-1 15 2-1 15 1-0 15 1-0 0 0-0 15 3-2 60 3-2 48 1-1 15 2-1 0 1-0 48 2-3 0 1-1 60 0-2 48 3-1 48 2-1 63 450 2264
390 2-0 0 1-3 90 3-0 0 3-1 0 2-0 0 3-0 63 2-1 90 2-0 90 0-2 63 1-1 0 2-1 63 1-1 90 1-2 0 0-2 48 2-0 63 - 660 2243
391 1-1 0 1-3 90 2-0 0 2-1 0 1-0 0 2-0 90 0-0 0 2-1 63 2-0 0 2-2 15 2-0 48 2-2 60 2-1 0 1-0 0 2-0 63 1-1 0 429 2226
392 2-0 0 0-2 60 2-1 15 2-1 0 2-0 0 2-0 90 0-2 0 1-1 0 1-1 15 2-0 0 1-1 15 0-2 0 2-0 0 2-2 15 2-1 60 2-1 63 333 2214
393 2-1 0 0-2 60 3-1 15 3-2 0 1-1 15 1-1 0 2-2 15 3-2 48 1-0 0 1-2 63 2-2 0 2-1 15 2-2 60 2-2 15 2-0 63 2-1 63 432 2210
394 1-0 0 0-1 48 2-0 0 2-0 15 1-0 0 0-1 0 1-2 0 2-0 90 0-0 15 0-0 15 2-0 48 0-2 0 1-0 0 0-1 60 1-0 90 1-0 63 444 2207
395 1-2 63 1-3 90 3-0 0 2-1 0 1-2 60 3-0 63 1-1 15 1-1 0 2-2 0 3-1 0 1-1 15 1-2 15 1-1 60 1-3 63 3-1 48 2-2 15 507 2180
396 3-1 0 1-1 15 2-1 15 3-0 15 1-1 15 2-0 90 2-1 90 4-1 48 1-1 15 2-0 0 2-0 48 1-2 15 1-1 60 1-2 60 3-0 63 2-2 15 564 2172
397 2-1 0 0-2 60 2-0 0 2-1 0 2-1 15 2-0 90 1-1 15 1-0 63 1-0 0 2-1 0 3-0 60 1-2 15 1-1 60 0-2 48 3-1 48 2-2 15 489 2153
398
AbD AbD
1-0 0 0-1 48 4-0 0 2-0 15 0-2 63 1-0 63 1-0 60 2-0 90 2-1 15 0-1 63 3-0 60 0-1 15 1-0 0 0-0 0 3-0 63 2-2 15 570 2149
399
LO LO
2-1 0 0-2 60 3-0 0 2-0 15 0-0 15 1-1 0 2-2 15 4-2 60 1-1 15 2-0 0 1-0 48 2-3 0 1-1 60 0-0 0 3-2 60 2-3 15 363 2128
400 1-1 0 1-1 15 3-0 0 1-0 15 0-0 15 0-1 0 0-0 0 2-0 90 2-0 0 2-0 0 1-0 48 2-1 15 1-0 0 1-1 0 2-0 63 3-0 63 324 2121

Défilement horizontal

351 - 400 / 473
Publicité