Publicité

Pronostics Match de groupe 3


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo ECU – SEN 1-2 NED – QAT 2-0 WAL – ENG 0-3 IRN – É.-U. 0-1 AUS – DEN 1-0 TUN – FRA 1-0 POL – ARG 0-2 KSA – MEX 1-2 CRO – BEL 0-0 CAN – MAR 1-2 JPN – ESP 2-1 CRC – GER 2-4 GHA – URU 0-2 KOR – POR 2-1 SRB – SUI 2-3 CMR – BRA 1-0 Pts Match de groupe 3 Pts Total général
351 1-1 15 3-0 63 1-2 48 0-2 63 0-1 0 0-3 0 0-3 63 0-2 63 3-2 0 0-1 60 1-1 15 0-3 48 1-2 63 1-3 0 0-2 48 4-1 48 597 2686
352 1-1 15 4-1 48 1-0 0 2-3 60 1-3 15 1-2 15 3-3 0 1-4 63 2-2 60 2-4 48 1-3 0 1-4 63 1-2 63 1-1 15 0-0 0 2-2 0 465 2672
353 1-2 90 4-0 63 0-2 63 2-1 15 1-3 15 0-4 0 1-1 0 0-2 63 1-1 60 3-2 15 2-1 90 0-2 60 1-1 0 1-2 0 1-2 60 0-2 0 594 2668
354
Mya Mya
1-1 15 2-0 90 2-2 0 0-2 63 1-2 15 0-3 0 1-3 60 1-2 90 2-3 0 1-2 90 2-1 90 1-3 60 0-2 90 0-3 0 2-1 15 2-3 0 678 2629
355 2-2 15 2-0 90 0-0 15 0-1 90 1-2 15 1-1 15 1-2 63 0-2 63 2-2 60 1-1 15 0-2 0 1-2 48 1-1 0 0-2 0 1-0 0 1-3 15 504 2625
356 1-2 90 4-0 63 2-1 0 0-3 63 0-2 0 0-3 0 1-1 0 1-3 63 1-3 0 0-0 0 0-2 0 1-3 60 0-1 63 1-2 0 0-0 0 1-2 15 417 2624
357 1-1 15 3-1 60 0-4 63 1-2 60 1-1 15 1-2 15 0-4 63 0-3 48 1-1 60 1-2 90 1-2 0 1-3 60 2-1 0 0-3 0 1-2 60 2-3 0 609 2595
358 2-0 0 3-0 63 2-1 0 1-0 0 0-2 0 0-2 0 1-0 0 1-1 15 2-0 15 0-2 63 2-0 63 1-1 0 1-0 0 1-2 0 1-2 60 0-1 0 279 2569
359 1-1 15 1-0 63 0-1 63 0-2 63 1-1 15 0-2 0 1-2 63 1-2 90 1-1 60 0-2 63 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-2 0 0-1 60 0-2 0 678 2566
360 3-0 0 2-0 90 0-2 63 0-2 63 0-1 0 0-2 0 0-2 90 0-2 63 0-1 15 0-1 60 0-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 0-1 60 0-2 0 564 2565
361 1-2 90 3-0 63 1-1 0 1-2 60 1-2 15 1-2 15 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-2 90 1-2 0 0-2 60 0-2 90 0-3 0 1-2 60 1-3 15 684 2549
362 1-2 90 3-0 63 0-2 63 0-2 63 0-0 15 0-3 0 0-2 90 1-1 15 0-2 15 1-1 15 0-3 0 0-2 60 0-1 63 0-3 0 0-2 48 1-0 90 690 2531
363 1-3 63 3-0 63 1-1 0 1-1 15 1-1 15 0-3 0 2-2 15 1-1 15 1-2 0 2-1 0 0-3 0 0-4 63 1-1 0 1-2 0 1-1 0 1-3 15 264 2530
364 1-2 90 3-1 60 0-2 63 1-1 15 2-0 63 1-2 15 0-2 90 0-2 63 1-1 60 1-1 15 0-1 15 1-3 60 2-2 15 1-2 0 1-0 0 0-4 0 624 2506
365 2-2 15 6-0 63 2-3 63 1-3 48 0-3 0 2-2 0 3-1 0 1-2 90 3-2 0 1-2 90 2-2 15 1-4 63 1-2 63 0-4 0 2-2 15 2-0 63 588 2499
366 1-2 90 2-0 90 1-1 0 2-0 0 1-3 15 1-3 15 1-3 60 3-1 0 2-2 60 1-1 15 1-2 0 1-3 60 1-2 63 1-3 0 1-3 63 1-3 15 546 2485
367
OL OL
2-3 60 2-0 90 1-2 48 1-3 48 0-1 0 0-1 0 1-2 63 0-2 63 2-2 60 0-2 63 0-3 0 0-2 60 1-1 0 0-1 15 0-1 60 1-3 15 645 2479
368 0-1 60 3-0 63 1-2 48 0-2 63 1-2 15 0-3 0 1-2 63 1-1 15 1-2 0 0-2 63 0-2 0 0-4 63 0-1 63 1-2 0 1-1 0 0-3 0 516 2478
369 1-1 15 2-0 90 1-2 48 0-1 90 1-2 15 0-1 0 1-2 63 0-2 63 1-1 60 0-1 60 0-2 0 0-2 60 0-1 63 0-1 15 1-0 0 1-2 15 657 2472
370 0-2 63 3-0 63 1-2 48 0-2 63 0-2 0 0-2 0 1-1 0 0-2 63 1-1 60 1-2 90 1-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-2 60 1-2 15 585 2472
371 0-0 0 2-0 90 1-3 63 0-1 90 1-3 15 1-4 15 1-2 63 0-2 63 2-2 60 1-0 15 1-2 0 1-3 60 1-2 63 0-1 15 0-0 0 0-3 0 612 2470
372 0-1 60 2-0 90 0-2 63 0-1 90 0-1 0 0-2 0 1-2 63 0-1 60 0-2 15 0-1 60 0-3 0 0-2 60 0-1 63 1-3 0 1-0 0 1-3 15 639 2467
373 0-3 48 3-0 63 1-1 0 1-2 60 1-2 15 1-4 15 2-2 15 1-2 90 1-3 0 1-2 90 0-3 0 0-5 48 1-1 0 0-4 0 2-2 15 4-0 63 522 2449
374 1-0 15 1-2 0 1-1 0 2-1 15 0-1 0 0-1 0 2-0 0 0-1 60 1-2 0 1-0 15 1-2 0 0-1 48 1-2 63 1-2 0 0-2 48 1-0 90 354 2431
375 1-3 63 4-1 48 1-2 48 0-0 15 0-2 0 0-2 0 1-3 60 0-1 60 1-1 60 2-1 0 0-3 0 1-3 60 0-1 63 1-2 0 2-1 15 2-3 0 492 2424
376
LC LC
0-1 60 2-1 63 1-2 48 1-0 0 1-1 15 0-2 0 0-2 90 0-1 60 1-1 60 2-0 0 0-1 15 2-0 15 1-1 0 0-2 0 0-0 0 2-2 0 426 2415
377 1-0 15 2-0 90 0-1 63 0-1 90 0-1 0 0-1 0 0-1 63 0-1 60 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-1 48 0-1 63 0-1 15 1-0 0 0-1 0 597 2400
378 2-2 15 4-0 63 1-3 63 1-0 0 1-3 15 0-3 0 1-2 63 1-3 63 1-2 0 1-2 90 1-2 0 0-2 60 1-1 0 0-2 0 1-2 60 0-1 0 492 2367
379 0-1 60 3-0 63 1-1 0 1-0 0 0-3 0 1-3 15 1-2 63 0-2 63 2-1 0 1-0 15 0-2 0 1-3 60 0-3 63 0-3 0 0-1 60 - 462 2357
380
GUB GUB
1-2 90 2-0 90 1-1 0 1-2 60 1-2 15 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-1 60 1-2 90 2-1 90 0-2 60 0-1 63 0-2 0 1-0 0 0-3 0 744 2351
381 0-2 63 1-0 63 1-1 0 1-2 60 1-2 15 1-3 15 1-2 63 1-2 90 1-3 0 1-2 90 1-3 0 0-4 63 2-0 0 1-2 0 1-1 0 1-3 15 537 2351
382 0-2 63 1-0 63 1-3 63 0-2 63 0-4 0 0-4 0 0-3 63 1-2 90 0-0 90 0-4 48 1-2 0 0-4 63 0-2 90 0-3 0 2-3 90 0-5 0 786 2349
383 1-1 15 3-0 63 0-1 63 1-2 60 0-1 0 0-3 0 0-1 63 0-2 63 1-2 0 0-1 60 0-2 0 1-3 60 1-2 63 0-2 0 0-1 60 0-1 0 570 2342
384 2-0 0 4-0 63 1-2 48 1-1 15 0-2 0 1-3 15 1-1 0 0-2 63 1-3 0 1-1 15 0-3 0 1-1 0 1-1 0 0-2 0 3-1 0 0-2 0 219 2340
385 1-2 90 4-0 63 1-1 0 1-2 60 1-3 15 1-1 15 1-3 60 1-2 90 1-2 0 1-3 63 1-2 0 0-1 48 1-1 0 0-1 15 1-2 60 0-1 0 579 2316
386
Dan Dan
1-3 63 4-0 63 1-2 48 0-2 63 1-2 15 1-3 15 0-2 90 0-3 48 1-2 0 1-2 90 1-3 0 0-4 63 1-2 63 0-4 0 1-1 0 0-4 0 621 2306
387 0-2 63 3-0 63 1-2 48 0-2 63 1-1 15 0-3 0 0-3 63 1-2 90 1-1 60 0-2 63 0-3 0 0-2 60 1-2 63 0-3 0 2-3 90 1-2 15 756 2288
388 0-1 60 3-1 60 2-2 0 1-2 60 1-2 15 0-1 0 1-2 63 0-2 63 1-2 0 1-0 15 0-3 0 0-2 60 1-1 0 0-1 15 1-2 60 1-2 15 486 2276
389 1-1 15 1-0 63 1-3 63 0-0 15 1-1 15 0-2 0 0-2 90 1-3 63 1-1 60 2-0 0 0-1 15 0-2 60 1-0 0 1-3 0 1-1 0 1-2 15 474 2264
390 1-3 63 4-0 63 1-2 48 2-0 0 1-2 15 1-1 15 1-1 0 0-2 63 1-1 60 0-2 63 0-2 0 1-1 0 1-2 63 0-3 0 1-1 0 1-2 15 468 2243
391 1-2 90 3-0 63 0-1 63 2-2 0 0-2 0 0-1 0 1-2 63 0-2 63 1-1 60 0-2 63 0-1 15 1-2 48 1-2 63 0-2 0 0-1 60 1-2 15 666 2226
392 0-2 63 3-0 63 2-2 0 0-0 15 2-2 0 1-1 15 2-2 15 1-2 90 0-2 15 1-1 15 0-3 0 1-2 48 0-2 90 0-2 0 0-1 60 0-3 0 489 2214
393 0-1 60 3-0 63 2-2 0 1-1 15 1-2 15 1-2 15 2-2 15 1-1 15 0-2 15 1-1 15 1-3 0 0-2 60 1-2 63 1-1 15 2-1 15 1-3 15 396 2210
394 0-2 63 1-0 63 1-2 48 0-0 15 0-1 0 1-2 15 0-1 63 0-1 60 0-1 15 0-1 60 0-1 15 0-1 48 1-0 0 0-1 15 0-1 60 0-2 0 540 2207
395 1-2 90 4-0 63 1-2 48 1-1 15 1-3 15 0-2 0 2-1 0 0-3 48 1-2 0 1-1 15 1-2 0 1-3 60 1-1 0 1-3 0 1-1 0 1-3 15 369 2180
396 0-0 0 3-1 60 1-2 48 1-1 15 1-2 15 1-3 15 1-3 60 0-2 63 1-1 60 1-1 15 1-2 0 1-2 48 1-2 63 1-2 0 1-1 0 0-3 0 462 2172
397 0-1 60 3-0 63 1-1 0 1-0 0 0-2 0 0-2 0 1-2 63 0-2 63 1-1 60 1-2 90 1-3 0 0-2 60 1-3 60 0-4 0 2-1 15 0-2 0 534 2153
398
AbD AbD
0-1 60 3-0 63 0-2 63 1-1 15 1-2 15 0-3 0 0-2 90 1-1 15 0-2 15 0-3 48 1-2 0 0-0 0 1-1 0 0-1 15 1-1 0 0-2 0 399 2149
399
LO LO
0-1 60 2-0 90 0-3 90 0-2 63 0-3 0 1-3 15 0-1 63 0-0 0 3-2 0 1-1 15 1-2 0 0-1 48 0-4 63 0-1 15 1-1 0 1-1 15 537 2128
400 1-0 15 1-0 63 1-0 0 2-1 15 0-1 0 0-2 0 1-1 0 1-0 15 2-3 0 2-0 0 0-1 15 0-2 60 0-2 90 0-1 15 1-1 0 - 288 2121

Défilement horizontal

351 - 400 / 473
Publicité