Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NED – É.-U. 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JPN – CRO 1-1 | – BRA – KOR 4-1 | – MAR – ESP 0-0 | – POR – SUI 6-1 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 3-0 65 63 | - | - | - | - | - | - | - | 653 | 2686 | |
| 352 | 2-0 100 60 | 1-2 35 0 | 3-2 70 63 | 1-1 65 0 | 3-1 0 15 | 3-2 65 48 | 0-1 70 15 | 1-1 35 15 | 656 | 2672 | |
| 353 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 2668 | |
| 354 | 2-3 35 0 | 2-2 65 15 | 2-1 35 63 | 2-2 70 0 | 2-2 65 60 | 3-1 65 63 | 3-2 65 0 | 2-2 65 0 | 666 | 2629 | |
| 355 | 2-0 65 60 | 0-1 65 15 | 0-0 35 0 | 3-0 65 90 | 1-0 65 15 | 1-1 65 15 | 3-2 35 0 | 2-0 65 48 | 703 | 2625 | |
| 356 | 2-1 130 63 | 1-0 35 60 | 1-3 0 0 | 1-0 65 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 2-2 35 60 | 1-0 35 48 | 862 | 2624 | |
| 357 | 1-2 130 0 | 2-3 65 15 | 1-1 35 15 | 1-2 130 0 | 3-1 0 15 | 2-2 65 0 | 1-2 130 0 | 1-2 65 0 | 665 | 2595 | |
| 358 | 1-0 35 48 | 0-1 0 15 | 2-1 100 63 | 1-0 35 63 | 2-1 100 15 | 2-1 35 63 | 2-0 100 15 | 0-1 70 15 | 772 | 2569 | |
| 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 2566 | |
| 360 | 3-1 130 90 | 2-1 65 90 | 2-1 35 63 | 3-2 65 63 | 1-2 65 15 | 4-2 65 63 | 1-2 65 0 | 2-1 65 63 | 1002 | 2565 | |
| 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 2549 | |
| 362 | 0-2 100 0 | 2-0 65 63 | 3-0 65 63 | 1-2 100 0 | 1-1 65 90 | 3-0 35 60 | 2-2 35 60 | 1-1 35 15 | 851 | 2531 | |
| 363 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 60 | 1-3 0 0 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 1-1 65 60 | 2-1 65 63 | 521 | 2530 | |
| 364 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2506 | |
| 365 | 3-1 35 90 | 1-2 35 0 | 2-2 70 0 | 3-2 100 63 | 4-1 35 15 | 3-0 65 60 | 1-1 35 60 | 3-1 35 63 | 761 | 2499 | |
| 366 | 3-1 100 90 | 1-2 65 0 | 1-2 35 0 | 2-1 0 48 | 2-0 0 0 | 2-0 35 48 | 2-2 100 60 | 1-2 100 0 | 681 | 2485 | |
| 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 2479 | |
| 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 2478 | |
| 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 2472 | |
| 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 2472 | |
| 371 | 1-0 65 48 | 2-0 65 63 | 2-0 65 60 | 1-0 65 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-0 35 15 | 2-0 65 48 | 835 | 2470 | |
| 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 2467 | |
| 373 | 3-3 130 15 | 2-4 65 15 | 2-1 130 63 | 2-2 130 0 | 3-2 0 0 | 2-2 35 0 | 6-7 70 0 | 3-7 100 0 | 753 | 2449 | |
| 374 | 3-1 65 90 | 2-1 0 90 | 1-0 100 48 | 1-1 0 0 | 3-0 0 0 | 2-0 0 48 | 0-3 35 15 | 2-1 70 63 | 624 | 2431 | |
| 375 | 2-0 65 60 | 2-2 65 15 | 3-1 100 90 | 1-1 130 0 | 2-0 0 0 | 4-0 130 63 | 3-1 35 0 | 0-1 65 15 | 833 | 2424 | |
| 376 | 1-2 0 0 | 0-2 0 0 | 2-0 0 60 | 3-0 0 90 | 0-3 0 0 | 3-2 0 48 | 2-0 0 15 | 0-2 0 0 | 213 | 2415 | |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 2400 | |
| 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 2367 | |
| 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2357 | |
| 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 2351 | |
| 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2351 | |
| 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 | 2349 | |
| 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 2342 | |
| 384 | 1-1 65 15 | 2-0 65 63 | 3-0 130 63 | 2-1 65 48 | 2-2 65 60 | 3-0 65 60 | 1-2 65 0 | 1-0 65 48 | 942 | 2340 | |
| 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 2316 | |
| 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | 2306 | |
| 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 2288 | |
| 388 | 1-2 65 0 | 2-0 65 63 | 2-1 130 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 2-1 35 0 | 1-0 35 48 | 860 | 2276 | |
| 389 | 7-8 0 0 | 9-8 0 60 | 8-7 0 48 | 6-5 0 48 | 6-6 0 60 | 7-6 0 48 | 7-6 0 0 | 5-5 0 0 | 264 | 2264 | |
| 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 2243 | |
| 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | 2226 | |
| 392 | 0-0 65 0 | 0-0 35 0 | 0-0 35 0 | 0-0 130 15 | 0-0 65 60 | 0-0 65 0 | 0-0 65 90 | 0-0 130 0 | 755 | 2214 | |
| 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 2210 | |
| 394 | 1-0 65 48 | - | - | - | - | - | - | - | 573 | 2207 | |
| 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 2180 | |
| 396 | 1-2 65 0 | 1-2 65 0 | 3-1 130 90 | 1-2 65 0 | 2-1 65 15 | 1-2 65 0 | 2-1 65 0 | 1-2 35 0 | 660 | 2172 | |
| 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 2153 | |
| 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 | 2149 | |
| 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | 2128 | |
| 400 | 3-1 65 90 | 1-1 65 15 | 3-1 35 90 | 1-1 65 0 | 2-1 0 15 | 0-2 65 0 | 0-2 35 15 | 1-0 65 48 | 668 | 2121 |
Défilement horizontal
351 - 400 / 473