Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | - | - | 0 | 2686 | |
| 352 | 2-2 0 0 | 1-2 61 0 | 61 | 2672 | |
| 353 | - | - | 0 | 2668 | |
| 354 | - | - | 0 | 2629 | |
| 355 | 0-2 0 0 | 1-2 0 0 | 0 | 2625 | |
| 356 | 0-3 61 0 | 0-1 0 0 | 61 | 2624 | |
| 357 | 3-2 0 63 | 2-2 61 15 | 139 | 2595 | |
| 358 | 2-1 0 48 | 2-1 61 63 | 172 | 2569 | |
| 359 | - | - | 0 | 2566 | |
| 360 | - | - | 0 | 2565 | |
| 361 | - | - | 0 | 2549 | |
| 362 | - | - | 0 | 2531 | |
| 363 | 2-0 0 63 | 2-2 0 15 | 78 | 2530 | |
| 364 | - | - | 0 | 2506 | |
| 365 | 0-2 0 0 | 1-1 61 0 | 61 | 2499 | |
| 366 | 2-1 0 48 | 1-2 61 0 | 109 | 2485 | |
| 367 | - | - | 0 | 2479 | |
| 368 | - | - | 0 | 2478 | |
| 369 | - | - | 0 | 2472 | |
| 370 | - | - | 0 | 2472 | |
| 371 | - | - | 0 | 2470 | |
| 372 | - | - | 0 | 2467 | |
| 373 | - | - | 0 | 2449 | |
| 374 | 1-2 0 0 | 1-3 119 0 | 119 | 2431 | |
| 375 | - | - | 0 | 2424 | |
| 376 | 3-2 0 63 | 0-2 0 0 | 63 | 2415 | |
| 377 | - | - | 0 | 2400 | |
| 378 | - | - | 0 | 2367 | |
| 379 | - | - | 0 | 2357 | |
| 380 | - | - | 0 | 2351 | |
| 381 | - | - | 0 | 2351 | |
| 382 | - | - | 0 | 2349 | |
| 383 | - | - | 0 | 2342 | |
| 384 | - | - | 0 | 2340 | |
| 385 | - | - | 0 | 2316 | |
| 386 | - | - | 0 | 2306 | |
| 387 | - | - | 0 | 2288 | |
| 388 | - | - | 0 | 2276 | |
| 389 | 2-4 0 0 | 2-3 119 15 | 134 | 2264 | |
| 390 | - | - | 0 | 2243 | |
| 391 | - | - | 0 | 2226 | |
| 392 | 0-0 0 15 | 0-0 0 15 | 30 | 2214 | |
| 393 | - | - | 0 | 2210 | |
| 394 | - | - | 0 | 2207 | |
| 395 | - | - | 0 | 2180 | |
| 396 | - | - | 0 | 2172 | |
| 397 | - | - | 0 | 2153 | |
| 398 | - | - | 0 | 2149 | |
| 399 | - | - | 0 | 2128 | |
| 400 | 0-1 0 0 | 0-0 0 15 | 15 | 2121 |
Défilement horizontal
351 - 400 / 473