Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – MAR 2-1 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 351 | - | 0 | 2686 | |
| 352 | 4-1 0 63 | 63 | 2672 | |
| 353 | - | 0 | 2668 | |
| 354 | - | 0 | 2629 | |
| 355 | 3-1 0 63 | 63 | 2625 | |
| 356 | 1-1 0 15 | 15 | 2624 | |
| 357 | 2-1 0 90 | 90 | 2595 | |
| 358 | 0-1 0 15 | 15 | 2569 | |
| 359 | - | 0 | 2566 | |
| 360 | - | 0 | 2565 | |
| 361 | - | 0 | 2549 | |
| 362 | - | 0 | 2531 | |
| 363 | 3-2 0 60 | 60 | 2530 | |
| 364 | - | 0 | 2506 | |
| 365 | 2-0 0 63 | 63 | 2499 | |
| 366 | 3-1 0 63 | 63 | 2485 | |
| 367 | - | 0 | 2479 | |
| 368 | - | 0 | 2478 | |
| 369 | - | 0 | 2472 | |
| 370 | - | 0 | 2472 | |
| 371 | - | 0 | 2470 | |
| 372 | - | 0 | 2467 | |
| 373 | - | 0 | 2449 | |
| 374 | 1-3 0 0 | 0 | 2431 | |
| 375 | - | 0 | 2424 | |
| 376 | 2-0 0 63 | 63 | 2415 | |
| 377 | - | 0 | 2400 | |
| 378 | - | 0 | 2367 | |
| 379 | - | 0 | 2357 | |
| 380 | - | 0 | 2351 | |
| 381 | - | 0 | 2351 | |
| 382 | - | 0 | 2349 | |
| 383 | - | 0 | 2342 | |
| 384 | - | 0 | 2340 | |
| 385 | - | 0 | 2316 | |
| 386 | - | 0 | 2306 | |
| 387 | - | 0 | 2288 | |
| 388 | - | 0 | 2276 | |
| 389 | 2-3 0 15 | 15 | 2264 | |
| 390 | - | 0 | 2243 | |
| 391 | - | 0 | 2226 | |
| 392 | 0-0 0 0 | 0 | 2214 | |
| 393 | - | 0 | 2210 | |
| 394 | - | 0 | 2207 | |
| 395 | - | 0 | 2180 | |
| 396 | - | 0 | 2172 | |
| 397 | - | 0 | 2153 | |
| 398 | - | 0 | 2149 | |
| 399 | - | 0 | 2128 | |
| 400 | 3-1 0 63 | 63 | 2121 |
Défilement horizontal
351 - 400 / 473