Pronostics Matchs de groupe
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – É.-U. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – É.-U. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – É.-U. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Matchs de groupe | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-3 60 | 4-0 60 | 2-2 15 | 0-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-2 0 | 3-0 15 | 4-1 48 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 4-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-2 60 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-3 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 3-1 48 | 3-2 48 | 0-2 63 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 1464 | 2049 | |
| 402 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | - | 3-1 60 | 0-1 63 | 0-1 48 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-1 0 | 1-2 60 | - | 2-2 15 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-3 63 | 2-0 0 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | - | 1515 | 2040 | |
| 403 | 0-2 90 | 0-2 15 | 0-1 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 0-1 0 | 3-0 63 | 0-1 63 | 0-2 60 | 0-0 60 | 1-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 0-2 0 | 1-0 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 0-0 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-3 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-2 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 1653 | 1983 | |
| 404 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 90 | 2-0 48 | 2-1 63 | 1-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-0 0 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1329 | 1954 | |
| 405 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-2 60 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-1 60 | 0-0 15 | 0-1 60 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1404 | 1869 | |
| 406 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 0-1 63 | 0-2 60 | 2-0 0 | - | - | 2-0 90 | - | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1122 | 1807 | |
| 407 | 2-1 0 | - | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1794 | |
| 408 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-1 0 | 0-0 60 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-1 90 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 2-2 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 48 | 1-0 0 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-2 15 | 1323 | 1723 | |
| 409 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-1 0 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 0-1 63 | 0-2 60 | 0-1 15 | 0-0 90 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 15 | 1-0 48 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-2 15 | 2-2 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1236 | 1601 | |
| 410 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 90 | 1-0 63 | 2-2 15 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-3 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1086 | 1546 | |
| 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1508 | |
| 412 | 0-1 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 1-1 60 | 3-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-1 60 | 3-0 63 | 2-0 90 | - | 0-1 48 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906 | 1431 | |
| 413 | 1-0 0 | 3-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-0 48 | - | 5-0 0 | 5-0 63 | - | - | - | - | - | 1-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-1 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 4-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 5-0 63 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 903 | 1428 | |
| 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1406 | |
| 415 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 1286 | |
| 416 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-0 90 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 1248 | |
| 417 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-3 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-2 60 | 1-1 15 | 0-0 90 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 1130 | |
| 418 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 4-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | - | - | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 1085 | |
| 419 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 0-3 0 | 4-1 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 4-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 4-0 63 | 4-1 48 | - | - | - | - | - | 0-1 48 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546 | 1041 | |
| 420 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | - | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 90 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 1025 | |
| 421 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 | 999 | |
| 422 | 3-0 0 | 2-2 15 | 0-2 90 | 3-1 15 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 0 | 1-0 15 | 3-1 15 | 4-0 15 | - | 1-2 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 5-0 63 | 2-5 60 | 2-3 60 | - | - | 2-1 0 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 528 | 966 | |
| 423 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 0 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 15 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | 962 | |
| 424 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 0-2 60 | 0-1 15 | 2-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 | 912 | |
| 425 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 904 | |
| 426 | 1-3 60 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 0 | 2-1 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | 897 | |
| 427 | 1-1 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | 879 | |
| 428 | 0-1 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 48 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 852 | |
| 429 | 2-2 15 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 60 | 1-0 15 | 0-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 0 | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 850 | |
| 430 | 2-1 0 | - | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 836 | |
| 431 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-0 60 | 4-0 0 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-0 48 | - | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | 829 | |
| 432 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 0-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 786 | |
| 433 | 0-2 90 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 0 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 763 | |
| 434 | 1-2 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 48 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 0 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 754 | |
| 435 | 2-1 0 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 48 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 90 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 753 | |
| 436 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 748 | |
| 437 | 1-0 0 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-0 0 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 0 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 730 | |
| 438 | 1-0 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-3 63 | 0-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-3 48 | 1-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 729 | |
| 439 | 0-2 90 | - | 0-4 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 15 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 0 | 4-1 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 721 | |
| 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 696 | |
| 441 | 1-0 0 | - | 3-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 60 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 696 | |
| 442 | 1-2 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 2-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 4-1 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 691 | |
| 443 | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 0 | 1-3 60 | - | - | - | - | 90 | 675 | |
| 444 | 1-2 63 | - | 1-3 60 | 1-1 90 | - | - | - | 3-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 668 | |
| 445 | 1-1 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 663 | |
| 446 | 0-1 63 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 63 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 651 | |
| 447 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 640 | |
| 448 | 2-1 0 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 15 | 4-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 15 | 4-1 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 628 | |
| 449 | 0-2 90 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 613 | |
| 450 | 1-3 60 | 3-0 48 | 2-1 0 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 613 |
Défilement horizontal
401 - 450 / 473