Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – É.-U. – WAL 1-1 | – ARG – KSA 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – CRO 0-0 | – GER – JPN 1-2 | – ESP – CRC 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – SUI – CMR 1-0 | – URU – KOR 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SRB 2-0 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-3 60 | 4-0 60 | 2-2 15 | 0-1 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | 2-0 48 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 2-2 0 | 3-0 15 | 4-1 48 | 3-1 60 | 384 | 2049 | |
| 402 | 2-1 0 | 2-1 48 | 2-2 15 | 2-1 15 | 3-0 0 | 1-2 0 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-1 0 | - | 3-1 60 | 372 | 2040 | |
| 403 | 0-2 90 | 0-2 15 | 0-1 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-0 48 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 0-1 0 | 3-0 63 | 507 | 1983 | |
| 404 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 0-0 15 | 0-0 15 | 0-0 90 | 2-0 48 | 2-1 63 | 522 | 1954 | |
| 405 | 2-1 0 | 2-1 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 1-0 90 | 2-0 15 | 1-0 60 | 3-1 60 | 567 | 1869 | |
| 406 | 0-2 90 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 48 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-0 48 | 2-0 90 | 705 | 1807 | |
| 407 | 2-1 0 | - | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1794 | |
| 408 | 2-1 0 | 1-0 48 | 2-1 0 | 0-0 60 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 3-0 63 | 468 | 1723 | |
| 409 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 63 | 0-1 0 | 1-0 90 | 1-0 15 | 1-0 60 | 1-0 63 | 411 | 1601 | |
| 410 | 0-1 63 | 2-0 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 1546 | |
| 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1508 | |
| 412 | 0-1 63 | 2-1 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 0 | 1-1 60 | 3-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 90 | 1-1 60 | 3-0 63 | 2-0 90 | 780 | 1431 | |
| 413 | 1-0 0 | 3-0 48 | 0-1 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-0 48 | - | 5-0 0 | 5-0 63 | - | - | - | - | - | 387 | 1428 | |
| 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1406 | |
| 415 | 1-2 63 | 3-0 48 | 0-2 90 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 1286 | |
| 416 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-2 90 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 0-0 90 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-0 90 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 723 | 1248 | |
| 417 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-3 0 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-2 60 | 1-1 15 | 0-0 90 | 3-0 63 | - | 540 | 1130 | |
| 418 | 1-2 63 | 3-1 48 | 1-1 0 | 2-2 60 | 4-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-1 15 | 4-1 0 | 2-0 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | - | - | 3-1 60 | 435 | 1085 | |
| 419 | 1-2 63 | 2-0 48 | 0-3 63 | 0-3 0 | 4-1 0 | 1-1 60 | 1-2 0 | 4-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 4-0 63 | 4-1 48 | - | - | - | - | 468 | 1041 | |
| 420 | 1-1 0 | 3-1 48 | 1-2 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | - | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 1025 | |
| 421 | 1-2 63 | 2-0 48 | 1-3 60 | 1-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | 999 | |
| 422 | 3-0 0 | 2-2 15 | 0-2 90 | 3-1 15 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285 | 966 | |
| 423 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-1 0 | 3-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 962 | |
| 424 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 63 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 912 | |
| 425 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 904 | |
| 426 | 1-3 60 | 2-0 48 | 1-1 0 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 897 | |
| 427 | 1-1 0 | 4-0 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 879 | |
| 428 | 0-1 63 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 852 | |
| 429 | 2-2 15 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 850 | |
| 430 | 2-1 0 | - | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 836 | |
| 431 | 1-3 60 | 3-0 48 | 1-2 63 | 0-0 60 | 4-0 0 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-0 48 | - | 3-0 0 | - | - | - | - | - | - | 339 | 829 | |
| 432 | 0-1 63 | 3-0 48 | 1-3 60 | 0-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 786 | |
| 433 | 0-2 90 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 763 | |
| 434 | 1-2 63 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 754 | |
| 435 | 2-1 0 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 753 | |
| 436 | 2-1 0 | 2-0 48 | 0-2 90 | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 748 | |
| 437 | 1-0 0 | - | 0-2 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 730 | |
| 438 | 1-0 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 729 | |
| 439 | 0-2 90 | - | 0-4 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 721 | |
| 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 696 | |
| 441 | 1-0 0 | - | 3-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 696 | |
| 442 | 1-2 63 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 691 | |
| 443 | 2-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 675 | |
| 444 | 1-2 63 | - | 1-3 60 | 1-1 90 | - | - | - | 3-0 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 668 | |
| 445 | 1-1 0 | - | 2-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 663 | |
| 446 | 0-1 63 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 651 | |
| 447 | 0-2 90 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 640 | |
| 448 | 2-1 0 | - | 1-3 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 628 | |
| 449 | 0-2 90 | - | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 613 | |
| 450 | 1-3 60 | 3-0 48 | 2-1 0 | 1-2 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 613 |
Défilement horizontal
401 - 450 / 473