Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – É.-U. 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – KSA – MEX 1-2 | – CRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JPN – ESP 2-1 | – CRC – GER 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – KOR – POR 2-1 | – SRB – SUI 2-3 | – CMR – BRA 1-0 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 0-2 63 | 2-0 90 | 1-3 63 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-2 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 570 | 2049 | |
| 402 | 1-2 90 | 2-0 90 | 1-3 63 | 2-0 0 | 0-1 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-1 60 | 1-1 60 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | - | 678 | 2040 | |
| 403 | 1-1 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-2 90 | 0-3 48 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 2-2 15 | 0-2 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 429 | 1983 | |
| 404 | 1-2 90 | 3-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-2 48 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-2 60 | 2-2 0 | 381 | 1954 | |
| 405 | 0-1 60 | 3-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 1-3 63 | 1-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-1 0 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-2 0 | 516 | 1869 | |
| 406 | 1-0 15 | 3-0 63 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 1807 | |
| 407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1794 | |
| 408 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 48 | 1-0 0 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 0-1 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-2 15 | 501 | 1723 | |
| 409 | 0-0 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-0 90 | 1-2 15 | 2-2 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-0 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 225 | 1601 | |
| 410 | 0-1 60 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-1 90 | 1-3 15 | 0-2 0 | 0-1 63 | 0-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | 1546 | |
| 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1508 | |
| 412 | 1-1 15 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 1431 | |
| 413 | 0-1 60 | 5-0 63 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-2 90 | 0-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | 1428 | |
| 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1406 | |
| 415 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1286 | |
| 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1248 | |
| 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1130 | |
| 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1085 | |
| 419 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1041 | |
| 420 | 1-2 90 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 1025 | |
| 421 | 0-1 60 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 999 | |
| 422 | 2-1 0 | 5-0 63 | 2-5 60 | 2-3 60 | - | - | 2-1 0 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 966 | |
| 423 | 2-2 15 | 2-1 63 | 0-1 63 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 962 | |
| 424 | 2-1 0 | 3-0 63 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 912 | |
| 425 | 2-1 0 | 2-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 904 | |
| 426 | 0-0 0 | 2-1 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 897 | |
| 427 | 0-1 60 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 879 | |
| 428 | 0-1 60 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 852 | |
| 429 | 0-0 0 | 0-0 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 850 | |
| 430 | 0-1 60 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 836 | |
| 431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 829 | |
| 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 786 | |
| 433 | 3-1 0 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 763 | |
| 434 | 0-0 0 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 754 | |
| 435 | 1-2 90 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 753 | |
| 436 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-1 0 | 0-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 748 | |
| 437 | 2-1 0 | 3-1 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 730 | |
| 438 | 0-3 48 | 1-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 729 | |
| 439 | 0-0 0 | 4-1 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 721 | |
| 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 696 | |
| 441 | 0-1 60 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 696 | |
| 442 | 1-1 15 | 4-1 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 691 | |
| 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 0 | 1-3 60 | - | - | - | - | 60 | 675 | |
| 444 | 3-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 668 | |
| 445 | 2-2 15 | 3-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 663 | |
| 446 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 651 | |
| 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 640 | |
| 448 | 2-2 15 | 4-1 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 628 | |
| 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 613 | |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 613 |
Défilement horizontal
401 - 450 / 473