Quart de finale
Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – W97 – W98 | – W99 – W100 | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-0 | 1-3 | 3971 | 7052 | |
| 52 | 2-0 | 0-2 | 4487 | 7052 | |
| 53 | 1-0 | 2-0 | 4095 | 7038 | |
| 54 | 1-1 | 2-2 | 4023 | 7026 | |
| 55 | 4-3 | 2-3 | 4103 | 7025 | |
| 56 | 3-2 | - | 4025 | 7022 | |
| 57 | 2-2 | 2-2 | 4128 | 6996 | |
| 58 | 0-1 | 2-1 | 4121 | 6995 | |
| 59 | 1-1 | 2-2 | 3814 | 6988 | |
| 60 | 3-2 | 1-4 | 4006 | 6988 | |
| 61 | - | - | 3642 | 6981 | |
| 62 | 2-1 | 1-2 | 4217 | 6977 | |
| 63 | 3-2 | 1-1 | 4043 | 6971 | |
| 64 | 4-1 | 2-3 | 3980 | 6971 | |
| 65 | 2-1 | 0-1 | 3967 | 6958 | |
| 66 | 3-4 | 2-1 | 4099 | 6910 | |
| 67 | 3-3 | 2-3 | 3933 | 6903 | |
| 68 | 2-2 | 1-2 | 4196 | 6902 | |
| 69 | 0-0 | 4-2 | 3761 | 6893 | |
| 70 | 1-3 | 1-1 | 4115 | 6890 | |
| 71 | 0-2 | 1-2 | 4273 | 6856 | |
| 72 | 1-1 | 2-2 | 3960 | 6834 | |
| 73 | 2-1 | 1-0 | 3984 | 6831 | |
| 74 | 2-1 | 3-2 | 3875 | 6830 | |
| 75 | 0-3 | 3-1 | 3915 | 6816 | |
| 76 | - | - | 3286 | 6763 | |
| 77 | 3-1 | 3-2 | 4086 | 6762 | |
| 78 | 3-2 | 1-2 | 3963 | 6744 | |
| 79 | 1-0 | 1-0 | 3912 | 6732 | |
| 80 | 1-1 | 0-1 | 3712 | 6718 | |
| 81 | 0-0 | 1-2 | 3990 | 6711 | |
| 82 | 1-1 | 2-0 | 3936 | 6690 | |
| 83 | 2-2 | 1-1 | 4117 | 6685 | |
| 84 | 3-2 | 1-2 | 4282 | 6664 | |
| 85 | 2-2 | 1-2 | 3576 | 6660 | |
| 86 | 3-2 | 1-3 | 3972 | 6648 | |
| 87 | 2-0 | 0-2 | 3892 | 6646 | |
| 88 | 2-2 | 1-1 | 3854 | 6638 | |
| 89 | 2-1 | 1-2 | 3837 | 6636 | |
| 90 | 4-2 | 3-2 | 4150 | 6625 | |
| 91 | 2-1 | 0-1 | 3826 | 6595 | |
| 92 | 1-2 | 1-2 | 3874 | 6592 | |
| 93 | 3-0 | 1-2 | 3568 | 6550 | |
| 94 | 0-0 | 3-1 | 3858 | 6549 | |
| 95 | 2-2 | 3-3 | 3850 | 6526 | |
| 96 | - | - | 4131 | 6516 | |
| 97 | 2-2 | 2-3 | 3849 | 6501 | |
| 98 | 0-2 | 1-2 | 3828 | 6498 | |
| 99 | 1-0 | 1-2 | 3661 | 6490 | |
| 100 | 3-1 | 2-1 | 3510 | 6489 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 278