Publicité

Pronostics 8ème de finale


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo CAN – MAR 0-3 PAR – FRA 0-1 BRA – NOR 1-2 MEX – ENG 2-3 POR – ESP 0-0 É.-U. – BEL ARG – EGY SUI – COL Pts 8ème de finale Pts Total général
51 1-2 92 48 0-2 92 63 1-1 92 15 1-3 184 63 0-2 184 15 0-1 184 2-1 184 1-2 92 1308 6655
52 0-3 92 90 1-2 92 60 3-2 92 15 2-2 184 15 1-1 184 60 0-2 92 3-0 184 1-0 184 1344 6652
53 0-2 92 63 1-2 92 60 3-1 184 0 0-2 184 48 1-2 184 0 1-0 92 2-0 92 1-2 184 1275 6627
54 1-2 184 48 1-4 92 48 3-3 184 0 2-3 184 90 1-2 92 0 2-1 92 3-1 92 2-3 92 1198 6610
55 0-2 0 63 1-2 140 60 3-1 184 0 1-2 184 60 1-3 184 0 1-1 140 4-2 92 1-1 184 1291 6602
56 1-2 92 48 1-2 92 60 2-0 92 0 1-2 184 60 0-2 184 15 1-2 92 3-1 184 1-1 184 1287 6580
57 2-2 184 0 1-3 92 48 3-3 184 0 2-2 184 15 2-1 184 0 3-1 92 2-1 92 1-0 92 1167 6575
58 0-2 0 63 1-2 92 60 2-1 184 0 0-2 184 48 0-2 92 15 0-1 184 2-0 184 1-0 184 1290 6532
59 1-3 92 63 1-3 92 48 1-2 184 90 3-2 184 0 3-2 184 0 3-2 92 3-1 184 2-1 92 1305 6529
60 1-0 92 0 0-2 92 63 3-3 184 0 0-1 184 60 3-3 184 60 0-2 184 3-1 184 3-2 184 1471 6525
61 0-2 0 63 2-3 140 60 2-1 92 0 0-1 184 60 0-1 92 15 1-2 92 1-0 92 2-3 140 1030 6522
62 1-2 0 48 1-3 92 48 2-1 92 0 1-3 184 63 1-2 92 0 1-2 92 3-1 184 2-1 184 1079 6509
63 1-2 184 48 1-3 92 48 0-0 184 0 0-1 92 60 1-0 184 15 1-2 92 2-1 92 1-2 184 1275 6505
64 1-2 0 48 2-3 92 60 3-1 184 0 1-2 184 60 2-1 184 0 1-2 184 3-0 92 2-0 184 1272 6483
65 0-1 92 63 1-2 96 60 0-2 140 63 0-3 184 63 0-1 92 15 1-2 184 1-0 0 2-1 92 1144 6483
66 0-3 92 90 2-0 0 0 0-1 140 60 0-2 184 48 1-2 184 0 1-2 92 2-0 184 1-2 184 1258 6467
67 0-2 48 63 1-2 92 60 0-2 48 63 1-2 140 60 0-3 140 15 2-3 92 2-0 92 2-2 140 1053 6451
68 0-1 0 63 1-0 92 0 2-0 92 0 2-3 184 90 2-4 140 0 1-2 184 3-0 184 0-2 48 1077 6442
69 0-2 184 63 0-2 92 63 1-1 92 15 0-2 184 48 1-2 140 0 2-2 140 2-0 92 0-1 92 1205 6430
70 1-2 184 48 2-2 92 0 1-1 184 15 2-1 184 15 3-2 184 0 1-0 92 3-0 92 2-0 184 1274 6413
71 1-2 184 48 1-2 92 60 1-0 92 15 0-1 184 60 1-2 184 0 1-2 92 1-0 184 1-2 92 1287 6410
72 - - - - - - - - 1012 6407
73 1-1 184 0 0-2 92 63 1-1 184 15 0-1 184 60 1-2 92 0 2-2 184 3-1 184 0-0 184 1426 6407
74 0-2 184 63 1-3 92 48 3-1 184 0 1-3 184 63 1-3 184 0 1-3 92 3-0 184 1-2 0 1278 6404
75 2-1 92 0 2-2 92 0 2-1 184 0 1-1 184 0 2-2 184 60 2-1 184 2-1 184 2-1 184 1348 6400
76 1-3 92 63 1-2 92 60 2-0 92 0 1-1 184 0 1-3 184 0 0-2 92 3-1 184 1-1 184 1227 6377
77 1-2 184 48 2-2 92 0 2-1 184 0 1-3 184 63 0-2 140 15 1-2 184 4-1 92 1-3 92 1278 6374
78 2-1 92 0 1-3 92 48 2-0 92 0 1-0 92 0 1-3 184 0 1-2 184 3-1 184 2-1 184 1152 6372
79 1-2 92 48 1-3 92 48 1-2 92 90 0-2 184 48 2-4 92 0 2-3 92 3-0 184 1-0 184 1246 6371
80 1-3 92 63 2-3 92 60 2-2 92 15 1-2 92 60 0-3 184 15 2-1 92 3-0 184 1-2 184 1225 6369
81 - - - - - - - - 1288 6362
82 0-2 0 63 0-1 92 90 2-1 92 0 1-2 140 60 0-2 140 15 1-1 140 0-0 140 1-3 0 972 6359
83 0-2 92 63 1-1 92 15 0-1 184 60 1-2 184 60 1-0 184 15 2-0 92 3-0 184 1-2 92 1317 6331
84 0-2 0 63 0-1 92 90 1-2 184 90 0-2 184 48 0-2 184 15 1-0 184 2-0 184 0-1 0 1318 6326
85 0-2 92 63 0-2 92 63 2-0 92 0 1-2 140 60 0-2 184 15 1-2 184 2-0 184 0-2 92 1261 6325
86 0-0 92 15 1-2 92 60 1-1 184 15 0-2 184 48 1-0 184 15 1-1 92 2-0 184 1-1 184 1349 6322
87 0-2 0 63 0-2 92 63 1-2 48 90 1-3 184 63 1-2 140 0 2-2 48 2-0 0 0-1 140 931 6308
88 0-1 0 63 1-2 92 60 3-2 184 15 0-1 184 60 3-3 184 60 1-2 92 3-0 184 1-2 92 1270 6222
89 0-2 184 63 1-3 92 48 3-1 184 0 1-0 184 0 0-1 92 15 2-3 184 1-0 92 2-1 0 1138 6222
90 3-0 140 0 1-2 92 60 0-1 184 60 1-3 184 63 0-2 140 15 0-1 48 2-0 96 1-3 48 1130 6191
91 1-2 92 48 0-2 92 63 3-2 184 15 0-2 184 48 1-3 92 0 2-1 92 3-0 92 2-1 184 1186 6178
92 2-3 92 63 1-2 92 60 3-2 184 15 2-1 184 15 3-2 184 0 1-2 184 2-1 184 2-0 184 1441 6169
93 0-2 92 63 2-2 48 0 2-1 140 0 1-2 48 60 2-3 92 0 1-3 48 2-1 48 1-0 48 687 6163
94 3-1 0 0 3-1 0 15 - 1-3 0 63 2-1 92 0 2-3 0 2-0 92 1-0 184 446 6148
95 1-2 184 48 1-2 92 60 2-2 0 15 1-2 184 60 1-2 92 0 1-1 92 2-0 184 2-2 184 1195 6145
96 - - - - - - - - 920 6133
97 1-2 92 48 1-2 92 60 2-0 184 0 1-3 92 63 0-2 140 15 0-2 184 2-0 184 0-2 92 1246 6132
98 1-2 0 48 1-2 92 60 3-1 184 0 1-1 92 0 3-1 184 0 1-1 92 2-1 184 1-1 184 1120 6102
99 1-2 92 48 1-2 92 60 2-1 92 0 1-2 184 60 1-2 140 0 1-2 92 2-1 92 1-2 92 1044 6096
100 1-1 92 0 1-0 92 0 1-0 92 15 1-0 92 0 1-0 92 15 1-0 184 1-0 184 1-0 184 1042 6083

Défilement horizontal

51 - 100 / 278
Publicité