Pronostics Finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – W101 – W102 | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 3-0 | 0 | 6655 | |
| 52 | 3-1 | 0 | 6652 | |
| 53 | 3-2 | 0 | 6627 | |
| 54 | 3-1 | 0 | 6610 | |
| 55 | 3-2 | 0 | 6602 | |
| 56 | 1-3 | 0 | 6580 | |
| 57 | 3-2 | 0 | 6575 | |
| 58 | 0-2 | 0 | 6532 | |
| 59 | 3-2 | 0 | 6529 | |
| 60 | 4-0 | 0 | 6525 | |
| 61 | 3-1 | 0 | 6522 | |
| 62 | 3-1 | 0 | 6509 | |
| 63 | 3-0 | 0 | 6505 | |
| 64 | 3-2 | 0 | 6483 | |
| 65 | 1-3 | 0 | 6483 | |
| 66 | 2-0 | 0 | 6467 | |
| 67 | 1-3 | 0 | 6451 | |
| 68 | 1-1 | 0 | 6442 | |
| 69 | 1-0 | 0 | 6430 | |
| 70 | 3-2 | 0 | 6413 | |
| 71 | 3-1 | 0 | 6410 | |
| 72 | - | 0 | 6407 | |
| 73 | 2-0 | 0 | 6407 | |
| 74 | 3-1 | 0 | 6404 | |
| 75 | 2-1 | 0 | 6400 | |
| 76 | 3-1 | 0 | 6377 | |
| 77 | 3-2 | 0 | 6374 | |
| 78 | - | 0 | 6372 | |
| 79 | 3-2 | 0 | 6371 | |
| 80 | 3-1 | 0 | 6369 | |
| 81 | - | 0 | 6362 | |
| 82 | 2-3 | 0 | 6359 | |
| 83 | 3-2 | 0 | 6331 | |
| 84 | 1-0 | 0 | 6326 | |
| 85 | 2-1 | 0 | 6325 | |
| 86 | 2-1 | 0 | 6322 | |
| 87 | 3-1 | 0 | 6308 | |
| 88 | 2-3 | 0 | 6222 | |
| 89 | 3-0 | 0 | 6222 | |
| 90 | 3-1 | 0 | 6191 | |
| 91 | 2-0 | 0 | 6178 | |
| 92 | 2-1 | 0 | 6169 | |
| 93 | 2-3 | 0 | 6163 | |
| 94 | - | 0 | 6148 | |
| 95 | 3-2 | 0 | 6145 | |
| 96 | - | 0 | 6133 | |
| 97 | 3-2 | 0 | 6132 | |
| 98 | 2-2 | 0 | 6102 | |
| 99 | 3-1 | 0 | 6096 | |
| 100 | 1-0 | 0 | 6083 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 278