Publicité

Pronostics Match de groupe 2


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo CZE – RSA 1-1 SUI – BIH 4-1 CAN – QAT 6-0 MEX – KOR 1-0 É.-U. – AUS 2-0 SCO – MAR 0-1 BRA – HAI 3-0 TUR – PAR 0-1 NED – SWE 5-1 GER – CIV 2-1 ECU – CUW 0-0 TUN – JPN 0-4 ESP – KSA 4-0 BEL – IRN 0-0 URU – CPV 2-2 NZL – EGY 1-3 ARG – AUT 2-0 FRA – IRQ 3-0 NOR – SEN 3-2 JOR – ALG 1-2 POR – UZB 5-0 ENG – GHA 0-0 PAN – CRO 0-1 COL – COD 1-0 Pts Match de groupe 2 Pts Total général
101 1-0 15 3-0 60 1-0 63 1-0 90 1-0 63 0-3 63 1-0 63 2-1 15 1-0 48 2-0 63 0-0 90 1-0 0 5-0 63 4-0 15 2-0 15 1-1 15 2-0 90 4-0 63 1-3 0 0-1 60 5-0 90 3-0 15 0-3 63 1-0 90 1212 6079
102 1-2 15 4-0 63 4-0 63 3-1 48 4-2 60 3-1 15 5-0 63 3-1 15 2-4 0 4-1 63 2-2 60 2-2 0 4-0 90 2-1 0 1-0 0 1-0 15 3-2 48 3-0 90 2-1 60 2-1 0 3-0 63 2-1 0 1-3 48 1-0 90 969 6072
103 1-2 15 2-1 63 2-1 48 1-1 15 1-1 0 2-1 15 2-0 63 1-1 15 2-2 0 3-1 63 1-1 60 1-1 0 2-1 48 2-1 0 2-0 15 1-1 15 2-1 63 2-0 63 2-1 60 1-2 90 1-1 0 2-1 0 1-2 60 1-0 90 861 6067
104 1-0 15 2-0 48 1-0 63 0-0 15 1-2 0 0-1 90 4-0 63 2-0 0 1-0 48 4-0 48 4-0 15 1-1 0 5-0 63 3-0 15 4-0 0 0-3 63 3-0 63 7-0 63 1-1 0 0-3 48 4-0 63 3-0 15 0-2 63 0-0 15 876 6052
105 2-0 0 3-0 60 1-1 0 3-1 48 2-1 63 0-2 63 4-0 63 1-2 60 1-1 15 2-1 90 1-0 15 1-1 0 1-0 63 2-0 15 0-0 60 1-1 15 2-0 90 3-1 63 1-2 15 0-1 60 2-0 63 2-1 0 1-1 15 3-1 48 984 6045
106 1-2 15 2-0 48 1-0 63 2-0 63 1-1 0 1-2 60 4-0 63 2-0 0 2-0 48 2-1 90 3-0 15 1-2 48 3-0 63 2-0 15 1-0 0 0-2 60 3-0 63 4-1 60 1-2 15 1-3 63 4-0 63 2-1 0 0-3 63 1-1 15 993 6041
107
Jmt Jmt
2-0 0 0-0 0 2-0 63 2-2 0 1-0 63 0-2 63 3-1 63 0-0 15 3-2 48 3-2 60 3-1 0 0-2 63 2-0 63 3-1 0 2-0 15 0-3 63 2-1 63 3-0 90 2-2 15 0-3 48 2-0 63 2-0 15 0-1 90 3-0 63 1026 6041
108 1-2 15 1-0 48 1-2 0 2-0 63 1-0 63 1-3 48 3-1 63 2-0 0 3-2 48 3-0 48 1-1 60 2-1 0 3-2 48 2-3 0 2-1 15 1-0 15 0-2 0 2-1 48 0-2 15 0-2 63 3-1 48 3-2 0 1-2 60 0-0 15 783 6037
109 1-0 15 1-0 48 0-2 0 2-0 63 3-0 63 1-2 60 4-0 63 1-0 0 1-1 15 2-0 63 2-0 15 0-2 63 3-1 48 2-0 15 1-0 0 0-2 60 1-0 63 4-0 63 2-0 48 0-2 63 3-1 48 2-0 15 0-2 63 3-1 48 1002 6030
110 1-1 90 2-0 48 1-0 63 1-1 15 1-0 63 1-0 0 4-0 63 1-1 15 1-1 15 1-1 15 3-0 15 0-2 63 3-0 63 2-0 15 2-0 15 0-0 0 1-0 63 3-0 90 1-1 0 1-1 15 2-0 63 2-0 15 0-2 63 2-0 63 930 6024
111 1-1 90 1-0 48 2-0 63 1-1 15 1-0 63 1-2 60 3-0 90 2-0 0 1-0 48 2-2 15 3-0 15 0-1 63 2-0 63 1-0 15 2-0 15 1-1 15 3-1 60 3-0 90 0-1 0 0-1 60 3-0 63 1-2 0 0-1 90 2-0 63 1104 5998
112 4-1 15 3-1 63 2-2 0 3-1 48 1-2 0 3-2 0 5-1 48 2-1 15 3-2 48 4-0 48 2-2 60 1-3 48 5-0 63 5-1 0 2-1 15 1-0 15 3-2 48 2-1 48 1-1 0 0-3 48 4-0 63 5-0 15 1-3 48 1-1 15 771 5978
113 0-1 15 2-0 48 1-0 63 1-0 90 0-1 0 1-0 0 3-0 90 1-1 15 2-2 0 3-1 63 1-1 60 0-1 63 3-0 63 3-0 15 1-1 60 2-0 0 1-1 0 4-0 63 1-1 0 1-1 15 4-0 63 2-0 15 0-3 63 1-1 15 879 5974
114 1-0 15 0-1 15 0-1 0 2-1 60 2-0 90 0-2 63 1-0 63 0-0 15 2-1 63 2-0 63 0-0 90 0-1 63 3-0 63 1-0 15 0-0 60 1-0 15 1-0 63 2-0 63 1-1 0 0-0 0 1-0 63 2-0 15 0-2 63 1-0 90 1110 5971
115 1-0 15 3-0 60 1-1 0 1-0 90 1-1 0 0-2 63 3-0 90 1-0 0 2-1 63 2-2 15 1-0 15 2-0 0 3-0 63 2-0 15 3-0 0 0-1 48 1-0 63 3-0 90 1-1 0 0-4 48 3-0 63 1-0 15 0-1 90 1-1 15 921 5961
116 2-1 15 0-0 0 1-0 63 1-0 90 2-1 63 1-3 48 2-0 63 3-1 15 1-1 15 1-2 0 3-0 15 0-0 15 5-0 63 2-2 60 1-0 0 0-2 60 2-2 15 4-0 63 1-2 15 1-3 63 2-0 63 2-2 60 0-3 63 1-1 15 942 5952
117 0-0 60 0-0 0 2-0 63 3-0 63 1-0 63 0-4 63 6-1 48 0-1 90 1-0 48 0-1 15 1-2 0 0-1 63 4-1 63 3-0 15 1-0 0 0-1 48 2-2 15 4-0 63 1-1 0 0-1 60 3-0 63 2-2 60 1-2 60 2-0 63 1086 5942
118 0-2 0 2-0 48 1-0 63 2-0 63 0-1 0 0-2 63 4-0 63 2-1 15 3-1 63 2-1 90 1-0 15 1-0 0 3-0 63 3-0 15 3-0 0 0-2 60 2-1 63 3-0 90 0-2 15 0-1 60 2-0 63 1-1 60 0-2 63 0-2 0 1035 5934
119 0-0 60 1-0 48 1-0 63 2-0 63 3-1 60 1-1 15 4-0 63 0-1 90 2-1 63 1-1 15 3-0 15 0-1 63 3-0 63 2-1 0 1-0 0 0-1 48 1-0 63 4-1 60 1-1 0 0-1 60 3-0 63 2-1 0 0-2 63 0-0 15 1053 5934
120 1-0 15 2-0 48 2-0 63 2-1 60 0-1 0 1-3 48 3-1 63 1-2 60 1-0 48 1-1 15 2-0 15 2-0 0 3-0 63 2-0 15 2-1 15 1-2 63 3-1 60 2-0 63 0-2 15 0-1 60 3-0 63 3-0 15 1-1 15 2-0 63 945 5930
121 0-0 60 0-1 15 2-0 63 2-1 60 2-0 90 0-3 63 3-0 90 2-2 0 3-2 48 0-1 15 3-1 0 2-2 0 1-0 63 2-0 15 4-0 0 2-2 0 3-1 60 5-0 63 2-0 48 1-3 63 6-1 60 1-1 60 1-2 60 2-2 0 996 5929
122 2-1 15 1-0 48 1-0 63 2-0 63 1-1 0 1-1 15 3-0 90 1-1 15 2-1 63 2-1 90 1-1 60 1-1 0 2-0 63 2-0 15 1-0 0 0-0 0 1-1 0 2-0 63 1-1 0 1-2 90 2-0 63 2-2 60 1-2 60 1-1 15 951 5825
123
Tom Tom
1-0 15 2-1 63 2-0 63 2-2 0 2-1 63 1-2 60 4-0 63 2-2 0 2-1 63 3-1 63 1-1 60 2-3 48 4-0 90 3-0 15 2-0 15 2-2 0 1-2 0 3-0 90 2-0 48 0-2 63 3-0 63 3-0 15 1-3 48 3-0 63 1071 5810
124 0-0 60 1-0 48 1-1 0 3-2 60 1-1 0 0-2 63 4-0 63 1-1 15 2-0 48 3-1 63 1-0 15 0-2 63 3-0 63 3-1 0 1-1 60 1-2 63 3-2 48 5-0 63 1-1 0 0-3 48 4-0 63 2-0 15 0-2 63 1-1 15 999 5786
125 2-0 0 2-0 48 1-0 63 1-2 15 0-0 15 0-3 63 4-0 63 1-1 15 2-0 48 1-1 15 2-0 15 0-1 63 3-0 63 2-1 0 2-0 15 0-1 48 3-1 60 4-0 63 2-1 60 1-1 15 2-0 63 3-0 15 0-1 90 1-1 15 930 5743
126 3-1 15 3-1 63 3-1 48 3-1 48 2-2 15 1-2 60 5-1 48 2-1 15 2-2 0 3-2 60 4-0 15 2-2 0 5-0 63 4-0 15 5-0 0 1-2 63 3-1 60 6-0 63 2-2 15 0-4 48 6-0 63 3-2 0 1-3 48 4-0 63 888 5739
127 1-0 15 1-1 15 2-0 63 2-2 0 1-1 0 0-1 90 2-0 63 2-2 0 1-2 0 2-1 90 0-0 90 1-0 0 1-0 63 2-0 15 0-0 60 0-0 0 1-2 0 3-0 90 1-3 0 2-2 15 2-1 48 2-1 0 1-3 48 1-0 90 855 5737
128 1-1 90 2-1 63 2-0 63 1-0 90 0-1 0 0-2 63 4-0 63 1-1 15 0-1 15 2-0 63 3-0 15 0-1 63 2-0 63 1-0 15 3-1 0 0-1 48 2-0 90 4-0 63 1-0 60 0-1 60 2-0 63 2-0 15 0-1 90 2-0 63 1233 5727
129 0-0 60 1-1 15 0-1 0 2-0 63 2-1 63 1-2 60 1-0 63 1-0 0 2-1 63 0-0 0 0-0 90 0-0 15 2-0 63 1-0 15 1-1 60 - 1-0 63 2-0 63 1-2 15 0-1 60 2-0 63 1-1 60 - 1-1 15 969 5710
130 2-0 0 3-0 60 2-1 48 2-2 0 2-1 63 1-2 60 5-0 63 2-2 0 3-1 63 2-1 90 3-0 15 0-2 63 4-1 63 3-1 0 2-0 15 0-2 60 3-1 60 3-0 90 1-2 15 1-1 15 3-0 63 3-1 0 0-2 63 2-1 60 1029 5684
131 2-2 60 3-1 63 2-2 0 2-3 0 2-1 63 2-3 60 2-0 63 2-1 15 3-2 48 3-1 63 2-0 15 1-2 48 4-0 90 2-0 15 3-1 0 1-2 63 3-1 60 4-0 63 2-1 60 1-2 90 3-1 48 2-0 15 1-3 48 1-3 15 1065 5665
132 2-3 0 2-0 48 0-1 0 2-0 63 1-1 0 1-2 60 2-1 48 2-1 15 3-1 63 1-0 60 1-2 0 0-1 63 0-0 15 1-1 60 3-0 0 2-1 0 0-0 15 3-0 90 1-0 60 0-1 60 2-0 63 2-1 0 0-1 90 0-0 15 888 5646
133 1-2 15 2-0 48 1-2 0 3-0 63 0-0 15 1-1 15 3-1 63 2-2 0 2-2 0 3-1 63 1-1 60 2-1 0 3-0 63 2-0 15 0-0 60 0-2 60 1-2 0 3-0 90 2-2 15 1-3 63 2-0 63 3-1 0 1-2 60 1-1 15 846 5636
134 1-1 90 2-0 48 2-0 63 2-1 60 1-2 0 1-4 48 3-0 90 0-1 90 1-1 15 3-2 60 0-0 90 1-1 0 3-1 48 2-0 15 2-0 15 1-1 15 3-1 60 3-0 90 2-4 0 0-1 60 2-0 63 2-1 0 0-2 63 2-0 63 1146 5609
135
Nat Nat
1-3 15 2-0 48 2-1 48 1-0 90 1-2 0 0-2 63 2-0 63 1-1 15 0-2 0 0-1 15 0-0 90 1-3 48 0-1 0 1-0 15 0-0 60 2-3 63 2-0 90 1-0 63 3-1 63 0-0 0 0-2 0 2-0 15 1-2 60 1-0 90 1014 5608
136 0-1 15 2-0 48 0-1 0 2-0 63 0-1 0 1-2 60 2-0 63 2-0 0 0-2 0 3-1 63 1-0 15 2-1 0 3-0 63 2-0 15 2-0 15 2-0 0 2-1 63 2-1 48 2-1 60 0-1 60 2-0 63 2-0 15 1-3 48 2-1 60 837 5573
137 1-1 90 3-1 63 3-1 48 0-0 15 1-2 0 3-2 0 3-1 63 0-0 15 3-4 0 3-0 48 0-1 15 1-1 0 3-2 48 2-0 15 2-1 15 3-0 0 2-1 63 1-2 0 2-1 60 0-1 60 2-1 48 2-1 0 0-1 90 0-0 15 771 5572
138 2-1 15 1-0 48 3-1 48 2-0 63 2-1 63 0-1 90 3-0 90 2-3 60 2-1 63 1-2 0 2-0 15 0-1 63 4-0 90 3-1 0 1-0 0 0-1 48 2-1 63 3-1 63 1-0 60 0-1 60 3-0 63 2-1 0 0-2 63 1-0 90 1218 5560
139 2-0 0 2-1 63 1-0 63 2-2 0 2-1 63 0-2 63 5-0 63 1-1 15 3-1 63 3-1 63 4-0 15 0-3 63 4-1 63 2-1 0 5-0 0 0-3 63 1-1 0 4-0 63 2-2 15 0-2 63 3-0 63 2-1 0 0-3 63 3-1 48 975 5470
140 0-0 60 0-1 15 1-1 0 2-1 60 1-0 63 0-2 63 2-0 63 2-0 0 0-2 0 4-0 48 0-2 15 1-1 0 3-0 63 1-0 15 0-0 60 2-1 0 2-2 15 1-0 63 1-1 0 0-0 0 2-0 63 3-0 15 1-1 15 0-0 15 711 5457
141 1-2 15 2-1 63 1-2 0 3-1 48 2-0 90 0-0 15 4-0 63 2-0 0 1-0 48 2-2 15 0-1 15 1-3 48 4-0 90 2-0 15 1-2 15 1-1 15 3-1 60 3-0 90 0-2 15 1-2 90 4-0 63 3-2 0 0-4 63 2-2 0 936 5431
142 1-0 15 2-0 48 1-0 63 2-0 63 0-0 15 1-1 15 2-0 63 2-2 0 1-2 0 1-1 15 3-0 15 2-2 0 3-0 63 2-2 60 3-2 15 1-0 15 1-0 63 3-0 90 1-2 15 0-1 60 2-1 48 1-1 60 1-3 48 1-0 90 939 5426
143 1-2 15 1-0 48 1-0 63 1-0 90 1-2 0 2-1 15 1-0 63 0-1 90 0-1 15 0-1 15 1-0 15 1-2 48 1-0 63 1-0 15 2-1 15 1-2 63 1-0 63 2-1 48 2-1 60 1-0 15 0-2 0 1-2 0 0-0 15 0-0 15 849 5412
144 1-1 90 2-1 63 1-0 63 2-1 60 3-1 60 1-1 15 2-1 48 1-1 15 2-0 48 1-1 15 1-0 15 0-2 63 4-0 90 1-0 15 2-0 15 1-1 15 2-0 90 2-0 63 1-1 0 0-3 48 3-1 48 2-0 15 0-2 63 2-1 60 1077 5394
145 1-2 15 1-0 48 2-0 63 1-2 15 1-0 63 1-3 48 4-1 60 3-1 15 2-1 63 3-1 63 2-0 15 0-2 63 4-0 90 2-0 15 3-0 0 0-2 60 3-1 60 5-0 63 1-1 0 0-2 63 7-0 63 3-2 0 1-2 60 3-0 63 1068 5351
146 1-0 15 2-0 48 2-0 63 2-1 60 2-1 63 0-2 63 3-0 90 1-0 0 2-1 63 2-1 90 1-0 15 2-1 0 2-0 63 3-1 0 2-0 15 0-1 48 2-1 63 3-0 90 2-1 60 0-2 63 2-0 63 2-0 15 0-1 90 0-1 0 1140 5321
147 1-1 90 2-0 48 2-0 63 2-0 63 1-1 0 1-1 15 3-0 90 1-2 60 1-1 15 2-1 90 2-0 15 1-1 0 3-0 63 2-0 15 2-0 15 1-1 15 2-1 63 3-0 90 2-2 15 0-3 48 3-0 63 2-2 60 0-3 63 3-2 60 1119 5320
148 0-2 0 1-1 15 2-0 63 2-0 63 2-1 63 1-3 48 4-0 63 2-0 0 2-3 0 2-0 63 2-1 0 1-2 48 4-0 90 3-0 15 2-0 15 2-0 0 2-0 90 3-0 90 1-1 0 1-3 63 3-0 63 2-0 15 0-2 63 2-0 63 993 5289
149 0-2 0 1-1 15 2-0 63 0-0 15 2-1 63 0-2 63 3-0 90 2-0 0 3-1 63 2-2 15 2-1 0 2-3 48 4-1 63 3-0 15 3-0 0 1-3 90 3-0 63 3-1 63 2-3 0 0-2 63 3-0 63 3-1 0 1-3 48 3-0 63 966 5285
150 1-1 90 3-1 63 2-0 63 1-1 15 2-1 63 0-2 63 5-0 63 1-0 0 2-1 63 1-1 15 4-0 15 1-2 48 3-1 48 1-0 15 0-0 60 0-2 60 2-0 90 3-0 90 0-0 0 0-2 63 2-0 63 1-1 60 0-3 63 0-0 15 1188 5268

Défilement horizontal

101 - 150 / 278
Publicité