Publicité

Pronostics Match de groupe 3


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo SUI – CAN 2-1 BIH – QAT 3-1 SCO – BRA 0-3 MAR – HAI 4-2 CZE – MEX 0-3 RSA – KOR 1-0 CUW – CIV 0-2 ECU – GER 2-1 JPN – SWE 1-1 TUN – NED 1-3 TUR – É.-U. 3-2 PAR – AUS 0-0 NOR – FRA 1-4 SEN – IRQ 5-0 CPV – KSA 0-0 URU – ESP 0-1 EGY – IRN 1-1 NZL – BEL 1-5 PAN – ENG 0-2 CRO – GHA 2-1 COL – POR 0-0 COD – UZB 3-1 ALG – AUT 3-3 JOR – ARG 1-3 Pts Match de groupe 3 Pts Total général
101 2-0 63 0-1 15 0-1 63 4-0 63 1-1 0 0-1 0 0-1 63 0-3 0 0-2 0 0-2 60 1-0 60 1-0 15 0-2 48 2-0 63 1-0 15 0-2 63 1-0 15 0-2 48 0-2 90 3-0 48 0-3 15 1-0 48 0-2 0 0-3 63 918 6079
102 4-2 48 1-1 15 2-4 48 2-2 15 1-3 63 2-1 60 2-2 15 1-3 0 1-3 15 3-2 0 1-3 0 2-3 0 1-4 90 3-3 0 2-2 60 1-4 48 3-2 0 2-4 48 1-4 48 2-0 63 1-4 0 2-1 63 1-2 0 0-4 48 747 6072
103 2-1 90 1-2 0 0-1 63 1-1 0 0-1 63 2-1 60 1-2 63 0-1 15 1-1 90 1-2 63 2-1 60 2-1 0 1-1 15 0-0 15 0-2 15 2-3 60 1-1 90 2-1 0 1-2 63 2-0 63 2-2 60 0-1 15 1-2 0 1-2 63 1026 6067
104 2-2 15 2-0 60 0-3 90 4-0 63 0-1 63 1-1 15 0-4 63 0-4 0 0-0 60 0-3 63 2-0 48 0-0 90 2-2 0 3-0 63 1-1 60 0-1 90 3-0 0 0-1 48 0-3 63 2-0 63 0-1 15 3-0 63 0-1 0 0-4 48 1143 6052
105 2-1 90 2-3 0 1-3 63 1-1 0 1-0 0 0-2 0 0-1 63 1-2 0 0-2 0 1-2 63 1-1 0 0-1 15 1-3 63 2-0 63 1-2 0 0-2 63 1-1 90 0-3 48 1-3 60 3-1 63 1-2 0 1-0 48 0-1 0 0-4 48 840 6045
106 2-1 90 3-0 63 1-3 63 3-0 48 1-2 48 2-0 63 0-4 63 1-3 0 1-2 15 0-2 60 1-2 15 1-1 60 1-2 63 3-1 48 1-1 60 1-3 48 2-0 0 0-2 48 0-3 63 2-1 90 1-2 0 2-0 60 2-2 60 0-4 48 1176 6041
107
Jmt Jmt
1-0 60 1-1 15 0-4 63 4-0 63 1-2 48 1-3 15 2-3 48 1-3 0 2-1 15 2-4 60 1-0 60 0-0 90 0-2 48 2-1 48 1-2 0 1-2 60 2-1 15 0-3 48 1-3 60 2-1 90 2-3 0 1-1 15 1-0 0 0-3 63 984 6041
108 2-1 90 1-2 0 1-3 63 2-0 60 1-2 48 2-1 60 0-2 90 2-3 15 1-0 15 2-0 0 1-2 15 2-0 15 1-3 63 1-0 63 3-1 0 1-2 60 1-0 15 1-3 63 0-1 63 2-0 63 1-3 0 2-1 63 1-0 0 1-2 63 987 6037
109 1-1 15 1-0 48 1-3 63 4-0 63 0-1 63 0-1 0 0-2 90 1-0 60 1-2 15 0-2 60 0-1 0 0-0 90 0-1 48 2-0 63 2-3 0 1-2 60 0-0 60 0-4 60 0-3 63 3-1 63 2-1 0 1-1 15 0-1 0 0-1 48 1047 6030
110 1-0 60 0-0 0 1-3 63 3-0 48 1-1 0 0-1 0 0-3 63 1-1 15 1-1 90 0-1 48 0-1 0 0-0 90 1-1 15 1-0 63 0-2 15 1-1 15 0-0 60 0-2 48 0-2 90 2-0 63 1-2 0 0-0 0 0-1 0 0-4 48 894 6024
111 1-1 15 1-1 15 1-2 48 4-1 63 1-1 0 1-1 15 0-2 90 2-1 90 1-0 15 0-1 48 1-1 0 1-1 60 1-2 63 2-0 63 1-0 15 1-2 60 1-0 15 0-1 48 0-1 63 0-2 0 1-1 60 2-0 60 1-1 60 0-2 60 1026 5998
112 1-2 0 1-0 48 1-4 60 3-1 60 2-1 0 2-0 63 1-2 63 1-4 0 2-2 60 1-4 63 1-0 60 0-1 15 1-2 63 3-1 48 0-1 15 1-2 60 2-0 0 1-3 63 0-3 63 2-0 63 0-3 15 1-1 15 1-2 0 0-4 48 945 5978
113 2-0 63 1-1 15 0-3 90 1-1 0 2-2 0 1-1 15 0-0 15 0-3 0 2-2 60 1-1 15 0-0 0 0-1 15 1-1 15 1-0 63 0-1 15 2-2 0 0-0 60 0-2 48 0-3 63 2-0 63 0-2 15 1-1 15 0-2 0 0-2 60 705 5974
114 1-1 15 0-0 0 0-2 63 2-0 60 1-1 0 1-1 15 0-0 15 0-2 0 2-0 0 1-1 15 0-2 15 0-2 15 1-1 15 1-1 0 0-0 90 0-2 63 0-0 60 1-2 63 0-2 90 2-0 63 1-3 0 1-1 15 1-1 60 0-2 60 792 5971
115 2-0 63 0-1 15 0-2 63 2-0 60 0-0 15 1-0 90 0-0 15 0-2 0 0-1 15 1-0 15 1-0 60 0-0 90 0-1 48 1-0 63 1-0 15 1-1 15 1-0 15 0-2 48 0-1 63 1-0 60 0-1 15 1-1 15 1-0 0 0-3 63 921 5961
116 2-1 90 2-0 60 1-1 0 4-0 63 0-2 63 2-2 0 1-3 60 2-2 15 1-4 15 1-2 63 3-0 63 2-0 15 1-3 63 2-0 63 2-2 60 2-3 60 2-2 60 0-2 48 0-3 63 2-2 15 3-2 0 2-1 63 2-2 60 0-2 60 1122 5952
117 0-0 0 2-2 0 0-2 63 4-0 63 0-1 63 0-0 15 1-1 0 0-1 15 1-0 15 0-1 48 1-0 60 0-0 90 1-3 63 2-1 48 0-0 90 1-2 60 2-0 0 0-1 48 0-1 63 1-0 60 2-2 60 0-1 15 1-1 60 0-3 63 1062 5942
118 1-0 60 0-2 0 0-3 90 2-0 60 0-2 63 2-1 60 0-2 90 0-2 0 0-2 0 1-2 63 1-0 60 2-0 15 1-3 63 3-1 48 0-1 15 1-3 48 2-0 0 0-3 48 2-2 15 2-1 90 0-2 15 2-0 60 1-1 60 0-2 60 1083 5934
119 0-1 15 1-1 15 1-2 48 2-0 60 0-1 63 0-0 15 0-2 90 0-2 0 1-1 90 0-3 63 0-1 0 2-1 0 1-1 15 4-0 63 1-0 15 1-2 60 1-1 90 0-0 0 0-3 63 2-0 63 1-1 60 0-1 15 1-0 0 0-3 63 966 5934
120 2-0 63 1-0 48 0-3 90 2-0 60 1-1 0 1-1 15 0-2 90 1-1 15 1-0 15 1-2 63 2-1 60 2-1 0 1-3 63 3-1 48 1-0 15 2-1 15 2-1 15 1-2 63 1-2 63 2-1 90 1-2 0 1-0 48 2-1 0 1-2 63 1002 5930
121 0-1 15 1-1 15 1-3 63 2-0 60 2-3 63 1-1 15 0-4 63 0-1 15 1-2 15 0-1 48 0-1 0 0-0 90 1-1 15 3-0 63 1-2 0 1-1 15 2-1 15 0-0 0 0-1 63 2-0 63 2-2 60 1-0 48 2-3 15 0-3 63 882 5929
122 0-0 0 1-1 15 0-1 63 1-0 48 1-1 0 1-1 15 1-2 63 1-2 0 1-1 90 2-2 0 2-1 60 2-1 0 2-2 0 2-0 63 0-0 90 1-2 60 1-0 15 1-2 63 1-2 63 2-1 90 1-2 0 1-1 15 1-2 0 0-3 63 876 5825
123
Tom Tom
1-2 0 1-2 0 1-2 48 2-1 48 1-3 63 0-3 0 1-2 63 1-2 0 2-1 15 2-0 0 0-2 15 0-2 15 1-3 63 2-1 48 2-1 0 1-2 60 2-0 0 2-3 48 0-4 63 2-0 63 2-3 0 1-2 0 1-2 0 0-3 63 675 5810
124 2-0 63 3-0 63 1-1 0 4-0 63 2-2 0 1-1 15 0-2 90 0-2 0 2-2 60 0-0 0 3-1 63 0-0 90 1-3 63 2-0 63 0-2 15 1-3 48 2-0 0 1-2 63 1-6 48 1-1 15 0-2 15 1-0 48 1-1 60 0-2 60 1005 5786
125 3-2 60 1-0 48 1-2 48 6-0 48 1-0 0 1-2 15 1-3 60 1-1 15 1-1 90 0-2 60 2-0 48 1-1 60 1-2 63 0-0 15 1-2 0 1-2 60 2-1 15 0-3 48 1-3 60 2-0 63 1-1 60 0-0 0 1-1 60 0-3 63 1059 5743
126 3-1 63 2-0 60 1-4 60 4-0 63 2-2 0 2-1 60 0-4 63 1-3 0 2-2 60 1-3 90 1-1 0 1-0 15 1-3 63 4-0 63 0-1 15 1-4 48 2-0 0 1-3 63 0-3 63 3-1 63 2-3 0 1-1 15 2-1 0 0-6 48 975 5739
127 1-1 15 2-2 0 1-1 0 1-0 48 0-2 63 0-1 0 0-1 63 0-3 0 1-2 15 0-0 0 1-3 0 2-2 60 1-2 63 1-0 63 0-0 90 1-1 15 1-0 15 0-1 48 0-2 90 2-1 90 1-2 0 1-0 48 0-1 0 1-1 15 801 5737
128 1-0 60 0-0 0 0-1 63 2-0 60 0-1 63 2-2 0 2-2 15 0-1 15 0-3 0 0-1 48 1-1 0 2-0 15 1-1 15 4-0 63 3-3 60 1-1 15 0-1 15 0-2 48 1-1 0 0-2 0 0-3 15 2-2 0 1-3 15 2-3 63 648 5727
129 1-1 15 1-2 0 0-1 63 2-0 60 1-1 0 0-0 15 1-1 0 1-2 0 0-0 60 1-1 15 1-2 15 1-2 0 1-2 63 1-1 0 1-1 60 1-2 60 1-1 90 0-0 0 1-2 63 0-0 0 0-2 15 1-1 15 1-1 60 1-2 63 732 5710
130 2-0 63 0-0 0 1-3 63 2-1 48 1-2 48 0-2 0 0-2 90 3-2 60 3-0 0 0-2 60 2-1 60 3-0 15 2-1 0 3-0 63 0-1 15 0-3 63 2-1 15 0-2 48 0-3 63 2-1 90 3-3 60 2-0 60 0-2 0 0-5 48 1032 5684
131 2-1 90 2-0 60 1-2 48 3-0 48 2-2 0 1-3 15 1-2 63 2-3 15 2-1 15 2-2 0 2-2 15 1-1 60 1-2 63 2-1 48 0-1 15 1-4 48 0-1 15 1-3 63 0-2 90 1-0 60 1-3 0 1-1 15 1-2 0 2-0 0 846 5665
132 1-0 60 1-3 0 1-2 48 3-1 60 0-1 63 1-0 90 1-0 0 0-2 0 2-2 60 2-1 0 2-4 0 1-2 0 1-2 63 2-0 63 1-1 60 1-1 15 0-0 60 0-0 0 0-1 63 0-2 0 0-2 15 1-1 15 1-1 60 0-2 60 855 5646
133 3-2 60 1-2 0 0-2 63 0-0 0 1-1 0 2-0 63 0-2 90 1-3 0 1-2 15 1-3 90 1-1 0 2-1 0 0-2 48 2-0 63 1-1 60 1-3 48 0-0 60 0-1 48 0-2 90 1-1 15 0-3 15 2-0 60 1-2 0 0-2 60 948 5636
134 1-2 0 1-1 15 0-4 63 3-0 48 1-2 48 0-0 15 0-1 63 0-2 0 0-1 15 1-0 15 1-0 60 2-2 60 1-4 90 2-1 48 0-0 90 3-3 0 0-1 15 0-2 48 1-2 63 3-0 48 1-3 0 1-0 48 2-1 0 0-4 48 900 5609
135
Nat Nat
1-0 60 0-2 0 0-1 63 0-2 15 0-1 63 1-0 90 2-1 0 2-1 90 1-2 15 0-1 48 1-1 0 2-0 15 1-0 15 0-0 15 1-1 60 0-1 90 1-0 15 2-0 0 1-2 63 1-0 60 2-0 15 0-0 0 0-0 60 1-2 63 915 5608
136 2-1 90 0-1 15 1-2 48 1-0 48 0-1 63 2-1 60 0-1 63 0-1 15 0-1 15 2-1 0 1-0 60 0-1 15 1-2 63 1-0 63 1-0 15 0-2 63 2-1 15 0-2 48 0-2 90 2-0 63 1-3 0 1-0 48 2-2 60 0-2 60 1080 5573
137 0-1 15 0-0 0 1-3 63 1-0 48 1-2 48 0-1 0 1-3 60 0-4 0 0-0 60 1-3 90 1-0 60 1-2 0 1-3 63 2-1 48 0-1 15 2-4 48 1-1 90 0-2 48 1-3 60 2-1 90 0-2 15 0-1 15 2-2 60 0-3 63 1059 5572
138 0-1 15 2-1 63 1-2 48 3-0 48 1-0 0 0-1 0 0-2 90 1-3 0 2-1 15 0-1 48 0-2 15 0-1 15 1-2 63 0-1 0 1-0 15 1-2 60 1-0 15 1-2 63 1-3 60 2-0 63 0-2 15 0-1 15 1-2 0 0-2 60 786 5560
139 2-0 63 2-0 60 1-3 63 4-0 63 0-1 63 1-1 15 0-3 63 1-1 15 2-1 15 0-3 63 2-1 60 1-0 15 1-1 15 2-1 48 0-2 15 1-3 48 3-1 15 0-3 48 0-4 63 2-1 90 1-3 0 1-0 48 1-2 0 0-4 48 996 5470
140 1-1 15 0-2 0 1-2 48 3-0 48 1-0 0 1-1 15 1-2 63 0-3 0 1-0 15 2-0 0 2-2 15 0-1 15 1-2 63 0-0 15 1-1 60 0-2 63 2-1 15 0-2 48 0-4 63 2-0 63 1-1 60 0-0 0 0-2 0 1-1 15 699 5457
141 3-0 48 2-2 0 0-2 63 2-0 60 2-2 0 1-3 15 0-3 63 0-3 0 3-1 15 1-2 63 0-0 0 2-2 60 1-1 15 2-0 63 2-0 15 1-3 48 2-2 60 0-2 48 0-3 63 3-2 60 1-2 0 2-0 60 0-1 0 0-3 63 882 5431
142 2-1 90 0-0 0 1-1 0 1-0 48 2-2 0 0-1 0 1-3 60 1-1 15 1-1 90 1-2 63 2-0 48 1-1 60 1-3 63 2-1 48 0-0 90 1-1 15 1-1 90 1-3 63 1-2 63 2-1 90 1-3 0 1-1 15 1-1 60 0-2 60 1131 5426
143 3-0 48 1-2 0 1-0 0 0-1 0 0-1 63 0-1 0 0-0 15 1-0 60 1-2 15 0-1 48 1-2 15 2-1 0 1-3 63 2-1 48 0-1 15 2-1 15 0-1 15 1-2 63 1-2 63 2-2 15 3-1 0 0-2 0 1-2 0 0-1 48 609 5412
144 3-1 63 1-0 48 1-2 48 4-1 63 1-2 48 0-1 0 0-2 90 1-1 15 3-1 15 0-2 60 1-3 0 1-1 60 2-2 0 2-0 63 2-2 60 1-3 48 1-0 15 1-2 63 0-3 63 1-1 15 2-2 60 1-2 0 1-1 60 1-4 63 1020 5394
145 2-0 63 3-0 63 0-4 63 1-0 48 0-2 63 1-2 15 0-2 90 2-4 15 3-1 15 0-2 60 2-2 15 0-0 90 3-3 0 4-0 63 0-1 15 0-3 63 2-0 0 0-4 60 0-5 63 3-1 63 1-3 0 2-0 60 0-1 0 0-6 48 1035 5351
146 1-1 15 0-2 0 1-2 48 3-0 48 0-1 63 0-2 0 0-1 63 0-3 0 1-2 15 1-2 63 0-2 15 2-1 0 2-2 0 2-0 63 1-1 60 1-2 60 2-0 0 0-2 48 0-2 90 2-1 90 1-1 60 1-0 48 2-0 0 0-2 60 909 5321
147 1-1 15 0-0 0 1-2 48 2-0 60 1-1 0 1-1 15 0-3 63 2-2 15 1-2 15 1-1 15 1-1 0 2-0 15 1-1 15 2-0 63 1-1 60 2-2 0 2-2 60 0-2 48 0-2 90 2-1 90 1-2 0 2-2 0 1-2 0 0-3 63 750 5320
148 2-1 90 2-0 60 1-3 63 2-0 60 1-3 63 1-0 90 0-2 90 1-3 0 1-1 90 1-3 90 1-2 15 0-1 15 1-2 63 2-0 63 0-0 90 0-2 63 1-0 15 0-2 48 0-2 90 2-0 63 1-2 0 1-0 48 2-0 0 0-2 60 1329 5289
149 2-2 15 2-1 63 1-4 60 4-1 63 2-3 63 3-1 48 0-4 63 1-4 0 3-1 15 1-4 63 4-2 63 3-1 0 1-2 63 4-1 48 2-3 0 3-4 60 3-1 15 2-4 48 1-3 60 3-2 60 1-3 0 0-0 0 2-2 60 1-4 63 993 5285
150 1-1 15 1-0 48 1-2 48 3-0 48 0-2 63 1-1 15 0-3 63 1-1 15 1-0 15 0-2 60 1-2 15 0-0 90 1-1 15 2-0 63 0-0 90 0-1 90 1-1 90 0-3 48 0-4 63 1-1 15 0-0 90 1-0 48 2-0 0 0-3 63 1170 5268

Défilement horizontal

101 - 150 / 278
Publicité