Pronostics 16es de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – É.-U. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts 16es de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-1 65 90 | 2-0 35 63 | 3-0 130 0 | 2-1 100 15 | 0-2 100 63 | 2-1 130 48 | 1-0 65 63 | 2-0 100 63 | 1-0 100 0 | 1-0 35 63 | 2-0 130 63 | 0-1 70 15 | 3-0 130 63 | 0-1 65 15 | 2-0 100 0 | 2-0 35 63 | 2077 | 6079 | |
| 102 | 1-2 130 60 | 2-1 130 90 | 3-2 65 0 | 2-2 0 60 | 1-3 100 63 | 3-2 100 63 | 2-2 100 15 | 3-2 130 60 | 1-1 65 60 | 2-1 65 63 | 2-0 130 63 | 3-2 100 60 | 3-0 65 63 | 2-1 70 15 | 4-1 65 15 | 1-1 35 15 | 2115 | 6072 | |
| 103 | 2-1 100 15 | 2-1 100 90 | 2-0 100 0 | 2-1 65 15 | 1-2 130 90 | 3-1 100 63 | 1-0 35 63 | 2-0 65 63 | 2-1 65 15 | 1-0 0 63 | 2-1 130 48 | 3-1 130 63 | 2-1 100 63 | 2-1 70 15 | 3-1 65 15 | 1-2 65 15 | 2016 | 6067 | |
| 104 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 4-0 65 0 | 1-1 100 90 | 2-0 130 0 | 4-0 100 63 | 3-1 130 60 | 3-0 100 48 | 2-0 70 15 | 1-0 65 63 | 3-1 130 63 | 0-2 100 0 | 0-1 130 0 | 0-2 100 0 | 2-1 65 15 | 2-0 35 63 | 1978 | 6052 | |
| 105 | 2-0 65 0 | 1-0 65 60 | 3-0 130 0 | 0-2 100 0 | 0-1 70 60 | 4-1 70 60 | 2-0 70 90 | 1-1 130 15 | 2-1 100 15 | 0-0 65 15 | 3-1 130 63 | 1-2 100 0 | 3-1 65 60 | 2-0 65 0 | 1-1 65 90 | 0-1 35 0 | 1853 | 6045 | |
| 106 | 1-0 100 0 | 2-0 100 63 | 2-0 65 0 | 1-2 130 15 | 1-2 100 90 | 3-0 100 90 | 2-0 100 90 | 2-1 100 90 | 1-2 100 15 | 2-1 100 63 | 2-0 100 63 | 1-1 70 15 | 2-1 100 63 | 1-2 100 15 | 3-1 65 15 | 2-1 35 60 | 2212 | 6041 | |
| 107 | 2-3 65 60 | 1-1 130 15 | 4-1 100 15 | 2-1 130 15 | 3-1 100 0 | 2-1 65 48 | 1-0 100 63 | 1-2 65 0 | 1-0 100 0 | 2-1 100 63 | 3-1 100 63 | 2-1 100 90 | 1-1 100 0 | 2-1 65 15 | 2-1 65 15 | 3-0 35 63 | 1945 | 6041 | |
| 108 | 2-1 65 15 | 3-1 100 63 | 3-0 100 0 | 1-1 100 90 | 1-1 100 15 | 1-0 65 63 | 0-1 65 0 | 2-0 100 63 | 1-2 100 15 | 1-0 35 63 | 2-1 100 48 | 2-0 100 63 | 2-1 100 63 | 1-1 35 90 | 2-0 70 0 | 0-0 65 15 | 1966 | 6037 | |
| 109 | 0-2 65 63 | 2-3 70 15 | 3-1 35 15 | 2-1 100 15 | 2-2 100 15 | 4-1 100 60 | 1-1 100 0 | 4-0 65 48 | 1-2 70 15 | 3-0 65 63 | 4-1 130 60 | 1-2 130 0 | 2-1 65 63 | 1-3 35 15 | 7-0 65 0 | 3-1 65 48 | 1755 | 6030 | |
| 110 | 1-2 65 60 | 3-1 100 63 | 2-0 100 0 | 1-0 100 15 | 2-1 130 0 | 3-1 100 63 | 1-3 100 0 | 2-0 35 63 | 1-0 100 0 | 2-0 65 90 | 1-0 130 63 | 1-1 70 15 | 2-1 65 63 | 1-0 65 15 | 3-0 65 0 | 3-1 100 48 | 1948 | 6024 | |
| 111 | 0-1 35 90 | 2-0 100 63 | 2-0 35 0 | 1-2 100 15 | 0-2 100 63 | 3-0 65 90 | 0-2 70 0 | 2-1 100 90 | 1-0 100 0 | 1-0 35 63 | 2-1 100 48 | 2-0 100 63 | 2-0 70 90 | 2-1 65 15 | 0-2 65 0 | 1-0 100 90 | 2020 | 5998 | |
| 112 | 3-1 70 15 | 4-1 100 63 | 4-1 65 15 | 3-1 100 15 | 2-3 100 60 | 3-1 100 63 | 2-2 35 15 | 4-0 65 48 | 3-1 100 0 | 3-1 65 60 | 3-1 130 63 | 3-2 100 60 | 2-0 70 90 | 2-2 100 60 | 4-0 65 0 | 3-1 35 48 | 1975 | 5978 | |
| 113 | 0-1 100 90 | 3-1 130 63 | 2-1 100 15 | 2-1 35 15 | 1-1 130 15 | 2-1 100 48 | 1-1 65 0 | 3-0 100 48 | 2-1 100 15 | 1-1 65 0 | 3-1 130 63 | 2-2 70 15 | 2-1 65 63 | 0-0 35 60 | 3-1 65 15 | 1-1 35 15 | 1865 | 5974 | |
| 114 | 2-2 65 0 | 3-1 100 63 | 2-1 65 15 | 1-1 100 90 | 0-2 130 63 | 3-1 65 63 | 2-0 65 90 | 1-2 100 0 | 2-0 65 15 | 1-1 130 0 | 0-2 130 0 | 2-1 70 90 | 1-2 35 0 | 2-0 65 0 | 2-2 65 60 | 2-0 35 63 | 1897 | 5971 | |
| 115 | 0-2 35 63 | 2-1 65 90 | 3-0 65 0 | 2-1 100 15 | 2-1 130 0 | 2-0 130 63 | 1-0 70 63 | 3-1 35 63 | 2-0 100 15 | 2-1 100 63 | 2-1 100 48 | 1-1 70 15 | 1-2 100 0 | 1-1 65 90 | 2-0 70 0 | 3-0 35 63 | 1921 | 5961 | |
| 116 | 2-2 65 0 | 3-2 35 60 | 3-1 35 15 | 1-1 100 90 | 2-1 70 0 | 4-1 100 60 | 2-2 100 15 | 2-1 130 90 | 1-2 100 15 | 4-1 100 48 | 3-1 100 63 | 1-1 100 15 | 1-1 100 0 | 1-2 35 15 | 3-1 65 15 | 2-3 100 0 | 1836 | 5952 | |
| 117 | 1-2 65 60 | 3-0 100 48 | 1-0 100 15 | 3-2 100 0 | 0-1 130 60 | 4-1 130 60 | 2-0 65 90 | - | 2-3 100 15 | 2-0 100 90 | 3-0 130 90 | 1-0 70 60 | 1-0 130 63 | 1-2 65 15 | 3-0 65 0 | 1-0 100 90 | 2241 | 5942 | |
| 118 | 2-0 130 0 | 2-0 65 63 | 2-0 100 0 | 3-1 130 15 | 2-1 100 0 | 3-1 100 63 | 2-0 65 90 | 2-0 70 63 | 2-0 100 15 | 1-0 0 63 | 3-1 130 63 | 2-1 70 90 | 1-2 130 0 | 3-1 100 15 | 2-1 65 15 | 2-1 35 60 | 2005 | 5934 | |
| 119 | 1-2 70 60 | 2-1 100 90 | 3-1 70 15 | 1-1 130 90 | 1-1 100 15 | 2-1 100 48 | 1-0 100 63 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 1-0 65 63 | 4-0 100 63 | 2-2 100 15 | 0-0 70 15 | 2-0 65 0 | 3-0 100 0 | 3-1 65 48 | 2048 | 5934 | |
| 120 | 3-1 65 15 | 3-1 70 63 | 2-1 70 15 | 1-2 100 15 | 3-0 35 0 | 3-1 65 63 | 3-1 100 60 | 2-1 100 90 | 2-3 100 15 | 1-0 65 63 | 3-1 35 63 | 3-1 70 63 | 1-2 100 0 | 0-3 100 0 | 3-1 100 15 | 2-1 35 60 | 1810 | 5930 | |
| 121 | 0-2 35 63 | 3-1 65 63 | 3-2 35 0 | 1-1 130 90 | 2-1 100 0 | 3-0 100 90 | 2-2 130 15 | 4-1 100 63 | 0-0 70 60 | 3-2 100 48 | 2-0 100 63 | 1-3 70 0 | 2-2 35 15 | 1-2 35 15 | 4-0 65 0 | 1-2 35 15 | 1805 | 5929 | |
| 122 | 2-1 65 15 | 3-2 65 60 | 2-1 100 15 | 3-1 100 15 | 2-2 130 15 | 3-0 130 90 | 1-1 65 0 | 2-1 130 90 | 1-2 100 15 | 2-0 0 90 | 2-1 100 48 | 1-1 100 15 | 0-1 100 0 | 1-1 100 90 | 3-1 35 15 | 1-1 100 15 | 2008 | 5825 | |
| 123 | 1-2 35 60 | 3-2 100 60 | 2-0 65 0 | 2-1 65 15 | 1-2 100 90 | 2-0 130 63 | 3-1 100 60 | 3-0 65 48 | 2-3 100 15 | 2-0 65 90 | 2-1 100 48 | 1-2 100 0 | 1-2 70 0 | 1-1 100 90 | 3-0 35 0 | 2-1 35 60 | 1964 | 5810 | |
| 124 | 1-2 35 60 | 2-0 70 63 | 3-2 65 0 | 0-2 70 0 | 1-1 130 15 | 3-1 65 63 | 2-0 100 90 | 3-0 130 48 | 3-1 100 0 | 0-2 70 0 | 2-0 100 63 | 0-0 100 0 | 1-0 100 63 | 0-2 65 0 | 3-2 65 0 | 4-0 100 63 | 1893 | 5786 | |
| 125 | 1-0 65 0 | 2-0 70 63 | 2-0 70 0 | 1-0 100 15 | 1-2 100 90 | 1-0 100 63 | 1-2 35 0 | 1-0 130 60 | 2-0 35 15 | 1-0 65 63 | 2-0 130 63 | 1-2 100 0 | 2-1 65 63 | 1-0 70 15 | 2-1 65 15 | 2-1 35 60 | 1820 | 5743 | |
| 126 | 2-0 65 0 | 3-1 100 63 | 3-0 130 0 | 3-1 130 15 | 2-2 130 15 | 4-1 100 60 | 3-1 100 60 | 3-1 65 63 | 2-1 100 15 | 2-1 100 63 | 3-0 100 90 | 2-2 100 15 | 2-1 100 63 | 2-0 65 0 | 3-0 65 0 | 3-1 100 48 | 2120 | 5739 | |
| 127 | 2-3 35 60 | 2-1 100 90 | 3-0 100 0 | 4-1 65 15 | 2-1 100 0 | 3-1 100 63 | 1-0 65 63 | 2-0 100 63 | 1-2 100 15 | 1-0 35 63 | 3-0 100 90 | 3-2 70 60 | 1-1 35 0 | 0-1 65 15 | 4-0 35 0 | 2-2 100 0 | 1802 | 5737 | |
| 128 | 0-3 35 63 | 2-0 130 63 | 2-0 100 0 | 2-3 65 0 | 0-4 35 48 | 1-0 70 63 | 1-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-0 100 0 | 3-0 35 63 | 3-0 130 90 | 1-2 70 0 | 2-0 100 90 | 1-0 70 15 | 1-0 65 15 | 2-0 70 63 | 1939 | 5727 | |
| 129 | 1-0 65 0 | 2-1 35 90 | 1-0 65 15 | 1-2 100 15 | 1-1 35 15 | 3-1 130 63 | 1-1 100 0 | 2-1 130 90 | 1-2 100 15 | 2-0 65 90 | 2-1 100 48 | 3-1 35 63 | 1-0 70 63 | 0-1 100 15 | 2-1 100 15 | 1-1 70 15 | 1912 | 5710 | |
| 130 | 2-0 65 0 | 3-1 100 63 | 2-0 100 0 | 2-1 100 15 | 1-2 70 90 | 3-0 65 90 | 0-1 70 0 | 2-1 130 90 | 1-2 100 15 | 0-1 35 0 | 3-0 130 90 | 1-2 100 0 | 1-2 100 0 | 1-0 65 15 | 2-0 65 0 | 2-1 100 60 | 1923 | 5684 | |
| 131 | 1-3 65 48 | 1-2 100 0 | 2-1 65 15 | 2-3 100 0 | 2-2 100 15 | 2-1 130 48 | 2-0 70 90 | 1-2 100 0 | 2-2 65 90 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 3-2 100 60 | 1-2 65 0 | 1-2 35 15 | 3-1 65 15 | 1-2 0 15 | 1827 | 5665 | |
| 132 | 0-2 65 63 | 2-2 100 15 | 2-1 65 15 | 2-3 100 0 | 0-3 35 48 | 2-1 100 48 | 1-0 65 63 | 3-0 35 48 | 3-1 70 0 | 2-0 65 90 | 4-1 70 60 | 3-2 70 60 | 2-1 70 63 | 3-1 35 15 | 2-1 65 15 | 1-1 35 15 | 1663 | 5646 | |
| 133 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 3-0 100 0 | 3-1 65 15 | 1-1 130 15 | 4-0 100 63 | 2-1 130 63 | 3-0 100 48 | 3-1 100 0 | 0-2 65 0 | 3-0 100 90 | 2-2 100 15 | 2-1 100 63 | 0-1 100 15 | 4-0 35 0 | 2-2 0 0 | 1805 | 5636 | |
| 134 | 1-2 70 60 | 5-2 35 48 | 4-1 100 15 | 2-3 70 0 | 1-2 100 90 | 3-1 100 63 | 1-0 65 63 | 1-0 100 60 | 2-3 100 15 | 2-1 0 63 | 2-1 100 48 | 2-1 70 90 | 1-3 70 0 | 2-0 65 0 | 3-1 65 15 | 1-0 35 90 | 1865 | 5609 | |
| 135 | 0-1 100 90 | 0-0 65 0 | 2-1 35 15 | 0-1 100 15 | 1-2 100 90 | 0-0 70 15 | 0-2 70 0 | 1-1 130 15 | 0-2 65 15 | 2-0 65 90 | 1-3 100 0 | 0-0 65 0 | 2-0 100 90 | 1-0 100 15 | 0-3 65 0 | 1-0 65 90 | 1835 | 5608 | |
| 136 | 2-1 70 15 | 2-0 65 63 | 2-0 65 0 | 1-0 100 15 | 1-2 100 90 | 2-1 100 48 | 1-0 70 63 | 2-0 130 63 | 3-0 100 0 | 2-1 0 63 | 2-1 100 48 | 1-2 100 0 | 2-0 100 90 | 1-0 35 15 | 3-0 65 0 | 3-0 35 63 | 1871 | 5573 | |
| 137 | 2-1 35 15 | 1-2 100 0 | 3-0 130 0 | 2-2 70 60 | 1-3 130 63 | 2-1 100 48 | 0-1 65 0 | 3-0 65 48 | 1-1 100 60 | 1-2 0 0 | 3-2 65 63 | 1-3 100 0 | 2-0 70 90 | 1-1 35 90 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 1765 | 5572 | |
| 138 | 1-0 35 0 | 2-2 100 15 | 4-1 35 15 | 2-2 100 60 | 2-1 100 0 | 3-0 130 90 | 1-1 70 0 | 3-1 65 63 | 2-1 35 15 | 1-1 130 0 | 4-1 130 60 | 1-2 100 0 | 1-3 70 0 | 0-2 100 0 | 3-0 65 0 | 2-1 35 60 | 1678 | 5560 | |
| 139 | 1-1 0 15 | 2-1 100 90 | 3-1 100 15 | 2-1 100 15 | 1-1 100 15 | 3-0 65 90 | 2-1 100 63 | 2-1 65 90 | 2-1 70 15 | 1-1 70 0 | 3-0 130 90 | 0-1 100 15 | 3-0 100 63 | 2-2 35 60 | 2-1 65 15 | 3-1 100 48 | 1999 | 5470 | |
| 140 | 1-2 35 60 | 3-2 130 60 | 2-1 65 15 | 2-3 65 0 | 3-1 130 0 | 3-1 100 63 | 2-0 65 90 | 1-0 130 60 | 2-3 100 15 | 2-0 100 90 | 2-0 100 63 | 1-0 100 60 | 2-1 0 63 | 1-0 130 15 | 1-2 35 15 | 1-1 35 15 | 2004 | 5457 | |
| 141 | 3-1 35 15 | 2-2 130 15 | 2-1 65 15 | 2-0 130 0 | 1-0 100 15 | 2-1 35 48 | 3-2 65 48 | 3-1 100 63 | 2-2 100 90 | 1-0 100 63 | 3-1 130 63 | 1-1 70 15 | 2-1 130 63 | 1-2 0 15 | 2-1 130 15 | 2-2 100 0 | 1963 | 5431 | |
| 142 | 2-0 65 0 | 1-1 70 15 | 2-0 70 0 | 1-2 70 15 | 1-2 70 90 | 2-1 100 48 | 2-3 100 15 | 3-2 35 60 | 2-0 100 15 | 2-1 0 63 | 2-2 100 0 | 2-0 70 63 | 2-2 100 15 | 3-0 35 0 | 1-1 65 90 | 2-1 35 60 | 1634 | 5426 | |
| 143 | 1-2 35 60 | 2-1 35 90 | 1-2 35 15 | 2-0 70 0 | 0-2 130 63 | 2-0 100 63 | 3-1 100 60 | 3-2 35 60 | 1-0 100 0 | 2-1 35 63 | 2-0 100 63 | 4-1 0 63 | 1-0 65 63 | 1-2 130 15 | 2-2 65 60 | 1-2 70 15 | 1858 | 5412 | |
| 144 | 0-2 65 63 | 2-2 130 15 | 2-0 35 0 | 1-1 130 90 | 1-2 100 90 | 3-0 35 90 | 0-2 130 0 | 3-0 65 48 | 1-2 100 15 | 4-1 130 48 | 2-0 100 63 | 2-0 100 63 | 2-0 100 90 | 1-1 130 90 | 2-0 65 0 | 3-1 100 48 | 2328 | 5394 | |
| 145 | 1-0 70 0 | 2-1 100 90 | 4-0 65 0 | 2-1 100 15 | 1-3 100 63 | 4-1 130 60 | 3-2 70 48 | 4-3 65 60 | 1-0 100 0 | 0-1 70 0 | 2-0 130 63 | 0-2 100 0 | 1-0 130 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 3-2 100 60 | 1997 | 5351 | |
| 146 | 0-2 35 63 | 2-1 35 90 | 3-1 130 15 | 0-2 100 0 | 1-3 130 63 | 3-0 100 90 | 0-1 65 0 | 2-1 100 90 | 1-2 100 15 | 2-0 65 90 | 1-3 100 0 | 0-2 100 0 | 1-0 70 63 | 1-2 65 15 | 2-0 65 0 | 3-0 35 63 | 1952 | 5321 | |
| 147 | 1-3 35 48 | 2-0 65 63 | 3-0 100 0 | 2-1 100 15 | 2-2 100 15 | 3-1 100 63 | 2-0 100 90 | 3-1 35 63 | 2-0 100 15 | 2-0 35 90 | 2-0 130 63 | 3-1 70 63 | 2-0 70 90 | 1-1 65 90 | 4-0 65 0 | 3-1 100 48 | 2086 | 5320 | |
| 148 | 2-1 70 15 | 1-2 70 0 | 2-1 65 15 | 1-2 100 15 | 0-1 130 60 | 2-1 100 48 | 3-0 70 63 | 2-0 65 63 | 1-0 100 0 | 2-1 100 63 | 3-0 100 90 | 3-2 100 60 | 2-0 100 90 | 2-1 35 15 | 4-0 65 0 | 1-1 100 15 | 1982 | 5289 | |
| 149 | 1-2 70 60 | 3-1 130 63 | 3-0 130 0 | 3-1 130 15 | 2-1 100 0 | 2-0 130 63 | 2-1 35 63 | 5-0 65 48 | 1-2 100 15 | 2-1 100 63 | 3-0 130 90 | 1-2 100 0 | - | 0-2 65 0 | - | - | 2030 | 5285 | |
| 150 | 2-1 35 15 | 1-0 130 60 | 3-0 65 0 | 1-2 130 15 | 1-0 100 15 | 3-1 130 63 | 1-1 100 0 | 3-1 130 63 | 2-0 100 15 | 1-1 65 0 | 2-0 100 63 | 1-1 70 15 | 1-0 70 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 15 | 2-1 70 60 | 1902 | 5268 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 278