Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-0 | – É.-U. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0-1 140 63 | 0-2 92 63 | 0-1 0 60 | 0-2 140 48 | 1-3 140 0 | 0-1 92 | 2-0 184 | 0-2 92 | 1114 | 6079 | |
| 102 | 4-1 92 0 | 2-4 92 48 | 3-2 184 15 | 1-3 184 63 | 2-2 184 60 | 3-1 184 | 2-1 92 | 3-0 184 | 1382 | 6072 | |
| 103 | 1-2 0 48 | 1-2 140 60 | 2-1 184 0 | 1-2 140 60 | 1-2 92 0 | 0-1 92 | 2-1 92 | 2-1 184 | 1092 | 6067 | |
| 104 | 1-2 48 48 | 0-2 92 63 | 3-1 0 0 | 0-4 184 48 | 0-3 140 15 | 0-2 48 | 3-1 140 | 1-2 0 | 826 | 6052 | |
| 105 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 1-2 184 90 | 1-3 184 63 | 2-1 92 0 | 1-0 92 | 3-1 92 | 2-1 92 | 1184 | 6045 | |
| 106 | 1-2 92 48 | 2-1 48 15 | 2-2 92 15 | 2-1 92 15 | 1-2 140 0 | 2-1 96 | - | 2-1 48 | 701 | 6041 | |
| 107 | 1-1 92 0 | 0-2 92 63 | 3-2 0 15 | 1-2 92 60 | 0-2 140 15 | 2-1 140 | 3-2 92 | 0-1 48 | 849 | 6041 | |
| 108 | 1-2 92 48 | 2-2 92 0 | 2-3 92 60 | 1-2 92 60 | 1-2 184 0 | 1-3 92 | 2-1 92 | 1-0 92 | 996 | 6037 | |
| 109 | 1-3 92 63 | 1-3 92 48 | 2-0 0 0 | 1-2 184 60 | 1-2 92 0 | 1-2 92 | 3-0 184 | 1-2 184 | 1091 | 6030 | |
| 110 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 3-1 92 0 | 1-1 92 0 | 1-1 184 60 | 0-0 184 | 2-0 92 | 0-2 184 | 1195 | 6024 | |
| 111 | 1-2 96 48 | 1-2 92 60 | 0-2 48 63 | 1-0 0 0 | 1-3 184 0 | 1-0 140 | 2-0 0 | 0-2 140 | 871 | 5998 | |
| 112 | 1-3 0 63 | 2-3 92 60 | 4-1 184 0 | 1-3 184 63 | 2-3 184 0 | 1-2 184 | 4-1 92 | 2-1 184 | 1290 | 5978 | |
| 113 | 0-2 92 63 | 2-2 92 0 | 0-0 184 0 | 0-2 184 48 | 1-1 184 60 | 0-1 184 | 2-0 92 | 2-0 184 | 1367 | 5974 | |
| 114 | 1-3 184 63 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | 1-2 140 60 | 2-0 92 15 | 1-1 92 | 3-1 0 | 0-3 0 | 997 | 5971 | |
| 115 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 2-0 92 0 | 2-2 184 15 | 1-2 184 0 | 0-3 184 | 3-0 92 | 3-1 92 | 1150 | 5961 | |
| 116 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 3-4 92 60 | 1-1 184 0 | 2-3 184 0 | 1-3 92 | 4-2 184 | 1-3 92 | 1195 | 5952 | |
| 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 | 5942 | |
| 118 | 1-2 0 48 | 1-2 140 60 | 3-1 92 0 | 1-2 92 60 | 0-1 140 15 | 1-2 92 | 2-1 92 | 1-2 0 | 831 | 5934 | |
| 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1012 | 5934 | |
| 120 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-1 92 0 | 1-2 184 60 | 2-1 184 0 | 1-2 92 | 1-3 184 | 2-0 92 | 1168 | 5930 | |
| 121 | 2-3 184 63 | 0-2 92 63 | 3-1 92 0 | 1-3 92 63 | 1-4 92 0 | 1-1 184 | 3-0 184 | 1-0 0 | 1109 | 5929 | |
| 122 | 2-3 0 63 | 1-3 92 48 | 2-1 92 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 0 | 2-2 92 | 2-1 92 | 0-0 92 | 987 | 5825 | |
| 123 | 2-1 92 0 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 3-2 184 0 | 2-3 92 0 | 2-1 92 | 3-1 184 | 2-3 92 | 1060 | 5810 | |
| 124 | 0-2 48 63 | 0-2 92 63 | 1-0 48 15 | 1-1 92 0 | 1-2 92 0 | 1-3 92 | 2-0 184 | 0-2 92 | 881 | 5786 | |
| 125 | 0-1 48 63 | 1-2 140 60 | 2-1 92 0 | 0-2 92 48 | 1-2 140 0 | 1-0 0 | 2-0 140 | 1-0 92 | 915 | 5743 | |
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | 784 | 5739 | |
| 127 | 0-2 92 63 | 1-2 92 60 | 3-0 92 0 | 0-3 184 63 | 1-2 184 0 | 1-3 92 | 4-1 184 | 0-1 92 | 1198 | 5737 | |
| 128 | 1-2 92 48 | 3-4 96 60 | 0-3 140 48 | 2-0 184 15 | 1-3 140 0 | 0-2 92 | 1-0 92 | 0-3 92 | 1099 | 5727 | |
| 129 | 1-1 92 0 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 2-1 184 0 | 1-0 92 | 2-0 184 | 1-0 92 | 1164 | 5710 | |
| 130 | 0-2 0 63 | 1-2 92 60 | 2-1 140 0 | 0-2 140 48 | 1-2 140 0 | 2-0 48 | 3-0 92 | 1-3 0 | 823 | 5684 | |
| 131 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 2-0 0 0 | 1-2 92 60 | 1-3 184 0 | 2-1 184 | 3-1 184 | 2-1 0 | 1040 | 5665 | |
| 132 | 2-1 184 0 | 2-3 92 60 | 2-1 0 0 | 0-1 184 60 | 2-2 184 60 | 2-1 184 | 2-0 92 | 1-1 92 | 1192 | 5646 | |
| 133 | 1-3 0 63 | 1-3 92 48 | 2-0 92 0 | 1-3 184 63 | 0-1 184 15 | 0-3 92 | 3-0 184 | 1-1 92 | 1109 | 5636 | |
| 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1104 | 5609 | |
| 135 | 1-0 184 0 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 0-0 92 0 | 2-0 0 15 | 0-2 92 | 1-0 0 | 2-1 92 | 826 | 5608 | |
| 136 | 1-2 0 48 | 1-2 92 60 | 1-1 140 15 | 3-1 92 0 | 1-2 140 0 | 1-2 92 | 4-0 92 | 1-3 92 | 863 | 5573 | |
| 137 | 1-1 0 0 | 2-3 92 60 | 0-2 92 63 | 1-3 184 63 | 3-4 92 0 | 1-3 92 | 2-0 92 | 1-3 184 | 1014 | 5572 | |
| 138 | 0-1 0 63 | 2-3 92 60 | 2-2 0 15 | 0-2 140 48 | 1-3 92 0 | 0-4 92 | 3-1 184 | 1-3 92 | 878 | 5560 | |
| 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 | 5470 | |
| 140 | 3-3 184 15 | 3-3 92 0 | 0-3 140 48 | 2-2 140 15 | 0-2 92 15 | 3-0 140 | 0-3 0 | 2-1 92 | 973 | 5457 | |
| 141 | 1-2 0 48 | 3-2 92 0 | 2-1 0 0 | 1-2 184 60 | 2-2 92 60 | 1-2 92 | 3-2 184 | 2-1 92 | 904 | 5431 | |
| 142 | 1-2 48 48 | 0-3 140 63 | 1-2 48 90 | 1-2 0 60 | 1-3 140 0 | 1-2 92 | 1-1 92 | 1-2 140 | 961 | 5426 | |
| 143 | 0-2 92 63 | 0-1 184 90 | 2-0 92 0 | 1-0 184 0 | 0-1 92 15 | 1-0 184 | 0-1 184 | 1-0 92 | 1272 | 5412 | |
| 144 | 0-3 0 90 | 2-2 0 0 | 2-1 0 0 | 0-1 0 60 | 0-2 0 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 165 | 5394 | |
| 145 | 1-2 0 48 | 1-3 0 48 | 2-3 0 60 | 1-2 0 60 | 2-4 0 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 1-2 0 | 216 | 5351 | |
| 146 | 1-2 0 48 | 2-0 0 0 | 1-3 92 63 | 1-1 0 0 | 2-1 0 0 | 2-2 0 | 3-1 184 | 1-0 0 | 387 | 5321 | |
| 147 | - | 2-3 0 60 | - | - | - | - | - | - | 520 | 5320 | |
| 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 5289 | |
| 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 276 | 5285 | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5268 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 278