Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CZE – RSA 1-1 | – SUI – BIH 4-1 | – CAN – QAT 6-0 | – MEX – KOR 1-0 | – É.-U. – AUS 2-0 | – SCO – MAR 0-1 | – BRA – HAI 3-0 | – TUR – PAR 0-1 | – NED – SWE 5-1 | – GER – CIV 2-1 | – ECU – CUW 0-0 | – TUN – JPN 0-4 | – ESP – KSA 4-0 | – BEL – IRN 0-0 | – URU – CPV 2-2 | – NZL – EGY 1-3 | – ARG – AUT 2-0 | – FRA – IRQ 3-0 | – NOR – SEN 3-2 | – JOR – ALG 1-2 | – POR – UZB 5-0 | – ENG – GHA 0-0 | – PAN – CRO 0-1 | – COL – COD 1-0 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1-1 90 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 5-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 4-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 0-0 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-3 63 | 0-0 15 | 1188 | 5268 | |
| 152 | 0-1 15 | 3-1 63 | 2-1 48 | 1-2 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 921 | 5209 | |
| 153 | 0-0 60 | 1-1 15 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 90 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-0 90 | 0-2 63 | 2-1 48 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-0 0 | 1-1 0 | 3-0 90 | 0-2 15 | 0-3 48 | 2-1 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 924 | 5205 | |
| 154 | 3-3 60 | 3-1 63 | 1-4 0 | 3-1 48 | 2-1 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-3 48 | 2-2 0 | 4-1 63 | 2-2 60 | 1-4 63 | 5-1 60 | 4-1 0 | 4-2 15 | 1-2 63 | 3-1 60 | 4-1 60 | 2-4 0 | 3-1 0 | 4-1 48 | 5-3 0 | 2-5 48 | 5-3 48 | 993 | 5106 | |
| 155 | 1-0 15 | 3-2 48 | 3-1 48 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 4-1 60 | 3-0 0 | 0-1 15 | 3-2 60 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 4-1 60 | 4-0 48 | 0-2 63 | 8-2 48 | 1-1 60 | 0-1 90 | 1-2 15 | 816 | 5082 | |
| 156 | 3-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-1 15 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 48 | 0-2 0 | 3-1 0 | 1-3 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 3-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 501 | 5023 | |
| 157 | 1-0 15 | 3-0 60 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 4-0 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 3-0 90 | 1-1 0 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1077 | 4982 | |
| 158 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 5-0 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 90 | 4-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 4-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 1-1 0 | 5-0 63 | 0-1 0 | 0-3 48 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 975 | 4970 | |
| 159 | 1-2 15 | 2-2 0 | 2-1 48 | 0-1 0 | 0-1 0 | 2-1 15 | 2-1 48 | 0-0 15 | 0-1 15 | 2-2 15 | 1-1 60 | 2-3 48 | 4-0 90 | 3-0 15 | 2-2 90 | 1-0 15 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-3 15 | 0-0 0 | 4-0 63 | 2-1 0 | 1-2 60 | 0-0 15 | 720 | 4909 | |
| 160 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 60 | 3-1 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 4-0 90 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | - | - | - | 939 | 4874 | |
| 161 | 0-3 0 | 0-3 0 | 0-3 0 | 2-2 0 | 2-2 15 | 0-3 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-2 90 | 1-1 15 | 3-2 48 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-2 60 | 0-3 63 | 2-0 63 | 816 | 4815 | |
| 162 | 1-2 15 | 2-0 48 | 0-2 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 2-4 48 | 0-2 0 | 2-3 60 | 2-2 0 | 4-2 48 | 0-0 90 | 1-2 48 | 4-0 90 | 2-2 60 | 2-0 15 | 2-2 0 | 3-2 48 | 4-1 60 | 2-2 15 | 2-2 15 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-2 60 | 2-0 63 | 918 | 4815 | |
| 163 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 63 | 0-3 63 | 4-0 63 | 3-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 6-0 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-1 48 | 2-0 90 | 2-1 48 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-4 63 | 1-0 90 | 1134 | 4734 | |
| 164 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1293 | 4732 | |
| 165 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-3 63 | 5-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 0-0 90 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-2 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1125 | 4711 | |
| 166 | 1-3 15 | 1-3 0 | 2-2 0 | 3-0 63 | 0-3 0 | 2-0 0 | 3-2 63 | 3-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 0-3 15 | 4-0 0 | 2-0 63 | 0-0 90 | 0-2 15 | 2-2 0 | 4-1 48 | 2-0 63 | 1-2 15 | 3-2 15 | 3-2 48 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 654 | 4707 | |
| 167 | 1-1 90 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 60 | 1-2 0 | 2-1 90 | 4-0 15 | 1-1 0 | 4-1 63 | 3-0 15 | 4-0 0 | 2-2 0 | 3-2 48 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-0 90 | 1107 | 4704 | |
| 168 | 1-1 90 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-2 15 | 1-1 15 | 4-0 63 | 2-0 0 | 2-1 63 | 2-2 15 | 3-1 0 | 1-2 48 | 2-2 0 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 1-2 90 | 1-1 0 | 3-1 0 | 0-2 63 | 3-2 60 | 615 | 4679 | |
| 169 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-1 90 | 4-0 63 | 3-3 0 | 1-0 48 | 2-2 15 | 0-0 90 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-0 15 | 0-2 60 | 3-2 48 | 4-0 63 | 1-1 0 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 897 | 4675 | |
| 170 | 1-1 90 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 4-0 63 | 0-0 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-1 63 | 5-1 60 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 3-0 63 | 4-0 63 | 1-2 15 | 0-2 63 | 5-0 90 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-1 60 | 1140 | 4619 | |
| 171 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-1 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1164 | 4590 | |
| 172 | 3-1 15 | 4-0 63 | 1-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 0-3 63 | 6-0 63 | 1-0 0 | 1-1 15 | 4-1 63 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 3-0 0 | 0-1 48 | 3-0 63 | 4-0 63 | 1-1 0 | 0-0 0 | 4-0 63 | 3-0 15 | 1-3 48 | 4-1 48 | 894 | 4573 | |
| 173 | 1-0 15 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-0 63 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-1 48 | 1-0 63 | 2-1 48 | 0-1 0 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 831 | 4568 | |
| 174 | 2-1 15 | 1-0 48 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-2 60 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-0 48 | 2-1 90 | 3-1 0 | 1-3 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 4-1 60 | 1-0 60 | 0-2 63 | 2-1 48 | 3-0 15 | 1-3 48 | 2-1 60 | 1083 | 4555 | |
| 175 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 48 | 3-1 48 | 1-0 63 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-1 15 | 2-0 48 | 3-1 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 3-0 90 | 1-2 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1137 | 4506 | |
| 176 | 2-1 15 | 3-0 60 | 2-0 63 | 3-1 48 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-0 90 | 3-1 15 | 3-1 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 2-1 0 | 4-0 90 | 3-1 0 | 3-1 0 | 1-3 90 | 3-1 60 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-3 48 | 4-0 63 | 3-1 0 | 0-3 63 | 3-0 63 | 1122 | 4504 | |
| 177 | 1-0 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-0 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-2 63 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-1 90 | 2-1 60 | 1320 | 4459 | |
| 178 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 4-0 63 | 3-1 15 | 2-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 3-1 60 | 4-0 63 | 2-2 15 | 0-2 63 | 4-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1128 | 4452 | |
| 179 | 1-0 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 1-1 15 | 5-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 4-1 0 | 0-1 63 | 3-1 48 | 3-0 15 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-1 63 | 3-0 90 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1107 | 4438 | |
| 180 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 63 | 2-1 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 4-0 15 | 0-1 63 | 4-0 90 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-2 60 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-2 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-3 63 | 2-2 0 | 1143 | 4394 | |
| 181 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-0 63 | 1-0 90 | 2-1 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 1-0 0 | 2-0 48 | 3-0 48 | 1-0 15 | 2-0 0 | 4-0 90 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 3-1 60 | 4-1 60 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-0 15 | 2-1 60 | 1089 | 4385 | |
| 182 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-0 15 | 4-0 63 | 3-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-0 15 | 1-2 48 | 4-0 90 | 3-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 90 | 3-0 90 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-1 48 | 3-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1095 | 4314 | |
| 183 | 0-2 0 | 2-0 48 | 2-1 48 | 2-1 60 | 2-1 63 | 1-3 48 | 4-0 63 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-0 48 | 1-1 60 | 2-1 0 | 4-0 90 | 3-1 0 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-1 60 | 4-0 63 | 2-1 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-0 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 993 | 4310 | |
| 184 | 2-1 15 | 0-0 0 | 1-0 63 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-3 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-0 48 | 3-1 63 | 2-0 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 3-1 0 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-1 63 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-3 63 | 2-0 63 | 1068 | 4296 | |
| 185 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-1 48 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-2 60 | 4-0 63 | 2-1 15 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 1-2 48 | 3-1 48 | 3-1 0 | 3-0 0 | 0-2 60 | 3-2 48 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-3 48 | 3-1 48 | 3-1 0 | 0-3 63 | 2-1 60 | 1008 | 4292 | |
| 186 | 1-1 90 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 90 | 2-1 63 | 3-1 15 | 3-1 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 4-0 0 | 0-2 60 | 2-0 90 | 4-0 63 | 2-1 60 | 1-3 63 | 4-0 63 | 2-1 0 | 1-3 48 | 1-0 90 | 1059 | 4275 | |
| 187 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-2 60 | 1-0 63 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 3-0 90 | 0-1 0 | 0-2 63 | 2-0 63 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1062 | 4272 | |
| 188 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-2 15 | 2-1 63 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-0 0 | 1-0 48 | 2-2 15 | 2-0 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 0 | 2-0 15 | 0-2 60 | 2-0 90 | 3-0 90 | 0-0 0 | 1-2 90 | 2-0 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 966 | 4262 | |
| 189 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-1 0 | 1-2 60 | 3-0 90 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-0 15 | 2-0 63 | 876 | 4244 | |
| 190 | 1-1 90 | 2-0 48 | 2-1 48 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-2 63 | 4-0 63 | 1-0 0 | 3-2 48 | 1-2 0 | 3-0 15 | 1-3 48 | 4-1 63 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-0 63 | 3-0 90 | 0-0 0 | 1-2 90 | 4-1 48 | 2-0 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1023 | 4226 | |
| 191 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-0 63 | 1-2 15 | 0-1 0 | 0-1 90 | 3-0 90 | 1-1 15 | 3-1 63 | 4-0 48 | 0-1 15 | 1-2 48 | 4-0 90 | 3-1 0 | 2-0 15 | 0-1 48 | 2-0 90 | 3-0 90 | 1-3 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-2 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1119 | 4209 | |
| 192 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-0 63 | 1-1 15 | 4-0 63 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-1 15 | 4-1 0 | 1-3 48 | 2-1 48 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-2 63 | 2-0 90 | 3-1 63 | 1-1 0 | 1-3 63 | 4-0 63 | 2-2 60 | 1-3 48 | 1-1 15 | 885 | 4196 | |
| 193 | 2-1 15 | 3-1 63 | 2-1 48 | 1-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 3-0 90 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-1 63 | 3-1 48 | 3-2 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 1-0 63 | 3-1 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 1-0 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 849 | 4188 | |
| 194 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-0 15 | 2-1 60 | 2-2 15 | 2-1 15 | 3-0 90 | 2-1 15 | 3-2 48 | 3-1 63 | 0-0 90 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-0 0 | 2-1 63 | 3-1 63 | 1-1 0 | 1-2 90 | 2-1 48 | 3-1 0 | 0-3 63 | 1-0 90 | 969 | 4175 | |
| 195 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-0 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 4-0 63 | 2-0 0 | 2-0 48 | 1-0 60 | 0-0 90 | 0-0 15 | 2-0 63 | 3-0 15 | 3-0 0 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-0 48 | 0-1 60 | 2-1 48 | 2-1 0 | 1-2 60 | 0-0 15 | 819 | 4175 | |
| 196 | 2-1 15 | 3-0 60 | 1-0 63 | 2-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 90 | 2-1 15 | 2-0 48 | 2-0 63 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 60 | 2-1 15 | 0-1 48 | 3-0 63 | 3-0 90 | 1-2 15 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 1062 | 4171 | |
| 197 | 2-0 0 | 2-1 63 | 3-0 63 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-0 15 | 0-2 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 3-1 0 | 0-1 48 | 3-1 60 | 4-0 63 | 1-0 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 1-0 90 | 945 | 4167 | |
| 198 | 1-0 15 | 2-1 63 | 1-0 63 | 1-0 90 | 1-0 63 | 0-1 90 | 2-1 48 | 0-1 90 | 1-0 48 | 1-0 60 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 15 | 3-0 0 | 0-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-1 0 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1245 | 4166 | |
| 199 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 1-0 63 | 0-2 63 | 3-0 90 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-1 90 | 3-1 0 | 2-3 48 | 2-1 48 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-1 15 | 2-1 63 | 4-1 60 | 0-1 0 | 0-2 63 | 4-1 48 | 1-0 15 | 1-3 48 | 3-1 48 | 975 | 4164 | |
| 200 | 1-2 15 | 3-0 60 | 2-0 63 | 1-3 15 | 3-0 63 | 1-2 60 | 4-0 63 | 3-0 0 | 2-0 48 | 3-2 60 | 3-0 15 | 0-2 63 | 3-1 48 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-2 63 | 3-0 63 | 3-0 90 | 2-2 15 | 0-0 0 | 0-3 0 | 3-1 0 | 1-3 48 | 0-0 15 | 882 | 4155 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 278