Pronostics 16es de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – RSA – CAN 0-1 | – BRA – JPN 2-1 | – GER – PAR 1-1 | – NED – MAR 1-1 | – CIV – NOR 1-2 | – FRA – SWE 3-0 | – MEX – ECU 2-0 | – ENG – COD 2-1 | – BEL – SEN 3-2 | – É.-U. – BIH 2-0 | – ESP – AUT 3-0 | – POR – CRO 2-1 | – SUI – ALG 2-0 | – AUS – EGY 1-1 | – ARG – CPV 3-2 | – COL – GHA 1-0 | Pts 16es de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 35 15 | 1-0 130 60 | 3-0 65 0 | 1-2 130 15 | 1-0 100 15 | 3-1 130 63 | 1-1 100 0 | 3-1 130 63 | 2-0 100 15 | 1-1 65 0 | 2-0 100 63 | 1-1 70 15 | 1-0 70 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 15 | 2-1 70 60 | 1902 | 5268 | |
| 152 | 0-3 130 63 | 3-0 130 48 | 4-0 65 0 | 2-2 100 60 | 0-0 130 0 | 3-0 130 90 | - | - | - | 3-0 130 63 | - | - | - | 1-0 0 15 | 4-0 65 0 | - | 1944 | 5209 | |
| 153 | 1-2 35 60 | 3-1 70 63 | 1-1 70 90 | 2-2 70 60 | 1-0 70 15 | 2-0 100 63 | 1-0 65 63 | 2-1 65 90 | 1-1 70 60 | 1-0 130 63 | 1-1 100 0 | 2-2 100 15 | 1-0 70 63 | 1-0 35 15 | 2-2 35 60 | 2-0 65 63 | 1993 | 5205 | |
| 154 | 3-1 35 15 | 4-2 100 48 | 3-1 100 15 | 3-2 100 0 | 3-3 100 0 | 3-1 100 63 | 3-0 35 63 | 2-0 35 63 | 3-2 100 15 | 3-2 100 48 | 5-1 130 48 | 2-3 70 15 | 3-1 100 60 | 2-1 35 15 | 3-2 65 0 | 2-4 35 0 | 1708 | 5106 | |
| 155 | 0-1 0 90 | 2-0 70 63 | 4-0 65 0 | 3-2 130 0 | 1-3 100 63 | 4-1 70 60 | 1-4 100 0 | 2-0 70 63 | 1-2 35 15 | 2-0 70 90 | 3-0 100 90 | 3-2 100 60 | 4-1 100 48 | 1-1 70 90 | 2-0 35 0 | 3-3 65 0 | 1912 | 5082 | |
| 156 | 2-1 100 15 | 1-0 65 60 | 1-2 70 15 | 0-1 130 15 | 1-0 70 15 | 2-0 130 63 | 1-0 35 63 | 1-0 35 60 | 0-1 70 0 | 1-0 35 63 | 2-1 100 48 | 0-1 70 15 | 1-0 35 63 | 0-1 35 15 | 1-2 70 15 | 1-0 35 90 | 1700 | 5023 | |
| 157 | 0-2 70 63 | 1-2 100 0 | - | 0-2 35 0 | 0-2 130 63 | 2-1 130 48 | - | - | - | - | - | 1-1 100 15 | - | 2-0 100 0 | 3-0 100 0 | - | 1709 | 4982 | |
| 158 | 1-2 35 60 | 1-2 70 0 | 1-2 100 15 | 1-2 70 15 | 1-2 70 90 | 3-1 35 63 | 2-1 100 63 | 1-2 100 0 | 2-3 100 15 | 2-1 100 63 | 3-1 130 63 | 2-1 70 90 | 2-2 100 15 | 1-2 65 15 | 2-1 65 15 | 2-1 35 60 | 1887 | 4970 | |
| 159 | 2-1 70 15 | 4-0 130 48 | 0-0 100 60 | 2-0 0 0 | 1-3 100 63 | 2-1 100 48 | 2-1 0 63 | 2-0 35 63 | 1-2 100 15 | 1-1 35 0 | 2-1 130 48 | 3-1 70 63 | 1-1 35 0 | 1-2 65 15 | 2-0 100 0 | 0-3 65 0 | 1636 | 4909 | |
| 160 | 3-0 35 0 | 2-1 70 90 | 3-1 65 15 | 1-0 70 15 | 1-3 130 63 | 4-0 65 63 | 0-1 100 0 | 5-0 65 48 | 3-0 65 0 | 2-0 35 90 | 2-1 70 48 | 2-0 35 63 | 2-0 100 90 | 2-0 65 0 | 0-3 65 0 | 2-0 70 63 | 1753 | 4874 | |
| 161 | 1-2 35 60 | 1-0 65 60 | 2-0 130 0 | 1-1 130 90 | 2-1 0 0 | 2-0 100 63 | 1-0 35 63 | 1-0 35 60 | 0-1 100 0 | 3-0 70 63 | 2-0 130 63 | 1-1 70 15 | 1-0 35 63 | 2-0 35 0 | 4-0 65 0 | 1-2 100 15 | 1750 | 4815 | |
| 162 | 2-3 35 60 | 1-1 35 15 | 2-1 100 15 | 1-1 70 90 | 1-1 100 15 | 2-0 100 63 | 0-2 70 0 | 3-0 0 48 | 4-1 100 0 | 3-3 35 0 | 3-1 100 63 | 1-2 70 0 | 2-3 70 15 | 2-2 0 60 | 4-2 65 0 | 2-2 35 0 | 1429 | 4815 | |
| 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | 4734 | |
| 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | 4732 | |
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4711 | |
| 166 | 1-2 35 60 | 2-0 130 63 | 3-1 100 15 | 2-1 35 15 | 1-2 100 90 | 2-1 35 48 | 2-1 35 63 | 1-0 65 60 | 2-1 70 15 | 1-3 70 0 | 2-0 65 63 | 2-1 70 90 | 2-1 35 63 | 2-1 35 15 | 1-0 65 15 | 1-1 65 15 | 1700 | 4707 | |
| 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680 | 4704 | |
| 168 | 2-1 65 15 | 2-2 100 15 | 2-1 35 15 | 3-1 65 15 | 2-2 35 15 | 2-2 35 0 | 3-1 100 60 | 2-0 65 63 | 2-1 100 15 | 1-2 100 0 | 2-1 70 48 | 3-1 130 63 | 1-2 70 0 | 1-1 65 90 | 2-3 35 0 | 3-1 130 48 | 1662 | 4679 | |
| 169 | 0-1 35 90 | 3-0 65 48 | 2-1 100 15 | 1-1 130 90 | 2-1 130 0 | 2-0 130 63 | 1-1 65 0 | 2-0 65 63 | 1-2 70 15 | 1-0 0 63 | 2-0 65 63 | 1-1 100 15 | 1-0 100 63 | 0-1 70 15 | 3-0 65 0 | 2-2 100 0 | 1893 | 4675 | |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1430 | 4619 | |
| 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | 4590 | |
| 172 | 1-0 65 0 | 1-1 70 15 | 3-1 65 15 | 1-3 70 15 | 0-1 35 60 | 3-0 65 90 | 4-0 100 63 | 2-0 65 63 | 1-2 65 15 | 2-0 70 90 | 3-1 130 63 | 2-2 100 15 | 2-0 65 90 | 0-2 100 0 | 3-0 100 0 | 3-3 35 0 | 1794 | 4573 | |
| 173 | 2-1 35 15 | 1-2 65 0 | 3-1 65 15 | 0-0 70 60 | 1-1 65 15 | 2-0 100 63 | 2-1 70 63 | 1-1 35 15 | 2-1 100 15 | 2-2 65 15 | 3-1 130 63 | 0-0 70 0 | 1-0 70 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 0 | 2-1 100 60 | 1647 | 4568 | |
| 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | 4555 | |
| 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | 4506 | |
| 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4504 | |
| 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 | 4459 | |
| 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 | 4452 | |
| 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 | 4438 | |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1370 | 4394 | |
| 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1355 | 4385 | |
| 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 | 4314 | |
| 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1355 | 4310 | |
| 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | 4296 | |
| 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1325 | 4292 | |
| 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1335 | 4275 | |
| 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 | 4272 | |
| 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | 4262 | |
| 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1325 | 4244 | |
| 190 | 1-2 65 60 | 2-2 100 15 | 4-1 35 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 | 4226 | |
| 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320 | 4209 | |
| 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | 4196 | |
| 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | 4188 | |
| 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | 4175 | |
| 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | 4175 | |
| 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | 4171 | |
| 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1365 | 4167 | |
| 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1310 | 4166 | |
| 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | 4164 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1260 | 4155 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 278