Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – É.-U. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5268 | |
| 152 | 2-1 92 0 | - | 3-0 184 0 | - | - | - | - | - | 460 | 5209 | |
| 153 | 1-1 92 0 | 1-3 92 48 | 1-1 0 15 | 1-0 184 0 | 2-2 0 0 | 1-0 92 | 1-0 0 | 0-2 92 | 615 | 5205 | |
| 154 | 3-4 0 48 | 5-2 48 0 | 3-2 184 15 | 4-2 140 0 | 4-2 48 0 | 4-2 92 | 3-2 48 | 4-1 48 | 671 | 5106 | |
| 155 | 1-3 0 63 | 2-3 48 60 | 0-6 96 48 | 1-0 0 0 | 3-2 184 0 | 0-1 48 | 4-1 0 | 4-0 92 | 639 | 5082 | |
| 156 | 0-1 92 63 | 1-2 140 60 | 1-2 0 90 | 1-2 48 60 | 2-1 140 15 | 1-0 48 | 1-2 0 | 1-2 0 | 756 | 5023 | |
| 157 | 1-2 184 48 | - | 2-0 92 0 | - | - | - | 2-0 92 | - | 508 | 4982 | |
| 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | 4970 | |
| 159 | 1-2 0 48 | 1-3 184 48 | 2-3 184 60 | 1-1 184 0 | 3-2 184 0 | 3-2 0 | 2-1 184 | 0-1 0 | 1076 | 4909 | |
| 160 | 1-2 92 48 | 0-2 48 63 | 0-2 96 63 | 0-1 140 60 | 4-2 140 0 | 2-0 0 | 0-2 48 | 0-2 0 | 798 | 4874 | |
| 161 | 2-0 0 0 | 2-0 92 0 | 1-0 92 15 | 1-2 184 60 | 1-0 184 0 | 1-0 92 | 3-0 92 | 1-0 92 | 903 | 4815 | |
| 162 | 2-1 0 0 | 1-3 140 48 | 2-2 92 15 | 0-1 0 60 | 2-3 140 60 | 2-2 140 | 3-1 92 | 3-3 48 | 835 | 4815 | |
| 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4734 | |
| 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4732 | |
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4711 | |
| 166 | 0-1 92 63 | 1-0 92 0 | 3-0 184 0 | 2-4 48 63 | 0-2 92 63 | 2-2 0 | 3-0 92 | 2-1 140 | 929 | 4707 | |
| 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4704 | |
| 168 | 2-2 0 0 | 3-1 0 15 | 2-1 92 0 | 2-1 140 15 | 1-1 140 15 | 0-2 140 | 3-1 48 | 2-2 140 | 745 | 4679 | |
| 169 | 1-2 0 48 | 2-3 0 60 | 4-2 0 15 | 1-1 0 0 | - | - | - | - | 215 | 4675 | |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4619 | |
| 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4590 | |
| 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 4573 | |
| 173 | 2-2 92 0 | 2-3 92 60 | 2-0 0 0 | 2-2 92 15 | 1-0 140 0 | 0-0 92 | 2-0 48 | 1-0 0 | 631 | 4568 | |
| 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4555 | |
| 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4506 | |
| 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4504 | |
| 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4459 | |
| 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4452 | |
| 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4438 | |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4394 | |
| 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4385 | |
| 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4314 | |
| 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4310 | |
| 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4296 | |
| 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4292 | |
| 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4275 | |
| 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4272 | |
| 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4262 | |
| 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4244 | |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 4226 | |
| 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4209 | |
| 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4196 | |
| 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4188 | |
| 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4175 | |
| 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4175 | |
| 196 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4171 | |
| 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4167 | |
| 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4166 | |
| 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4164 | |
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4155 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 278