Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – É.-U. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4148 | |
| 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4128 | |
| 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4116 | |
| 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4110 | |
| 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4080 | |
| 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4045 | |
| 207 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 2-1 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 1516 | 3931 | |
| 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3912 | |
| 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3902 | |
| 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3872 | |
| 211 | 1-1 0 0 | 2-4 92 48 | 2-2 184 15 | 2-4 184 63 | 4-1 92 15 | 1-2 92 | 2-1 92 | 1-3 92 | 969 | 3830 | |
| 212 | 1-2 184 48 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 2-2 184 15 | 1-2 184 60 | 2-1 184 | 3-1 184 | 2-1 92 | 1471 | 3825 | |
| 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3774 | |
| 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3771 | |
| 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3725 | |
| 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3673 | |
| 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3641 | |
| 218 | 1-2 184 48 | 1-3 0 48 | - | - | - | - | - | - | 372 | 3629 | |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | 3547 | |
| 220 | 1-2 92 48 | 2-3 92 60 | 2-2 184 15 | - | - | - | - | - | 491 | 3540 | |
| 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3507 | |
| 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3293 | |
| 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3261 | |
| 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3218 | |
| 225 | 1-2 92 48 | 2-0 92 0 | 3-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-3 184 48 | 2-1 0 | 4-1 92 | 2-1 184 | 1168 | 3164 | |
| 226 | 2-3 0 63 | 3-3 92 0 | 2-0 184 0 | - | 0-0 184 15 | 2-1 92 | 1-1 92 | 0-0 184 | 998 | 3148 | |
| 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3147 | |
| 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3014 | |
| 229 | 1-2 184 48 | 1-3 92 48 | 1-2 184 90 | 2-0 184 15 | 1-3 184 48 | 2-1 184 | 2-0 184 | 2-0 92 | 1537 | 2787 | |
| 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2478 | |
| 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2210 | |
| 232 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 0 0 | 2-2 184 15 | 1-1 184 15 | 1-1 92 | 2-1 184 | 1-1 184 | 1165 | 2165 | |
| 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2087 | |
| 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2029 | |
| 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1979 | |
| 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1949 | |
| 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1948 | |
| 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1903 | |
| 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1893 | |
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1880 | |
| 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1814 | |
| 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1688 | |
| 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1621 | |
| 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1617 | |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1609 | |
| 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1519 | |
| 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1371 | |
| 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1348 | |
| 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1326 | |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1261 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 278