Quart de finale
Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CAN – MAR 0-3 | – PAR – FRA 0-1 | – BRA – NOR 1-2 | – MEX – ENG 2-3 | – POR – ESP 0-1 | – É.-U. – BEL 1-4 | – ARG – EGY 3-2 | – SUI – COL 0-0 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 1-2 184 90 | 0-2 184 48 | 1-3 184 48 | 1-2 184 63 | 3-0 92 63 | 2-0 184 15 | 4760 | 8120 | |
| 2 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 1-2 184 90 | 0-1 184 60 | 2-2 184 0 | 1-2 184 63 | 2-0 184 48 | 1-0 184 15 | 4920 | 8052 | |
| 3 | 1-1 184 0 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 0-1 184 60 | 1-2 184 60 | 1-3 184 63 | 2-0 184 48 | 1-0 184 15 | 4771 | 7981 | |
| 4 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 2-0 184 48 | 1-1 184 60 | 4724 | 7901 | |
| 5 | 1-3 92 63 | 1-2 92 60 | 3-0 184 0 | 1-2 184 60 | 0-2 184 63 | 1-3 92 63 | 3-1 184 63 | 1-1 184 60 | 4458 | 7866 | |
| 6 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 0-1 184 60 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 2-0 184 48 | 1-2 184 0 | 4563 | 7785 | |
| 7 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 2-2 184 15 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 1-1 184 15 | 3-1 184 63 | 1-1 184 60 | 4799 | 7766 | |
| 8 | 1-3 92 63 | 0-2 92 63 | 3-1 184 0 | 1-3 184 63 | 2-2 184 0 | 1-2 184 63 | 3-0 92 63 | 2-2 184 60 | 4730 | 7751 | |
| 9 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 3-1 92 63 | 1-2 184 0 | 4446 | 7701 | |
| 10 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 3-2 184 15 | 1-2 92 60 | 1-3 184 48 | 0-2 92 48 | 2-0 184 48 | 0-1 184 15 | 4153 | 7669 | |
| 11 | 0-1 184 63 | 2-3 92 60 | 3-1 184 0 | 0-2 184 48 | 3-2 184 0 | 0-2 184 48 | 3-0 184 63 | 1-0 184 15 | 4642 | 7666 | |
| 12 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 3-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 1-2 184 63 | 2-0 184 48 | 1-1 184 60 | 4769 | 7643 | |
| 13 | 1-3 92 63 | 2-2 92 0 | 2-0 184 0 | 1-2 184 60 | 2-2 184 0 | 1-2 184 63 | 1-0 184 60 | 1-1 184 60 | 4585 | 7639 | |
| 14 | 1-3 92 63 | 1-1 92 15 | 2-2 184 15 | 0-2 184 48 | 0-1 184 90 | 1-2 184 63 | 3-0 92 63 | 2-1 184 0 | 4502 | 7610 | |
| 15 | 0-2 92 63 | 1-3 92 48 | 2-0 184 0 | 1-1 184 0 | 0-1 184 90 | 1-2 184 63 | 2-0 184 48 | 2-1 184 0 | 4663 | 7570 | |
| 16 | 0-2 184 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 1-1 184 0 | 0-2 184 63 | 3-2 184 0 | 2-0 92 48 | 2-2 184 60 | 4711 | 7519 | |
| 17 | 0-2 184 63 | 2-3 92 60 | 2-0 92 0 | 1-2 184 60 | 1-3 184 48 | 2-1 92 0 | 3-1 184 63 | 2-0 92 15 | 4217 | 7505 | |
| 18 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-1 184 60 | 0-2 184 63 | 1-2 140 63 | 2-1 92 60 | 0-2 184 15 | 4465 | 7501 | |
| 19 | 2-1 184 0 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 3-1 184 0 | 0-3 184 63 | 1-4 184 90 | 3-1 184 63 | 1-2 184 0 | 4439 | 7484 | |
| 20 | 1-3 184 63 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 0-1 184 60 | 1-1 184 15 | 1-2 184 63 | 2-0 184 48 | 1-2 184 0 | 4595 | 7460 | |
| 21 | 2-1 92 0 | 0-2 92 63 | 2-0 184 0 | 1-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 2-0 92 48 | 2-1 184 0 | 4382 | 7424 | |
| 22 | 0-1 92 63 | 0-2 92 63 | 1-2 184 90 | 1-1 184 0 | 1-3 184 48 | 0-1 0 48 | 3-0 184 63 | 2-1 92 0 | 4210 | 7417 | |
| 23 | 1-2 184 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 2-2 184 15 | 1-2 184 60 | 1-2 92 63 | 3-1 184 63 | 1-2 92 0 | 4357 | 7411 | |
| 24 | 0-1 184 63 | 3-4 92 60 | 3-2 92 15 | 2-3 184 90 | 2-2 184 0 | 0-0 184 0 | 3-1 184 63 | 3-2 92 0 | 4285 | 7375 | |
| 25 | 1-2 184 48 | 1-3 92 48 | 2-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 0-2 184 48 | 3-1 184 63 | 2-2 0 60 | 4484 | 7352 | |
| 26 | 1-1 184 0 | 0-2 184 63 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 0-2 92 63 | 0-1 184 48 | 2-0 184 48 | 0-1 184 15 | 4604 | 7343 | |
| 27 | 1-2 0 48 | 1-2 92 60 | 3-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 1-2 184 63 | 2-0 184 48 | 1-2 184 0 | 4456 | 7339 | |
| 28 | 0-2 140 63 | 1-2 92 60 | 1-2 92 90 | 1-3 92 63 | 1-4 184 48 | 0-2 92 48 | 3-1 184 63 | 0-2 184 15 | 4356 | 7329 | |
| 29 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 1-1 184 15 | 1-3 184 63 | 2-2 184 0 | 1-2 184 63 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 4387 | 7324 | |
| 30 | 1-3 92 63 | 0-2 92 63 | 1-0 92 15 | 1-1 184 0 | 1-1 184 15 | 1-2 184 63 | 3-1 184 63 | 1-2 184 0 | 4478 | 7316 | |
| 31 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 3-2 184 0 | 2-0 92 0 | 2-0 184 48 | 3-1 184 0 | 3915 | 7269 | |
| 32 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 2-2 184 15 | 2-4 184 48 | 2-2 184 0 | 3-0 184 63 | 1-0 184 15 | 4153 | 7267 | |
| 33 | 1-2 184 48 | 2-3 92 60 | 3-1 184 0 | 0-2 184 48 | 1-2 184 60 | 3-1 92 0 | 3-1 184 63 | 2-1 184 0 | 4426 | 7261 | |
| 34 | 1-2 92 48 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 184 60 | 1-2 92 63 | 2-0 184 48 | 1-2 184 0 | 4220 | 7247 | |
| 35 | 0-2 184 63 | 0-2 92 63 | 3-1 92 0 | 0-2 184 48 | 0-3 184 63 | 2-1 0 0 | 3-2 184 90 | 0-2 184 15 | 4235 | 7193 | |
| 36 | 1-2 0 48 | 1-2 92 60 | 3-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 140 60 | 1-0 184 15 | 2-1 184 60 | 1-2 92 0 | 4256 | 7184 | |
| 37 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-0 92 0 | 1-2 184 60 | 0-2 184 63 | 1-2 92 63 | 3-1 184 63 | 1-1 184 60 | 4399 | 7171 | |
| 38 | 1-2 48 48 | 1-2 92 60 | 2-1 92 0 | 0-2 184 48 | 0-2 92 63 | 2-2 184 0 | 2-0 92 48 | 0-2 48 15 | 3831 | 7170 | |
| 39 | 1-2 92 48 | 0-2 92 63 | 1-1 92 15 | 1-3 184 63 | 0-2 184 63 | 0-1 184 48 | 2-1 184 60 | 1-2 92 0 | 4093 | 7168 | |
| 40 | 0-2 92 63 | 2-3 92 60 | 1-1 184 15 | 1-2 184 60 | 2-2 184 0 | 1-2 184 63 | 3-1 184 63 | 0-1 184 15 | 4441 | 7168 | |
| 41 | 0-2 0 63 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 0-2 184 48 | 0-2 92 63 | 0-1 184 48 | 2-0 184 48 | 1-0 184 15 | 4329 | 7167 | |
| 42 | 1-2 184 48 | 1-3 92 48 | 2-1 92 0 | 1-1 184 0 | 1-1 184 15 | 2-1 92 0 | 2-0 184 48 | 1-0 184 15 | 4218 | 7158 | |
| 43 | 1-2 92 48 | 0-2 92 63 | 2-1 184 0 | 2-1 184 15 | 0-2 184 63 | 3-2 184 0 | 3-1 92 63 | 1-2 184 0 | 4178 | 7139 | |
| 44 | 2-3 92 63 | 1-2 92 60 | 1-2 184 90 | 1-0 184 0 | 1-3 92 48 | 0-1 92 48 | 3-0 92 63 | 0-1 184 15 | 4280 | 7133 | |
| 45 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-0 184 0 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 1-2 184 63 | 2-0 184 48 | 1-2 184 0 | 4380 | 7113 | |
| 46 | 1-2 92 48 | 1-2 92 60 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-2 92 60 | 1-2 92 63 | 2-1 184 60 | 1-2 184 0 | 4084 | 7102 | |
| 47 | 0-1 92 63 | 1-3 92 48 | 0-1 184 60 | 0-1 184 60 | 1-2 140 60 | 0-2 92 48 | 2-0 92 48 | 0-2 92 15 | 4147 | 7099 | |
| 48 | 1-2 184 48 | 1-3 92 48 | 2-1 184 0 | 1-1 184 0 | 1-3 184 48 | 2-2 92 0 | 3-0 92 63 | 1-1 184 60 | 4057 | 7093 | |
| 49 | 0-1 92 63 | 0-2 92 63 | 2-1 184 0 | 1-2 184 60 | 1-1 184 15 | 2-1 184 0 | 3-0 92 63 | 2-1 184 0 | 4114 | 7090 | |
| 50 | 2-1 184 0 | 1-2 92 60 | 3-1 92 0 | 2-2 184 15 | 2-1 184 15 | 2-2 184 0 | 3-1 184 63 | 1-2 184 0 | 4093 | 7087 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 278