Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-3 35 14 | 1-3 45 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 204 | 1039 | |
| 52 | 1-2 0 14 | 0-2 0 0 | 2-1 0 5 | 3-0 0 0 | 19 | 1037 | |
| 53 | 1-2 20 14 | 1-0 45 5 | 2-0 0 0 | 1-0 55 5 | 144 | 1037 | |
| 54 | 2-2 35 0 | 0-1 45 5 | 2-1 45 5 | 3-2 55 0 | 190 | 1037 | |
| 55 | 2-3 0 14 | 3-2 45 0 | 3-1 0 5 | 2-2 55 20 | 139 | 1034 | |
| 56 | 0-1 35 19 | 1-2 45 5 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 204 | 1034 | |
| 57 | 2-1 35 0 | 0-1 70 5 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 115 | 1031 | |
| 58 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 4-2 55 0 | 159 | 1031 | |
| 59 | 1-2 35 14 | 1-3 45 5 | 2-1 45 5 | 4-1 55 5 | 209 | 1029 | |
| 60 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 74 | 1028 | |
| 61 | 1-2 0 14 | 0-1 45 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 74 | 1027 | |
| 62 | 1-2 0 14 | 1-3 0 5 | 2-1 0 5 | 4-1 0 5 | 29 | 1027 | |
| 63 | 1-2 35 14 | 0-1 0 5 | 3-2 45 0 | 3-1 55 5 | 159 | 1026 | |
| 64 | 2-1 0 0 | 1-2 70 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 85 | 1024 | |
| 65 | 0-2 20 19 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 1-1 0 30 | 119 | 1023 | |
| 66 | 1-2 35 14 | 0-1 45 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 209 | 1023 | |
| 67 | 0-3 35 19 | 1-2 45 5 | 2-2 45 20 | 3-1 55 5 | 229 | 1022 | |
| 68 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 69 | 1021 | |
| 69 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 1020 | |
| 70 | 1-0 0 0 | 2-2 25 20 | 1-1 45 30 | 2-2 0 20 | 140 | 1018 | |
| 71 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 169 | 1017 | |
| 72 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 3-2 45 0 | 2-2 55 20 | 174 | 1014 | |
| 73 | 0-2 35 19 | 0-2 25 0 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 189 | 1013 | |
| 74 | 0-1 35 19 | 3-4 0 0 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 164 | 1008 | |
| 75 | 3-2 35 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 3-2 0 0 | 70 | 1005 | |
| 76 | 1-1 35 0 | 1-3 50 5 | 1-1 0 30 | 1-1 0 30 | 150 | 999 | |
| 77 | 1-2 0 14 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 5 | 24 | 999 | |
| 78 | 0-0 35 5 | 0-0 45 20 | 0-2 45 0 | 2-0 0 0 | 150 | 998 | |
| 79 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 1-0 45 5 | 1-0 0 5 | 119 | 998 | |
| 80 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 154 | 995 | |
| 81 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 1-3 0 5 | 3-1 0 5 | 74 | 993 | |
| 82 | 1-1 35 0 | 3-4 0 0 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 140 | 993 | |
| 83 | 2-3 0 14 | 1-1 45 30 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 99 | 992 | |
| 84 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 164 | 992 | |
| 85 | 1-0 35 0 | 0-0 70 20 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 135 | 990 | |
| 86 | 0-2 35 19 | 0-1 0 5 | 3-1 45 5 | 3-1 55 5 | 169 | 985 | |
| 87 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 75 | 981 | |
| 88 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 29 | 980 | |
| 89 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 69 | 980 | |
| 90 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 74 | 979 | |
| 91 | 1-0 0 0 | 1-2 25 5 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 35 | 978 | |
| 92 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 169 | 977 | |
| 93 | 2-3 35 14 | 1-2 0 5 | 1-1 45 30 | 1-3 0 5 | 134 | 977 | |
| 94 | 0-0 35 5 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 155 | 976 | |
| 95 | 2-3 35 14 | 1-3 0 5 | 3-2 45 0 | 3-1 55 5 | 159 | 976 | |
| 96 | 0-1 0 19 | 3-2 45 0 | 3-0 0 0 | 2-1 55 5 | 124 | 973 | |
| 97 | 1-0 35 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 120 | 971 | |
| 98 | 0-1 20 19 | 0-1 45 5 | 1-0 0 5 | 3-1 0 5 | 99 | 971 | |
| 99 | 2-1 0 0 | 2-4 25 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 35 | 970 | |
| 100 | 2-1 35 0 | 1-2 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 0 5 | 115 | 969 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 306