Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3-2 0 0 | 2-2 25 20 | 2-1 0 5 | 2-2 0 20 | 70 | 968 | |
| 102 | 1-2 35 14 | 0-0 45 20 | 2-0 45 0 | 1-0 55 5 | 219 | 968 | |
| 103 | 1-3 35 14 | 1-3 0 5 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 967 | |
| 104 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 74 | 966 | |
| 105 | 1-1 20 0 | 1-2 70 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 105 | 962 | |
| 106 | 3-1 35 0 | 1-2 50 5 | 1-0 0 5 | 3-1 0 5 | 100 | 962 | |
| 107 | 0-2 0 19 | 1-1 45 30 | 2-1 0 5 | 0-3 55 0 | 154 | 962 | |
| 108 | 2-3 0 14 | 0-1 0 5 | 1-2 0 5 | 1-1 0 30 | 54 | 960 | |
| 109 | 1-1 35 0 | 1-2 25 5 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 70 | 958 | |
| 110 | 2-2 20 0 | 0-2 25 0 | 2-0 0 0 | 0-1 0 5 | 50 | 957 | |
| 111 | 2-2 20 0 | 1-3 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 956 | |
| 112 | 0-1 0 19 | 0-1 0 5 | 2-0 0 0 | 3-1 0 5 | 29 | 955 | |
| 113 | 2-1 20 0 | 0-1 50 5 | 2-3 0 0 | 3-1 30 5 | 110 | 955 | |
| 114 | 2-1 0 0 | 1-3 70 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 85 | 952 | |
| 115 | 1-3 0 14 | 0-1 0 5 | 1-1 0 30 | 2-1 0 5 | 54 | 951 | |
| 116 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 951 | |
| 117 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-2 45 5 | 3-1 0 5 | 109 | 950 | |
| 118 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 0-3 0 0 | 69 | 949 | |
| 119 | 1-1 35 0 | 0-0 70 20 | - | 3-2 0 0 | 130 | 949 | |
| 120 | 2-1 0 0 | 1-3 25 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 35 | 948 | |
| 121 | 2-0 35 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 75 | 947 | |
| 122 | 2-2 35 0 | 1-3 25 5 | 3-1 0 5 | 2-0 0 0 | 70 | 947 | |
| 123 | 1-1 35 0 | 1-2 0 5 | 0-1 45 5 | 2-2 0 20 | 110 | 946 | |
| 124 | 2-1 35 0 | 1-2 70 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 120 | 946 | |
| 125 | 1-3 35 14 | 0-2 0 0 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 159 | 946 | |
| 126 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 3-1 45 5 | 3-1 55 5 | 164 | 942 | |
| 127 | 1-4 0 19 | 0-1 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 34 | 941 | |
| 128 | 0-2 0 19 | 0-1 0 5 | 3-0 0 0 | 2-1 0 5 | 29 | 940 | |
| 129 | 0-2 0 19 | 0-1 25 5 | 1-1 0 30 | 3-1 0 5 | 84 | 939 | |
| 130 | 1-2 0 14 | 0-1 0 5 | 3-1 45 5 | 1-2 0 5 | 74 | 939 | |
| 131 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 19 | 938 | |
| 132 | 1-0 0 0 | 0-2 70 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 80 | 938 | |
| 133 | 1-2 0 14 | 0-2 0 0 | 4-0 0 0 | 2-3 0 0 | 14 | 938 | |
| 134 | 1-2 20 14 | 1-2 25 5 | 1-2 0 5 | 2-1 30 5 | 104 | 937 | |
| 135 | 2-3 20 14 | 2-3 45 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 89 | 934 | |
| 136 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 0-2 45 0 | 2-1 0 5 | 104 | 933 | |
| 137 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 69 | 932 | |
| 138 | 1-3 0 14 | 1-3 45 5 | 5-2 0 0 | 4-1 0 5 | 69 | 932 | |
| 139 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 3-1 0 5 | 69 | 929 | |
| 140 | 1-2 35 14 | 0-2 0 0 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 927 | |
| 141 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 926 | |
| 142 | 2-1 0 0 | 0-1 70 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 85 | 925 | |
| 143 | 1-2 0 14 | 2-1 45 5 | 3-1 0 5 | 2-1 55 5 | 129 | 924 | |
| 144 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 29 | 922 | |
| 145 | 2-1 35 0 | 1-2 25 5 | 2-1 0 5 | 3-0 0 0 | 70 | 921 | |
| 146 | 2-2 35 0 | 0-2 0 0 | 1-2 45 5 | 3-2 0 0 | 85 | 920 | |
| 147 | 3-3 0 0 | 1-2 45 5 | 2-2 0 20 | 3-1 0 5 | 75 | 919 | |
| 148 | 1-0 0 0 | 0-2 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 5 | 75 | 919 | |
| 149 | 1-2 20 14 | 2-1 45 5 | 2-1 0 5 | 0-1 55 5 | 149 | 918 | |
| 150 | 2-2 20 0 | 2-3 25 0 | 2-1 0 5 | 3-1 0 5 | 55 | 913 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 306