Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0-2 20 19 | 0-3 0 0 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 44 | 912 | |
| 152 | 0-1 0 19 | 2-1 0 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 29 | 912 | |
| 153 | 0-2 20 19 | 0-2 45 0 | 3-2 0 0 | 2-0 0 0 | 84 | 911 | |
| 154 | 2-0 0 0 | 2-1 45 5 | 2-0 0 0 | 1-2 55 5 | 110 | 910 | |
| 155 | 1-3 0 14 | 1-2 25 5 | 2-2 0 20 | 2-1 30 5 | 99 | 909 | |
| 156 | 1-2 0 14 | 1-3 25 5 | 3-0 0 0 | 3-0 0 0 | 44 | 907 | |
| 157 | 1-1 35 0 | 0-1 25 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 75 | 907 | |
| 158 | 0-2 20 19 | 0-2 0 0 | 1-0 0 5 | 4-2 0 0 | 44 | 906 | |
| 159 | 2-2 55 0 | 1-2 25 5 | 2-0 0 0 | 1-1 0 30 | 115 | 904 | |
| 160 | 1-2 0 14 | 2-3 0 0 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 24 | 904 | |
| 161 | 2-2 35 0 | 2-2 25 20 | 1-0 0 5 | 1-2 0 5 | 90 | 902 | |
| 162 | 1-2 20 14 | 1-1 0 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 5 | 74 | 900 | |
| 163 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 900 | |
| 164 | 1-2 0 14 | 1-1 0 30 | 3-1 0 5 | 1-2 0 5 | 54 | 899 | |
| 165 | 0-3 0 19 | 1-3 45 5 | 2-3 0 0 | 3-1 0 5 | 74 | 898 | |
| 166 | 1-0 35 0 | 0-2 25 0 | 2-2 0 20 | 2-0 0 0 | 80 | 898 | |
| 167 | 1-2 0 14 | 1-2 25 5 | 1-1 0 30 | 2-0 0 0 | 74 | 897 | |
| 168 | 1-2 0 14 | 1-2 45 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 74 | 897 | |
| 169 | 1-1 0 0 | 1-1 25 30 | 2-1 0 5 | 1-1 0 30 | 90 | 896 | |
| 170 | 1-2 20 14 | 0-1 45 5 | 0-2 0 0 | 2-0 0 0 | 84 | 896 | |
| 171 | 3-2 0 0 | 0-2 70 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 80 | 895 | |
| 172 | 2-3 0 14 | 1-2 0 5 | 2-3 0 0 | 1-0 0 5 | 24 | 894 | |
| 173 | 1-2 0 14 | 0-1 0 5 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 29 | 892 | |
| 174 | 1-3 0 14 | 2-3 45 0 | 2-1 0 5 | 0-3 0 0 | 64 | 892 | |
| 175 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 0-1 0 5 | 29 | 892 | |
| 176 | 1-2 20 14 | 2-1 0 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 49 | 890 | |
| 177 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 1-2 0 5 | 2-0 0 0 | 24 | 890 | |
| 178 | 3-2 0 0 | 1-2 25 5 | 2-2 0 20 | 2-0 0 0 | 50 | 888 | |
| 179 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 1-1 0 30 | 3-2 0 0 | 49 | 887 | |
| 180 | 1-2 20 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 3-2 0 0 | 44 | 885 | |
| 181 | 0-0 0 5 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 65 | 884 | |
| 182 | 2-3 0 14 | 1-3 0 5 | 1-2 0 5 | 4-1 0 5 | 29 | 881 | |
| 183 | 2-1 0 0 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 3-0 0 0 | 55 | 880 | |
| 184 | 1-3 35 14 | 2-3 0 0 | 1-2 45 5 | 3-1 0 5 | 104 | 878 | |
| 185 | 2-2 35 0 | 2-3 25 0 | 1-1 0 30 | 3-1 0 5 | 95 | 877 | |
| 186 | 1-2 20 14 | 0-1 45 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 94 | 875 | |
| 187 | 1-2 0 14 | 1-2 25 5 | 1-2 0 5 | 2-1 30 5 | 84 | 873 | |
| 188 | - | - | - | - | 0 | 873 | |
| 189 | - | - | - | - | 0 | 872 | |
| 190 | 0-1 0 19 | 0-2 0 0 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 24 | 872 | |
| 191 | 1-0 20 0 | 0-1 25 5 | 0-1 0 5 | 1-0 0 5 | 60 | 869 | |
| 192 | 1-3 0 14 | 2-3 0 0 | 2-0 0 0 | 3-1 0 5 | 19 | 869 | |
| 193 | 0-1 0 19 | 0-1 0 5 | 1-1 0 30 | 0-0 0 20 | 74 | 868 | |
| 194 | 1-2 0 14 | 1-3 45 5 | 2-0 0 0 | 0-3 0 0 | 64 | 862 | |
| 195 | 1-2 0 14 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 860 | |
| 196 | 2-1 40 0 | 0-3 70 0 | 1-0 0 5 | 2-0 0 0 | 115 | 858 | |
| 197 | 3-2 0 0 | 0-3 25 0 | 2-3 0 0 | 2-0 0 0 | 25 | 858 | |
| 198 | 1-2 0 14 | 2-0 0 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 5 | 24 | 858 | |
| 199 | 1-3 0 14 | 1-2 0 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 858 | |
| 200 | 0-2 20 19 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 4-3 0 0 | 49 | 857 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 306