Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-1 25 0 | 2-1 40 0 | 2-1 25 0 | 2-1 50 20 | 2-1 40 0 | 3-1 50 5 | 1-2 50 0 | 3-0 40 0 | 505 | 968 | |
| 102 | 1-0 15 0 | 3-0 25 5 | 2-1 25 0 | 2-1 50 20 | 1-3 40 5 | 3-1 25 5 | 2-2 50 5 | 3-1 30 5 | 649 | 968 | |
| 103 | 2-1 0 0 | 1-1 40 20 | 3-1 40 0 | 1-2 50 5 | 2-1 40 0 | 4-1 25 0 | 2-2 50 5 | 0-0 15 20 | 499 | 967 | |
| 104 | 0-1 15 19 | 2-0 25 5 | 1-1 40 0 | 1-0 40 30 | 1-1 40 20 | 2-0 30 0 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 528 | 966 | |
| 105 | 2-1 25 0 | 2-0 25 5 | 1-1 25 0 | 2-1 40 20 | 1-0 30 0 | 3-0 50 5 | 2-2 30 5 | 3-1 30 5 | 525 | 962 | |
| 106 | 2-0 0 0 | 3-1 15 0 | 1-2 25 19 | 3-0 40 19 | 0-1 40 0 | 1-0 50 0 | 2-1 40 19 | 4-0 30 0 | 522 | 962 | |
| 107 | 2-1 15 0 | 3-0 25 5 | 2-3 25 14 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 1-0 40 0 | 1-2 40 0 | 1-0 30 5 | 562 | 962 | |
| 108 | 1-0 40 0 | 2-0 50 5 | 2-0 40 0 | 2-1 40 20 | 0-1 30 0 | 2-1 25 0 | 1-2 40 0 | 2-0 25 0 | 464 | 960 | |
| 109 | 2-1 15 0 | 1-0 40 5 | 1-0 25 0 | 2-1 40 20 | 2-1 40 0 | 2-0 25 0 | 1-1 40 0 | 2-0 30 0 | 475 | 958 | |
| 110 | 0-2 25 19 | 3-0 50 5 | 2-0 25 0 | 4-1 25 14 | 3-2 30 5 | 2-0 30 0 | 2-1 30 19 | 3-0 30 0 | 497 | 957 | |
| 111 | 1-2 25 14 | 2-0 50 5 | 1-2 25 19 | 3-1 40 14 | 2-1 30 0 | 3-0 40 5 | 1-2 30 0 | 2-0 30 0 | 517 | 956 | |
| 112 | 0-1 0 19 | 1-0 40 5 | 0-1 30 19 | 2-1 40 20 | 1-0 30 0 | 4-0 25 0 | 1-0 30 19 | 1-1 30 30 | 495 | 955 | |
| 113 | 2-0 0 0 | 2-1 30 0 | 2-0 50 0 | 3-2 40 20 | 1-0 30 0 | 2-0 50 0 | 2-1 30 19 | 2-0 30 0 | 519 | 955 | |
| 114 | 1-2 15 14 | 2-1 40 0 | 1-2 25 19 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 528 | 952 | |
| 115 | 2-1 0 0 | 1-0 40 5 | 2-1 25 0 | 2-1 50 20 | 1-0 40 0 | 2-0 25 0 | 1-2 50 0 | 3-0 30 0 | 439 | 951 | |
| 116 | 1-0 25 0 | 1-0 50 5 | 0-2 40 30 | 3-1 40 14 | 1-0 30 0 | 2-0 40 0 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 498 | 951 | |
| 117 | 2-0 15 0 | 1-1 40 20 | 2-1 25 0 | 3-0 40 19 | 2-0 40 0 | 3-0 40 5 | 2-1 40 19 | 2-0 15 0 | 522 | 950 | |
| 118 | 1-2 0 14 | 2-0 40 5 | 2-3 25 14 | 3-0 40 19 | 2-0 40 0 | 3-2 30 5 | 0-1 40 0 | 2-0 30 0 | 466 | 949 | |
| 119 | 1-1 25 0 | 3-0 25 5 | 2-0 25 0 | 1-1 40 5 | 0-2 40 0 | 3-1 25 5 | 1-1 40 0 | 2-0 30 0 | 515 | 949 | |
| 120 | 0-1 50 19 | 2-0 40 5 | 1-0 50 0 | 2-1 50 20 | 1-1 15 20 | 2-0 25 0 | 1-2 50 0 | 3-0 15 0 | 524 | 948 | |
| 121 | 1-2 0 14 | 1-0 30 5 | 2-0 40 0 | 1-2 40 5 | 2-1 40 0 | 3-1 25 5 | 2-1 40 19 | 2-0 30 0 | 453 | 947 | |
| 122 | 2-2 0 0 | 1-0 50 5 | 2-2 25 5 | 2-0 40 19 | 1-1 40 20 | 3-0 40 5 | 2-2 50 5 | 3-0 30 0 | 524 | 947 | |
| 123 | 1-1 0 0 | 2-0 40 5 | 1-3 25 20 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-0 50 5 | 1-1 40 0 | 2-0 30 0 | 519 | 946 | |
| 124 | 2-0 25 0 | 2-1 40 0 | 2-1 25 0 | 2-1 50 20 | 2-1 40 0 | 3-0 25 5 | 2-1 50 19 | 3-1 15 5 | 594 | 946 | |
| 125 | 2-0 15 0 | 2-1 30 0 | 1-1 25 0 | 1-1 50 5 | 2-1 40 0 | 3-1 25 5 | 3-2 50 14 | 2-0 30 0 | 558 | 946 | |
| 126 | 3-1 25 0 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 3-2 40 20 | 1-2 15 0 | 3-0 40 5 | 2-2 40 5 | 4-1 30 5 | 539 | 942 | |
| 127 | 0-2 15 19 | 3-1 50 0 | 3-0 50 0 | 1-2 50 5 | 1-2 40 0 | 4-1 40 0 | 2-3 50 5 | 4-1 40 5 | 468 | 941 | |
| 128 | 2-0 50 0 | 2-0 25 5 | 2-0 25 0 | 2-0 50 19 | 1-0 40 0 | 3-0 25 5 | 0-2 50 0 | 2-0 30 0 | 453 | 940 | |
| 129 | 1-0 0 0 | 2-1 30 0 | 1-1 25 0 | 3-2 50 20 | 1-1 40 20 | 3-1 50 5 | 0-2 50 0 | 1-0 15 5 | 509 | 939 | |
| 130 | 1-2 25 14 | 2-0 25 5 | 1-0 25 0 | 2-0 25 19 | 2-1 40 0 | 3-0 15 5 | 1-2 40 0 | 3-0 0 0 | 467 | 939 | |
| 131 | 1-0 0 0 | 2-0 50 5 | 1-2 40 19 | 1-0 40 30 | 2-1 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 463 | 938 | |
| 132 | 0-1 15 19 | 2-0 40 5 | 3-1 40 0 | 0-2 40 0 | 0-1 30 0 | 3-1 25 5 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 484 | 938 | |
| 133 | 1-2 25 14 | 4-1 50 0 | 3-2 25 5 | 3-3 50 0 | 4-1 40 0 | 5-2 25 0 | 2-3 50 5 | 1-0 40 5 | 443 | 938 | |
| 134 | 3-0 25 0 | 3-1 15 0 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 1-1 40 20 | 2-1 50 0 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 498 | 937 | |
| 135 | 2-1 15 0 | 3-1 25 0 | 0-3 30 19 | 2-1 40 20 | 2-1 30 0 | 2-1 40 0 | 2-3 40 5 | 3-1 30 5 | 523 | 934 | |
| 136 | 2-0 0 0 | 2-0 50 5 | 1-0 25 0 | 2-0 40 19 | 1-3 50 5 | 2-0 25 0 | 1-1 40 0 | 2-0 15 0 | 488 | 933 | |
| 137 | 2-1 15 0 | 3-1 25 0 | 2-2 25 5 | 2-0 50 19 | 2-1 40 0 | 3-0 25 5 | 1-3 50 0 | 3-0 30 0 | 463 | 932 | |
| 138 | 2-1 15 0 | 4-1 50 0 | 2-0 25 0 | 3-1 50 14 | 2-2 40 20 | 5-1 25 0 | 2-3 50 5 | 2-0 40 0 | 517 | 932 | |
| 139 | 2-1 15 0 | 3-0 50 5 | 1-1 25 0 | 3-2 50 20 | 1-2 40 0 | 3-0 25 5 | 0-1 50 0 | 2-0 40 0 | 544 | 929 | |
| 140 | 2-0 25 0 | 2-1 40 0 | 3-1 25 0 | 1-2 50 5 | 1-1 40 20 | 3-0 50 5 | 2-1 50 19 | 3-0 15 0 | 563 | 927 | |
| 141 | 1-2 40 14 | 2-0 50 5 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 3-0 40 5 | 1-3 50 0 | 2-0 30 0 | 496 | 926 | |
| 142 | 1-0 0 0 | 2-2 40 20 | 1-2 15 19 | 1-1 40 5 | 1-2 30 0 | 4-0 50 0 | 2-1 30 19 | 2-1 40 5 | 548 | 925 | |
| 143 | 2-1 15 0 | 3-1 25 0 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 1-2 30 0 | 2-0 30 0 | 1-2 40 0 | 2-1 0 5 | 473 | 924 | |
| 144 | 1-0 25 0 | 2-2 30 20 | 1-0 25 0 | 2-1 50 20 | 1-1 40 20 | 2-1 40 0 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 484 | 922 | |
| 145 | 1-1 25 0 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 2-0 40 0 | 2-2 40 5 | 3-0 30 0 | 498 | 921 | |
| 146 | 1-1 25 0 | 3-0 50 5 | 2-0 25 0 | 0-0 40 5 | 1-2 40 0 | 5-0 40 0 | 2-1 40 19 | 2-0 40 0 | 529 | 920 | |
| 147 | 2-1 25 0 | 3-1 40 0 | 2-2 25 5 | 2-2 40 0 | 2-3 30 5 | 3-0 50 5 | 2-2 40 5 | 3-0 15 0 | 510 | 919 | |
| 148 | 2-1 0 0 | 1-0 50 5 | 2-3 25 14 | 1-2 50 5 | 0-1 15 0 | 4-1 25 0 | 2-3 50 5 | 3-1 40 5 | 473 | 919 | |
| 149 | 1-0 0 0 | 2-0 25 5 | 2-0 25 0 | 2-1 50 20 | 1-0 30 0 | 2-0 15 0 | 1-2 30 0 | 1-2 30 5 | 484 | 918 | |
| 150 | 2-1 0 0 | 2-0 50 5 | 2-2 25 5 | 3-1 40 14 | 1-1 30 20 | 3-0 50 5 | 1-1 30 0 | 2-0 40 0 | 459 | 913 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 306