Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-0 50 0 | 2-0 40 5 | 2-1 50 0 | 2-0 25 19 | 2-1 30 0 | 3-1 30 5 | 1-3 30 0 | 1-0 30 5 | 488 | 857 | |
| 202 | 2-0 25 0 | 3-0 25 5 | 2-1 25 0 | 2-1 15 20 | 1-3 30 5 | 3-0 30 5 | 2-1 50 19 | 3-0 30 0 | 572 | 857 | |
| 203 | 1-1 0 0 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 3-1 40 14 | 2-1 30 0 | 3-0 50 5 | 1-1 30 0 | 2-0 30 0 | 443 | 856 | |
| 204 | 1-0 15 0 | 2-0 40 5 | 3-1 25 0 | 3-0 50 19 | 1-0 40 0 | 1-0 25 0 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 458 | 855 | |
| 205 | 2-1 15 0 | 3-1 25 0 | 1-2 25 19 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 4-0 40 0 | 1-3 40 0 | 2-0 30 0 | 452 | 853 | |
| 206 | 2-1 0 0 | 2-0 30 5 | 1-0 25 0 | 0-0 50 5 | 1-0 30 0 | 3-1 25 5 | 0-2 40 0 | 2-0 30 0 | 400 | 852 | |
| 207 | 2-1 0 0 | 1-0 30 5 | 2-2 30 5 | 3-1 50 14 | 1-0 40 0 | 2-1 40 0 | 1-1 40 0 | 1-0 25 5 | 433 | 850 | |
| 208 | 2-1 0 0 | 2-0 50 5 | 2-1 40 0 | 3-1 50 14 | 1-2 40 0 | 3-1 25 5 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 423 | 849 | |
| 209 | 2-1 50 0 | 1-0 50 5 | 3-2 40 5 | 4-0 40 19 | 3-1 40 5 | 3-0 50 5 | 1-2 40 0 | 1-0 0 5 | 473 | 849 | |
| 210 | 2-1 0 0 | 2-0 50 5 | 1-0 40 0 | 3-1 40 14 | 2-1 50 0 | 3-1 25 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 409 | 847 | |
| 211 | 1-0 50 0 | 2-0 50 5 | 1-2 0 19 | 1-1 40 5 | 2-1 30 0 | 2-0 50 0 | 1-3 30 0 | 1-0 30 5 | 568 | 847 | |
| 212 | 1-1 30 0 | 2-0 25 5 | 2-2 25 5 | 4-1 40 14 | 3-1 30 5 | 3-0 25 5 | 2-4 40 5 | 2-0 30 0 | 459 | 846 | |
| 213 | 2-1 0 0 | 2-0 25 5 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 3-0 50 5 | 1-2 50 0 | 3-1 30 5 | 414 | 846 | |
| 214 | 1-1 25 0 | 1-0 25 5 | 1-2 25 19 | 1-0 40 30 | 2-2 30 20 | 2-0 40 0 | 1-2 30 0 | 2-0 15 0 | 539 | 846 | |
| 215 | 2-2 0 0 | 3-1 40 0 | 1-2 15 19 | 3-2 40 20 | 2-1 40 0 | 2-1 30 0 | 1-2 40 0 | 3-0 40 0 | 448 | 845 | |
| 216 | 2-1 15 0 | 2-0 30 5 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-0 30 0 | 4-1 40 0 | 2-1 30 19 | 3-1 30 5 | 428 | 845 | |
| 217 | 3-1 25 0 | 3-2 15 0 | 1-2 30 19 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-0 30 5 | 1-3 40 0 | 2-1 30 5 | 407 | 843 | |
| 218 | 1-0 50 0 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 1-1 50 5 | 2-1 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 439 | 843 | |
| 219 | 3-0 25 0 | 1-1 30 20 | 2-0 25 0 | 2-1 40 20 | 2-2 40 20 | 3-0 25 5 | 2-3 40 5 | 2-1 30 5 | 430 | 841 | |
| 220 | 2-1 25 0 | 1-0 50 5 | 2-1 40 0 | 2-0 40 19 | 1-2 30 0 | 2-0 40 0 | 1-2 50 0 | 2-0 15 0 | 464 | 840 | |
| 221 | 0-1 0 19 | 1-0 40 5 | 2-3 40 14 | 2-0 40 19 | 1-2 25 0 | 2-1 50 0 | 1-3 50 0 | 4-1 30 5 | 476 | 839 | |
| 222 | 2-1 15 0 | 2-1 50 0 | 1-1 15 0 | 2-1 40 20 | 2-2 50 20 | 3-2 30 5 | 1-2 40 0 | 2-1 40 5 | 460 | 838 | |
| 223 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 2-2 25 5 | 3-0 40 19 | 2-1 40 0 | 2-1 25 0 | 2-3 50 5 | 2-0 30 0 | 428 | 838 | |
| 224 | 1-0 15 0 | 2-1 50 0 | 2-0 50 0 | 1-1 50 5 | 1-0 30 0 | 3-1 25 5 | 1-2 40 0 | 1-0 25 5 | 449 | 837 | |
| 225 | 0-1 15 19 | 2-0 25 5 | 2-1 40 0 | 1-0 40 30 | 1-1 40 20 | 2-0 30 0 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 448 | 837 | |
| 226 | 2-1 25 0 | 3-1 40 0 | 2-1 25 0 | 3-2 40 20 | 1-0 40 0 | 4-1 15 0 | 2-3 40 5 | 2-0 15 0 | 394 | 836 | |
| 227 | 1-2 15 14 | 1-0 40 5 | 1-0 25 0 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 3-0 40 5 | 1-2 50 0 | 1-0 15 5 | 437 | 836 | |
| 228 | 2-0 40 0 | 1-0 25 5 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 1-0 30 0 | 3-1 25 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 452 | 834 | |
| 229 | 2-1 0 0 | 2-0 40 5 | 2-1 15 0 | 3-1 40 14 | 3-2 40 5 | 3-0 40 5 | 2-3 25 5 | 2-0 30 0 | 432 | 833 | |
| 230 | 2-1 15 0 | 3-0 30 5 | 3-1 25 0 | 3-2 40 20 | 3-1 40 5 | 2-0 15 0 | 2-3 40 5 | 2-0 15 0 | 419 | 832 | |
| 231 | 2-2 30 0 | 1-0 50 5 | 2-0 25 0 | 2-1 40 20 | 1-1 50 20 | 3-0 25 5 | 1-2 25 0 | 2-1 15 5 | 419 | 832 | |
| 232 | 2-0 15 0 | 3-1 50 0 | 2-3 25 14 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 40 0 | 4-1 40 5 | 448 | 831 | |
| 233 | 1-0 50 0 | 3-1 40 0 | 4-0 50 0 | 3-2 40 20 | 1-2 40 0 | 1-0 40 0 | 2-3 40 5 | 1-0 40 5 | 474 | 829 | |
| 234 | 1-2 0 14 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 1-0 40 0 | 2-0 40 0 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 427 | 829 | |
| 235 | 2-1 15 0 | 3-1 30 0 | 1-2 25 19 | 4-0 40 19 | 1-0 30 0 | 2-0 25 0 | 1-3 40 0 | 2-0 30 0 | 413 | 827 | |
| 236 | 1-2 15 14 | 2-0 30 5 | 0-3 15 19 | 3-2 40 20 | 2-0 40 0 | 3-0 40 5 | 1-3 40 0 | 3-0 30 0 | 408 | 824 | |
| 237 | 2-0 0 0 | 2-2 30 20 | 1-2 30 19 | 2-1 40 20 | 1-2 30 0 | 3-0 40 5 | 1-3 30 0 | 3-0 40 0 | 433 | 824 | |
| 238 | 1-0 25 0 | 3-2 40 0 | 1-1 25 0 | 2-0 40 19 | 0-2 15 0 | 4-1 50 0 | 1-2 40 0 | 1-0 15 5 | 368 | 819 | |
| 239 | 0-0 25 5 | 0-0 40 30 | 0-0 0 5 | 0-0 40 5 | 0-0 40 20 | 0-0 50 20 | 0-0 40 5 | 0-0 30 20 | 505 | 818 | |
| 240 | 2-1 50 0 | 3-0 40 5 | 1-2 25 19 | 4-1 40 14 | 2-0 30 0 | 2-0 40 0 | 1-1 40 0 | 3-1 30 5 | 487 | 817 | |
| 241 | 1-2 30 14 | 2-0 40 5 | 3-1 40 0 | 4-1 40 14 | 1-3 40 5 | 2-0 25 0 | 0-1 0 0 | 3-2 15 0 | 353 | 815 | |
| 242 | 1-3 30 14 | 0-2 30 5 | 1-3 15 20 | 2-1 30 20 | 3-1 30 5 | 3-1 15 5 | 1-2 30 0 | 2-1 30 5 | 403 | 815 | |
| 243 | 1-0 0 0 | 2-0 40 5 | 3-0 50 0 | 1-1 50 5 | 2-1 40 0 | 2-1 40 0 | 0-2 40 0 | 2-0 30 0 | 430 | 815 | |
| 244 | 1-0 0 0 | 1-1 40 20 | 2-0 50 0 | 1-2 40 5 | 1-0 50 0 | 3-1 40 5 | 1-2 40 0 | 1-0 25 5 | 394 | 815 | |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 814 | |
| 246 | 2-1 30 0 | 3-1 50 0 | 1-2 25 19 | 3-0 40 19 | 1-2 40 0 | 2-0 25 0 | 1-2 40 0 | 3-0 15 0 | 427 | 814 | |
| 247 | 1-2 0 14 | 2-1 50 0 | 2-1 25 0 | 0-0 25 5 | 0-0 40 20 | 0-0 0 20 | 1-1 0 0 | 2-0 0 0 | 354 | 813 | |
| 248 | 1-2 15 14 | 2-0 50 5 | 2-1 15 0 | 2-1 40 20 | 2-1 30 0 | 1-0 40 0 | 1-1 40 0 | 2-1 30 5 | 514 | 812 | |
| 249 | 2-1 15 0 | 2-1 50 0 | 1-3 40 20 | 2-1 40 20 | 1-2 15 0 | 3-1 40 5 | 0-2 30 0 | 2-1 30 5 | 434 | 810 | |
| 250 | 1-0 0 0 | 2-1 25 0 | 1-0 15 0 | 0-1 50 0 | 1-2 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 50 0 | 2-0 40 0 | 404 | 808 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 306