Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-2 48 0 | 1-2 61 0 | 1-0 0 15 | - | 124 | 2452 | |
| 452 | 2-3 48 15 | 2-1 122 90 | 2-0 61 0 | 2-3 0 15 | 351 | 2449 | |
| 453 | 0-0 48 0 | 2-2 61 15 | 3-0 61 0 | 3-1 0 63 | 248 | 2446 | |
| 454 | 1-1 48 15 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 0-2 0 0 | 153 | 2444 | |
| 455 | 0-1 0 15 | 2-1 61 90 | 1-1 119 15 | 1-2 0 0 | 300 | 2441 | |
| 456 | 0-1 48 15 | 2-0 61 63 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 306 | 2425 | |
| 457 | 2-0 48 63 | 1-0 61 60 | 0-0 61 0 | 1-4 0 0 | 293 | 2422 | |
| 458 | 0-1 0 15 | 0-1 122 15 | 1-0 0 15 | 1-0 0 60 | 227 | 2420 | |
| 459 | 2-3 0 15 | 1-0 61 60 | 1-0 0 15 | 1-2 0 0 | 151 | 2417 | |
| 460 | 0-1 0 15 | 2-0 61 63 | 2-0 119 0 | 1-2 0 0 | 258 | 2413 | |
| 461 | 2-2 48 15 | 1-1 61 15 | 2-0 0 0 | 1-2 0 0 | 139 | 2413 | |
| 462 | - | - | - | - | 92 | 2407 | |
| 463 | 2-3 0 15 | 2-2 61 15 | 3-1 0 0 | 0-3 0 0 | 91 | 2407 | |
| 464 | - | - | - | - | 0 | 2400 | |
| 465 | 1-2 0 0 | 0-0 61 0 | 3-1 119 0 | 1-3 0 0 | 180 | 2398 | |
| 466 | 1-0 92 60 | 2-1 119 90 | 2-1 119 0 | 0-1 146 15 | 641 | 2394 | |
| 467 | 0-2 0 0 | 1-0 61 60 | 2-1 119 0 | 0-2 0 0 | 240 | 2374 | |
| 468 | 1-2 0 0 | 1-1 0 15 | 1-0 119 15 | 1-2 0 0 | 149 | 2372 | |
| 469 | 0-2 0 0 | 1-2 61 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 0 | 61 | 2371 | |
| 470 | - | - | - | - | 0 | 2366 | |
| 471 | - | - | - | - | 48 | 2362 | |
| 472 | 2-1 48 90 | 2-1 61 90 | 1-2 0 90 | 1-0 74 60 | 513 | 2360 | |
| 473 | 2-3 0 15 | 2-0 122 63 | 2-1 0 0 | 2-3 0 15 | 215 | 2339 | |
| 474 | 2-3 0 15 | 0-0 61 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 0 | 76 | 2337 | |
| 475 | 0-1 0 15 | 3-3 61 0 | 1-1 61 15 | 1-1 0 15 | 167 | 2335 | |
| 476 | - | - | - | - | 92 | 2327 | |
| 477 | 1-2 48 0 | 3-2 122 60 | 2-1 0 0 | 1-3 0 0 | 230 | 2325 | |
| 478 | 0-1 0 15 | - | - | - | 15 | 2305 | |
| 479 | 2-1 92 90 | 1-2 0 0 | 2-1 238 0 | 2-1 0 90 | 510 | 2291 | |
| 480 | - | - | - | - | 0 | 2286 | |
| 481 | 0-1 48 15 | 3-1 61 63 | 0-0 0 0 | 3-1 0 63 | 250 | 2284 | |
| 482 | 2-0 92 63 | 1-0 0 60 | 1-0 119 15 | 2-2 0 15 | 364 | 2275 | |
| 483 | 1-4 0 0 | 3-2 61 60 | 3-0 0 0 | 1-2 0 0 | 121 | 2265 | |
| 484 | 1-3 0 0 | 1-1 0 15 | 2-0 0 0 | 1-3 0 0 | 15 | 2248 | |
| 485 | 0-1 92 15 | 2-1 119 90 | 0-2 119 63 | 2-0 292 63 | 853 | 2228 | |
| 486 | - | - | - | - | 0 | 2220 | |
| 487 | - | - | - | - | 0 | 2213 | |
| 488 | 0-2 0 0 | 1-0 61 60 | 2-0 0 0 | 1-3 0 0 | 121 | 2210 | |
| 489 | - | - | - | - | 0 | 2202 | |
| 490 | - | - | - | - | 0 | 2201 | |
| 491 | 1-0 48 60 | 0-1 0 15 | 1-0 122 15 | 0-1 0 15 | 275 | 2199 | |
| 492 | 1-3 0 0 | 2-1 61 90 | 2-1 0 0 | 2-1 0 90 | 241 | 2154 | |
| 493 | 3-1 0 63 | 1-2 119 0 | 3-2 61 15 | 3-2 0 60 | 318 | 2149 | |
| 494 | - | - | - | - | 0 | 2147 | |
| 495 | 2-2 0 15 | 1-1 119 15 | 1-1 0 15 | 1-0 0 60 | 224 | 2143 | |
| 496 | - | - | - | - | 0 | 2122 | |
| 497 | 2-1 92 90 | 1-2 119 0 | 1-1 238 15 | 1-0 0 60 | 614 | 2120 | |
| 498 | - | - | - | - | 0 | 2112 | |
| 499 | 1-2 48 0 | 1-2 61 0 | 2-1 122 0 | 1-2 0 0 | 231 | 2111 | |
| 500 | 2-1 48 90 | 3-2 61 60 | 2-0 0 0 | 3-0 0 48 | 307 | 2108 |
Défilement horizontal
451 - 500 / 666