Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-0 48 60 | 2-3 119 15 | 1-2 0 90 | 2-0 0 63 | 395 | 2658 | |
| 402 | 1-2 0 0 | 2-1 61 90 | 1-2 180 90 | 1-3 146 0 | 567 | 2657 | |
| 403 | - | - | - | - | 0 | 2647 | |
| 404 | 0-1 48 15 | 2-0 61 63 | 1-1 0 15 | 0-2 0 0 | 202 | 2646 | |
| 405 | 2-1 48 90 | 2-3 119 15 | 2-0 119 0 | 3-2 0 60 | 451 | 2645 | |
| 406 | 1-2 0 0 | 1-2 61 0 | 2-1 119 0 | 2-3 0 15 | 195 | 2643 | |
| 407 | 1-3 48 0 | 3-1 61 63 | 1-0 119 15 | 1-1 0 15 | 321 | 2641 | |
| 408 | 0-2 92 0 | 2-1 61 90 | 2-1 0 0 | 2-3 0 15 | 258 | 2639 | |
| 409 | 1-3 0 0 | 1-0 61 60 | 2-0 119 0 | 1-0 0 60 | 300 | 2638 | |
| 410 | - | - | - | - | 0 | 2634 | |
| 411 | 2-1 48 90 | 3-4 119 0 | 1-0 0 15 | 2-0 0 63 | 335 | 2634 | |
| 412 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 2-1 0 0 | 1-2 0 0 | 169 | 2625 | |
| 413 | 1-0 0 60 | 2-1 180 90 | 1-2 0 90 | 0-2 146 0 | 566 | 2621 | |
| 414 | 3-2 48 60 | 2-1 0 90 | 2-1 119 0 | 1-1 0 15 | 332 | 2620 | |
| 415 | 0-2 48 0 | 2-1 61 90 | 2-1 0 0 | 0-2 0 0 | 199 | 2617 | |
| 416 | 2-0 184 63 | 1-0 0 60 | 1-2 238 90 | 1-2 146 0 | 781 | 2617 | |
| 417 | - | - | - | - | 0 | 2609 | |
| 418 | 1-0 0 60 | 2-1 61 90 | 2-1 0 0 | 0-1 74 15 | 300 | 2608 | |
| 419 | 0-1 0 15 | 2-1 0 90 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 314 | 2606 | |
| 420 | 0-1 48 15 | 1-1 61 15 | 3-2 119 15 | 1-3 0 0 | 273 | 2606 | |
| 421 | - | - | - | - | 0 | 2600 | |
| 422 | 1-2 48 0 | 2-0 61 63 | 2-1 61 0 | 2-1 0 90 | 323 | 2600 | |
| 423 | 2-3 92 15 | 0-1 119 15 | 3-1 0 0 | 3-2 0 60 | 301 | 2598 | |
| 424 | 3-1 0 63 | 0-2 0 0 | 0-2 119 63 | 0-1 146 15 | 406 | 2585 | |
| 425 | 0-2 48 0 | 1-1 122 15 | 3-2 0 15 | 1-2 0 0 | 200 | 2573 | |
| 426 | 1-3 0 0 | 1-2 0 0 | 3-1 0 0 | 1-4 0 0 | 0 | 2572 | |
| 427 | 0-1 48 15 | 3-1 119 63 | 1-2 238 90 | 5-1 146 63 | 782 | 2572 | |
| 428 | 0-2 48 0 | 0-1 61 15 | 2-1 180 0 | 0-2 0 0 | 304 | 2560 | |
| 429 | - | - | - | - | 0 | 2557 | |
| 430 | 1-2 48 0 | 3-2 61 60 | 2-1 119 0 | 0-2 0 0 | 288 | 2556 | |
| 431 | - | - | - | - | 0 | 2549 | |
| 432 | 2-4 48 15 | 3-1 61 63 | 3-1 119 0 | 1-3 0 0 | 306 | 2548 | |
| 433 | - | - | - | - | 92 | 2547 | |
| 434 | - | - | - | - | 92 | 2545 | |
| 435 | 0-1 48 15 | 1-2 180 0 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 362 | 2542 | |
| 436 | 3-2 0 60 | 1-3 0 0 | 2-1 180 0 | 0-1 0 15 | 255 | 2542 | |
| 437 | 1-2 48 0 | 2-2 61 15 | 2-1 119 0 | 0-2 0 0 | 243 | 2533 | |
| 438 | 0-2 48 0 | 2-1 122 90 | 1-0 61 15 | 1-2 0 0 | 336 | 2532 | |
| 439 | 0-1 48 15 | 2-3 180 15 | 3-1 0 0 | 0-1 0 15 | 273 | 2518 | |
| 440 | - | - | - | - | 0 | 2498 | |
| 441 | 1-1 48 15 | 3-1 119 63 | 3-0 0 0 | 1-2 0 0 | 245 | 2488 | |
| 442 | 1-3 0 0 | 1-2 61 0 | 3-2 0 15 | 2-3 0 15 | 91 | 2480 | |
| 443 | 1-3 48 0 | 2-0 122 63 | 1-1 61 15 | 2-3 74 15 | 398 | 2478 | |
| 444 | - | - | - | - | 0 | 2470 | |
| 445 | 2-2 0 15 | 1-1 122 15 | 1-2 119 90 | 2-2 146 15 | 522 | 2467 | |
| 446 | 1-2 48 0 | 1-2 61 0 | 2-1 180 0 | 1-3 0 0 | 289 | 2466 | |
| 447 | 0-1 0 15 | 0-1 61 15 | 2-0 0 0 | 0-1 0 15 | 106 | 2465 | |
| 448 | 0-1 48 15 | 2-0 61 63 | 2-1 0 0 | 0-2 0 0 | 187 | 2463 | |
| 449 | - | - | - | - | 92 | 2461 | |
| 450 | 0-2 48 0 | 1-2 61 0 | 3-2 119 15 | 1-2 0 0 | 243 | 2455 |
Défilement horizontal
401 - 450 / 666