Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ITA 2-0 | – GER – DEN 2-0 | – ENG – SVK 2-1 | – ESP – GEO 4-1 | – FRA – BEL 1-0 | – POR – SLO 0-0 | – ROU – NED 0-3 | – AUT – TUR 1-2 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1-1 100 0 | 2-1 130 63 | 3-0 100 0 | 2-1 35 63 | 1-0 70 90 | 2-1 65 0 | 0-1 70 63 | 1-2 35 90 | 1903 | 3261 | |
| 152 | 0-1 35 0 | 2-0 130 90 | 2-0 100 0 | 3-1 100 63 | 0-1 100 0 | 3-1 65 0 | 1-1 35 0 | 2-0 100 0 | 1979 | 3261 | |
| 153 | 2-1 100 63 | 3-2 130 48 | 2-1 100 15 | 2-1 100 63 | 0-1 70 0 | 2-1 130 0 | 1-2 35 48 | 2-1 0 0 | 2123 | 3260 | |
| 154 | 0-2 70 0 | 2-0 130 90 | 2-0 100 0 | 1-0 65 48 | 2-0 70 63 | 2-0 65 15 | 1-0 35 0 | 2-0 65 0 | 1905 | 3258 | |
| 155 | 1-2 100 0 | 2-1 130 63 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 1-0 70 90 | 2-1 65 0 | 0-1 70 63 | 2-0 0 0 | 2012 | 3257 | |
| 156 | 1-0 65 63 | 2-0 130 90 | 2-0 100 0 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 1-0 65 15 | 2-1 70 0 | 2-0 70 0 | 1944 | 3252 | |
| 157 | 1-2 100 0 | 3-1 65 60 | 2-0 100 0 | 3-1 65 63 | 2-1 100 60 | 2-1 65 0 | 3-2 35 0 | 3-1 100 0 | 2007 | 3249 | |
| 158 | 0-2 65 0 | 2-1 130 63 | 3-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 3-1 65 0 | 1-2 100 48 | 2-1 100 0 | 1967 | 3248 | |
| 159 | 0-1 130 0 | 2-1 130 63 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 2-0 70 63 | 1-0 65 15 | 1-0 70 0 | 1-0 65 15 | 1893 | 3246 | |
| 160 | 1-1 130 0 | 2-1 65 63 | 1-0 130 15 | 2-1 65 63 | 2-1 100 60 | 2-2 65 60 | 2-1 35 0 | 2-1 65 0 | 2151 | 3240 | |
| 161 | 0-1 100 0 | 2-0 130 90 | 2-1 65 15 | 2-1 35 63 | 2-1 70 60 | 2-0 65 15 | 0-1 35 63 | 1-2 65 90 | 1922 | 3239 | |
| 162 | 1-2 100 0 | 2-1 130 63 | 2-1 100 15 | 2-1 65 63 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 0-2 35 63 | 2-1 65 0 | 2060 | 3237 | |
| 163 | 1-1 65 0 | 2-0 130 90 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 0-0 70 15 | 2-0 100 15 | 1-2 35 48 | 1-0 65 15 | 2083 | 3237 | |
| 164 | 1-2 130 0 | 1-1 100 0 | 3-1 130 15 | 3-1 65 63 | 2-2 100 0 | 1-0 65 15 | 0-2 35 63 | 0-1 65 60 | 1892 | 3233 | |
| 165 | 1-1 100 0 | 2-1 130 63 | 1-1 65 90 | 2-1 35 63 | 3-2 70 60 | 1-1 65 60 | 0-2 35 63 | 2-1 35 0 | 2006 | 3232 | |
| 166 | 1-1 130 0 | 1-0 130 63 | 2-0 65 0 | 3-0 35 60 | 1-0 70 90 | 1-0 65 15 | 0-2 35 63 | 1-1 65 15 | 2087 | 3231 | |
| 167 | 0-1 130 0 | 2-1 130 63 | 3-0 100 0 | 2-0 65 48 | 2-0 70 63 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-1 65 0 | 1777 | 3229 | |
| 168 | 2-0 130 90 | 3-1 100 60 | 2-1 35 15 | 3-0 65 60 | 3-0 70 63 | 2-1 100 0 | 0-2 35 63 | 3-0 35 0 | 1833 | 3219 | |
| 169 | 2-2 100 15 | 2-1 130 63 | 2-1 65 15 | 3-1 35 63 | 2-2 100 0 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 3-1 65 0 | 2067 | 3219 | |
| 170 | 2-1 0 63 | 2-0 130 90 | 2-2 65 60 | 3-0 65 60 | 3-1 100 48 | 1-2 65 0 | 1-1 70 0 | 2-3 35 60 | 1896 | 3216 | |
| 171 | 0-2 130 0 | 3-1 130 60 | 3-0 65 0 | 3-0 130 60 | 3-0 70 63 | 3-1 65 0 | 2-0 70 0 | 3-0 65 0 | 1971 | 3216 | |
| 172 | 0-1 130 0 | 2-0 130 90 | 2-0 100 0 | 1-0 35 48 | 1-0 100 90 | 1-0 65 15 | 0-1 35 63 | 2-1 0 0 | 2087 | 3215 | |
| 173 | 1-2 70 0 | 2-1 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 70 48 | 2-1 35 0 | 1817 | 3214 | |
| 174 | 1-2 100 0 | 3-1 130 60 | 2-0 65 0 | 3-1 70 63 | 2-1 70 60 | 3-1 65 0 | 1-2 70 48 | 2-1 0 0 | 2066 | 3212 | |
| 175 | 0-2 65 0 | 2-0 130 90 | 3-0 65 0 | 2-0 65 48 | 2-0 70 63 | 2-0 65 15 | 2-0 70 0 | 3-1 65 0 | 1949 | 3207 | |
| 176 | 1-1 130 0 | 2-0 130 90 | 2-1 65 15 | 3-0 65 60 | 3-2 70 60 | 2-0 65 15 | 2-1 35 0 | 2-1 70 0 | 1791 | 3204 | |
| 177 | 2-1 100 63 | 2-0 130 90 | 0-0 65 60 | 3-0 65 60 | 1-0 70 90 | 2-0 130 15 | 0-1 35 63 | 1-0 65 15 | 2062 | 3202 | |
| 178 | 1-2 100 0 | 2-0 100 90 | 2-0 65 0 | 3-0 35 60 | 1-1 70 15 | 2-0 65 15 | 0-1 70 63 | 1-1 100 15 | 1967 | 3200 | |
| 179 | 1-2 130 0 | 2-0 130 90 | 3-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-2 70 15 | 3-1 65 0 | 0-2 35 63 | 3-1 65 0 | 1780 | 3198 | |
| 180 | 2-0 100 90 | 1-0 130 63 | 2-1 130 15 | 3-0 65 60 | 0-0 70 15 | 2-1 65 0 | 1-0 100 0 | 4-1 70 0 | 1997 | 3197 | |
| 181 | 1-2 130 0 | 2-1 100 63 | 2-0 100 0 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 1-1 65 60 | 1-2 35 48 | 3-1 0 0 | 2112 | 3197 | |
| 182 | 1-2 100 0 | 3-1 130 60 | 3-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-0 70 63 | 2-0 65 15 | 0-2 35 63 | 2-1 70 0 | 1957 | 3192 | |
| 183 | 2-1 100 63 | 2-0 70 90 | 2-0 100 0 | 2-1 65 63 | 1-0 70 90 | 1-0 100 15 | 1-2 70 48 | 2-1 0 0 | 1903 | 3191 | |
| 184 | 1-1 100 0 | 4-1 130 48 | 3-1 130 15 | 4-2 65 63 | 3-0 70 63 | 4-0 130 15 | 2-2 70 0 | 3-1 65 0 | 1638 | 3189 | |
| 185 | 0-2 100 0 | 2-0 130 90 | 2-0 65 0 | 2-0 70 48 | 2-0 70 63 | 2-0 65 15 | 0-2 35 63 | 2-0 65 0 | 1760 | 3183 | |
| 186 | 1-2 130 0 | 2-0 100 90 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 2-0 35 0 | 2-0 35 0 | 1762 | 3178 | |
| 187 | 1-2 100 0 | 2-0 65 90 | 3-1 65 15 | 4-2 35 63 | 1-0 70 90 | 2-1 100 0 | 2-1 35 0 | 1-2 100 90 | 1921 | 3173 | |
| 188 | 0-2 130 0 | 3-0 65 63 | 4-0 100 0 | 2-0 65 48 | 3-0 100 63 | 1-0 65 15 | 2-0 35 0 | 2-0 35 0 | 1826 | 3173 | |
| 189 | 2-1 35 63 | 2-1 130 63 | 3-1 130 15 | 2-1 35 63 | 2-2 70 0 | 2-1 65 0 | 1-0 35 0 | 2-1 100 0 | 1804 | 3168 | |
| 190 | 1-2 130 0 | 2-1 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 70 48 | 2-1 65 0 | 2040 | 3167 | |
| 191 | 1-1 100 0 | 2-1 130 63 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 100 60 | 2-0 100 15 | 1-0 70 0 | 3-2 35 15 | 1950 | 3150 | |
| 192 | 2-1 100 63 | 2-1 70 63 | 2-1 70 15 | 2-1 65 63 | 2-0 70 63 | 2-1 65 0 | 1-1 35 0 | 2-0 35 0 | 1734 | 3147 | |
| 193 | 0-2 130 0 | 2-0 130 90 | 2-0 100 0 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-1 130 0 | 2-1 35 0 | 2-0 65 0 | 1937 | 3147 | |
| 194 | 0-1 100 0 | 2-1 130 63 | 2-1 100 15 | 4-0 65 63 | 2-1 70 60 | 0-1 65 15 | 0-3 35 90 | 2-0 65 0 | 1963 | 3145 | |
| 195 | 0-2 130 0 | 2-1 130 63 | 2-1 130 15 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 1-0 65 15 | 1-2 35 48 | 3-1 65 0 | 1779 | 3144 | |
| 196 | 2-1 65 63 | 2-0 130 90 | 0-1 65 15 | 3-0 65 60 | 1-1 70 15 | 2-0 65 15 | 0-1 70 63 | 2-1 65 0 | 1749 | 3141 | |
| 197 | 1-2 130 0 | 2-1 130 63 | 2-0 100 0 | 2-0 100 48 | 3-1 70 48 | 3-0 65 15 | 0-2 70 63 | 4-1 35 0 | 2090 | 3140 | |
| 198 | 1-2 100 0 | 2-0 130 90 | 1-0 65 15 | 2-0 35 48 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 100 48 | 2-0 65 0 | 1948 | 3139 | |
| 199 | 1-2 130 0 | 2-1 130 63 | 1-1 65 90 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 2-0 65 15 | 0-1 100 63 | 2-0 65 0 | 2013 | 3138 | |
| 200 | 1-2 70 0 | 2-1 100 63 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 3-0 70 63 | 1-0 65 15 | 2-1 35 0 | 3-0 65 0 | 1814 | 3131 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 666