Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-3 173 15 | 579 | 4194 | |
| 52 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 3-0 0 48 | 2-0 346 15 | 800 | 4194 | |
| 53 | 2-1 119 48 | 2-3 119 15 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 489 | 4192 | |
| 54 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-1 0 15 | 1-1 346 60 | 659 | 4187 | |
| 55 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-3 173 0 | 355 | 4186 | |
| 56 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 534 | 4185 | |
| 57 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 508 | 4184 | |
| 58 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 552 | 4182 | |
| 59 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4180 | |
| 60 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4171 | |
| 61 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-3 173 15 | 489 | 4162 | |
| 62 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 1-1 173 60 | 519 | 4160 | |
| 63 | 0-2 0 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 460 | 4157 | |
| 64 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 0-2 173 15 | 504 | 4154 | |
| 65 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4148 | |
| 66 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-3 346 15 | 785 | 4147 | |
| 67 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 346 0 | 755 | 4145 | |
| 68 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 552 | 4144 | |
| 69 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 489 | 4139 | |
| 70 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 1-3 173 0 | 474 | 4135 | |
| 71 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 534 | 4135 | |
| 72 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 460 | 4134 | |
| 73 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-3 173 0 | 474 | 4132 | |
| 74 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 0-1 173 0 | 537 | 4131 | |
| 75 | 1-0 119 63 | 1-3 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 4126 | |
| 76 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 489 | 4125 | |
| 77 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 812 | 4119 | |
| 78 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4118 | |
| 79 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 3-2 0 60 | 1-2 346 15 | 707 | 4117 | |
| 80 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-3 0 15 | 2-3 346 15 | 725 | 4109 | |
| 81 | 1-3 180 0 | 3-1 119 60 | 2-1 74 90 | 0-4 173 0 | 696 | 4105 | |
| 82 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 579 | 4102 | |
| 83 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 418 | 4100 | |
| 84 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4096 | |
| 85 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-2 346 15 | 737 | 4092 | |
| 86 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 1-2 87 15 | 418 | 4090 | |
| 87 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 549 | 4090 | |
| 88 | 1-2 180 0 | 2-0 119 90 | 2-1 74 90 | 0-3 173 0 | 726 | 4079 | |
| 89 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 0-1 173 0 | 537 | 4078 | |
| 90 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-3 346 15 | 800 | 4075 | |
| 91 | 1-0 61 63 | 2-1 61 63 | 2-1 0 90 | 1-2 174 15 | 527 | 4072 | |
| 92 | 2-1 119 48 | 4-3 0 48 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 493 | 4067 | |
| 93 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 0-2 173 15 | 552 | 4057 | |
| 94 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | - | 519 | 4041 | |
| 95 | 1-2 180 0 | 3-1 119 60 | 3-1 74 63 | 1-2 173 15 | 684 | 4038 | |
| 96 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 3-2 173 15 | 385 | 4030 | |
| 97 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 508 | 4014 | |
| 98 | 0-1 0 0 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 0-1 0 0 | 134 | 4011 | |
| 99 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 537 | 4010 | |
| 100 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 564 | 4009 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 473